Hungary - List of Final Tables 1941-1950


overview file

1931-1940
1951-1960

1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 (abandoned) | 1944 (autumn) | 1945 (spring) | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950 (autumn)


1940/41.évi bajnokság

               ***  5-2  4-0  4-0  6-2  6-3  2-0  3-2  2-2  4-3  4-4  4-1  6-3  4-1
Ferencváros    ***  5-0  2-3  4-2  3-2  0-1  3-2  9-1  4-4  7-4  5-0  7-0  5-2  5-3

               2-5  ***  2-1  8-2  3-2  4-4  0-4  0-3  4-3  4-1  3-2  4-1  3-1  4-0
Újpest         0-5  ***  3-0  1-1  1-2  3-1  5-1  7-0  1-2  4-4  1-3  3-3  5-3  4-3

               0-4  1-2  ***  2-2  3-3  5-1  3-1  0-0  2-1  0-0  4-2  1-3  3-1  3-2
Szeged         3-2  0-3  ***  0-3  3-1  4-1  1-2  3-2  3-2  0-2  5-3  0-1  4-3  3-0

               0-4  2-8  2-2  ***  2-2  3-6  2-1  2-3  1-4  1-0  3-0  3-0  3-1  4-0
Szolnok        2-4  1-1  3-0  ***  4-1  0-0  0-2  5-0  3-0  7-1  0-1  6-1  1-1  3-0

Csepeli        2-6  2-3  3-3  2-2  ***  4-3  1-1  1-1  0-1  2-0  3-3  3-3  6-1  5-0
  W.M.F.C.     2-3  2-1  1-3  1-4  ***  3-2  5-1  1-1  1-3  4-2  2-0  1-0  1-1  3-1

               3-6  4-4  1-5  6-3  3-4  ***  0-3  4-2  4-0  1-0  6-4  7-1  2-1  3-3
DiMÁVAG        1-0  1-3  1-4  0-0  2-3  ***  1-2  1-2  3-1  0-2  3-1  1-0  2-2  1-1

               0-2  4-0  1-3  1-2  1-1  3-0  ***  3-1  3-2  1-2  1-3  1-2  6-3  2-1
Elektromos     2-3  1-5  2-1  2-0  1-5  2-1  ***  1-3  2-0  1-0  4-3  3-0  5-6  0-1

Salgótarján    2-3  3-0  0-0  3-2  1-1  2-4  1-3  ***  2-3  1-6  1-0  1-1  2-0  4-0
       B.T.C.  1-9  0-7  2-3  0-5  1-1  2-1  3-1  ***  4-2  2-2  1-5  3-4  2-1  0-0

               2-2  3-4  1-2  4-1  1-0  0-4  2-3  3-2  ***  3-5  0-1  5-1  0-1  2-4
Gamma          4-4  2-1  2-3  0-3  3-1  1-3  0-2  2-4  ***  4-1  3-2  1-0  3-1  3-3

               3-4  1-4  0-0  0-1  0-2  0-1  2-1  6-1  5-3  ***  1-5  1-5  3-0  1-4
Kispest        4-7  4-4  2-0  1-7  2-4  2-0  0-1  2-2  1-4  ***  4-1  3-3  3-2  5-2

               4-4  2-3  2-4  0-3  3-3  4-6  3-1  0-1  1-0  5-1  ***  0-1  1-1  2-1
BSZKRT         0-5  3-1  3-5  1-0  0-2  1-3  3-4  5-1  2-3  1-4  ***  2-1  1-3  0-2

               1-4  1-4  3-1  0-3  3-3  1-7  2-1  1-1  1-5  5-1  1-0  ***  4-1  0-0
Tokod          0-7  3-3  1-0  1-6  0-1  0-1  0-3  4-3  0-1  3-3  1-2  ***  1-3  1-2

               3-6  1-3  1-3  1-3  1-6  1-2  3-6  0-2  1-0  0-3  1-1  1-4  ***  4-2
Törekvés       2-5  3-5  3-4  1-1  1-1  2-2  6-5  1-2  1-3  2-3  3-1  3-1  ***  2-1

               1-4  0-4  2-3  0-4  0-5  3-3  1-2  0-4  4-2  4-1  1-2  0-0  2-4  ***
Haladás        3-5  3-4  0-3  0-3  1-3  1-1  1-0  0-0  3-3  2-5  2-0  2-1  1-2  ***

 1.Ferencváros  26  21  3  2  113:47  45
 2.Újpest       26  15  4  7   79:57  34
 3.Szeged       26  14  4  8   56:47  32
 4.Szolnok      26  13  5  8   63:43  31
 5.Csepeli WMFC 26  11  8  7   61:49  30  (Weisz Manfréd FC)
 6.DiMÁVAG      26  11  5 10   61:57  27
 7.Elektromos   26  13  1 12   53:50  27
 8.Salgót. BTC  26   9  6 11   44:64  24
 9.Gamma        26  10  3 13   54:58  23
10.Kispest      26   9  4 13   56:68  22
11.BSZKRT       26   8  3 15   49:63  19
12.Tokod        26   7  5 14   38:66  19
13.Törekvés     26   6  4 16   48:75  16
14.Haladás      26   5  5 16   37:68  15

Second level group champions:
Champions of groups:
Lampart
Szegedi Vasutas
Kolozsvári AC (Transsylvania group winners; champions were
               Nagyváradi AC without playing in the chamionship,
               because it was the best contemporary team in
               Transylvania)

1941/42.évi bajnokság

               ***  1-4  3-2  3-0  2-1  3-2  0-3  1-0  1-1  2-1  7-3  5-1  3-2  2-1  3-0  4-1
W.M.F.C.       ***  3-3  0-1  4-0  3-1  0-0  8-4  6-3  3-3  0-0  4-3  3-1  3-3  5-2  4-1  6-2

               4-1  ***  4-4  2-2  4-0  6-2  1-2  2-2  3-1  5-4  6-0  4-0  5-2  3-3  4-0  2-2
Újpest         3-3  ***  1-2  2-1  7-0  3-3  3-0  0-1  4-1  3-2  5-1  0-1  1-1  2-0  4-1  2-0

               2-3  4-4  ***  2-2  1-1  2-1  4-0  3-2  4-4  2-1  1-2  8-0  2-0  5-1  2-0  4-0
Szolnok        1-0  2-1  ***  2-4  1-2  2-4  3-1  3-2  4-2  2-1  7-2  1-2  6-1  3-3  5-1  1-2

               0-3  2-2  2-2  ***  0-0  3-2  1-2  3-1  3-2  1-1  1-3  9-2  8-1  8-0  8-1  1-1
Szegedi AK     0-4  1-2  4-2  ***  2-2  5-0  4-2  6-4  2-2  1-0  2-2  3-3  2-2  3-0  4-1  6-2

               1-2  0-4  1-1  0-0  ***  4-1  3-2  2-2  1-1  7-0  0-1  5-2  3-5  6-2  7-0  1-1
Nagyváradi AC  1-3  0-7  2-1  2-2  ***  1-3  3-0  4-0  5-1  2-1  4-2  0-0  5-2  2-3  2-2  7-1

               2-3  2-6  1-2  2-3  1-4  ***  5-3  2-2  6-0  1-3 11-5 13-2  4-2  9-2 10-2  9-0
Ferencváros    0-0  3-3  4-2  0-5  3-1  ***  5-2  2-3  4-4  1-1  5-1  2-3  5-1  9-1  1-2  2-1

               3-0  2-1  0-4  2-1  2-3  3-5  ***  1-1  1-1  3-1  3-2  4-0  1-0  2-4  4-2  3-0
Gamma          4-8  0-3  1-3  2-4  0-3  2-5  ***  2-5  1-4  6-0  2-0  3-1  1-2  4-1  4-3  6-0

               0-1  2-2  2-3  1-3  2-2  2-2  1-1  ***  4-2  2-3  3-5  3-3  0-3  1-0  7-2  3-1
DiMÁVAG        3-6  1-0  2-3  4-6  0-4  3-2  5-2  ***  1-2  3-3  3-3  1-1  2-0  2-1  2-2  7-0

Salgótarján    1-1  1-3  4-4  2-3  1-1  0-6  1-1  2-4  ***  1-1  3-1  3-1  1-5  1-3  5-2  7-3
       B.T.C.  3-3  1-4  2-4  2-2  1-5  4-4  4-1  2-1  ***  2-2  3-2  1-5  3-1  2-1  4-1  0-2

               1-2  4-5  1-2  1-1  0-7  3-1  1-3  3-2  1-1  ***  1-0  4-2  7-1  6-1  6-0  0-2
Elektromos     0-0  2-3  1-2  0-1  1-2  1-1  0-6  3-3  2-2  ***  1-2  2-0  3-3  3-0  3-4  2-1

               3-7  0-6  2-1  3-1  1-0  5-11 2-3  5-3  1-3  0-1  ***  3-1  2-1  1-3  2-2  6-2
Kispest        3-4  1-5  2-7  2-2  2-4  1-5  0-2  3-3  2-3  2-1  ***  2-1  3-2  2-3  4-1  2-1

               1-5  0-4  0-8  2-9  2-5  2-13 0-4  3-3  1-3  2-4  1-3  ***  1-0  0-3  3-1  3-1
Újvidéki AC    1-3  1-0  2-1  3-3  0-0  3-2  1-3  1-1  5-1  0-2  1-2  ***  0-0  2-1  3-1  3-0

               2-3  2-5  0-2  1-8  5-3  2-4  0-1  3-0  5-1  1-7  1-2  0-1  ***  2-1  2-1  1-1
Kolozsvári AC  3-3  1-1  1-6  2-2  2-5  1-5  2-1  0-2  1-3  3-3  2-3  0-0  ***  1-3  3-0  2-1

               1-2  3-3  1-5  0-8  2-6  2-9  4-2  0-1  3-1  1-6  3-1  3-0  1-2  ***  1-3  1-0
Lampart        2-5  0-2  3-3  0-3  3-2  1-9  1-4  1-2  1-2  0-3  3-2  1-2  3-1  ***  1-2  2-2

               0-3  0-4  0-2  1-8  0-7  2-10 2-4  2-7  2-5  0-6  2-2  1-3  1-2  3-1  ***  4-3
SZVSE          1-4  1-4  1-5  1-4  2-2  2-1  3-4  2-2  1-4  4-3  1-4  1-3  0-3  2-1  ***  0-2

               1-4  2-2  0-4  1-1  1-1  0-9  0-3  1-3  3-7  2-0  2-6  1-3  1-1  0-1  3-4  ***
MÁVAG          2-6  0-2  2-1  2-6  1-7  1-2  0-6  0-7  2-0  1-2  1-2  0-3  1-2  2-2  2-0  ***

 1.Csepeli WMFC 30  21  6  3   92:49  48
 2.Újpest       30  18  8  4   95:42  44
 3.Szolnok      30  18  5  7   89:49  41
 4.Szegedi AK   30  15 10  5   95:51  40
 5.Nagyvárad AC 30  14  8  8   81:52  36  (from Oradea, Romania)
 6.Ferencváros  30  15  5 10  124:69  35
 7.Gamma        30  15  2 13   72:67  32
 8.DiMÁVAG      30  10  9 11   72:68  29  (from Diósgyőr)
 9.Salgót. BTC  30  10  9 11   67:77  29
10.Elektromos   30  10  7 13   63:60  27
11.Kispest      30  12  3 15   67:89  27
12.Újvidéki AC  30  10  5 15   47:86  25  (from Novi Sad, Yugoslavia)
13.Kolozsvár AC 30   8  6 16   51:78  22  (from Cluj, Romania)
14.Lampart      30   8  3 19   48:93  19
15.Szegedi VSE  30   5  3 22   42:113 13
16.MÁVAG        30   4  5 21   35:97  13

1942/43.évi bajnokság

               ***  2-8  4-2  6-0  5-2  2-5  3-2  2-2  0-2  3-1  1-1  9-1  3-2  1-2  4-2  7-2
Csepel         ***  3-4  1-3  4-0  2-0  1-0  4-0  3-1  3-1  3-1  2-1  2-2  3-2  3-0  3-2  1-0

               8-2  ***  3-0  3-0  0-1  0-1  1-1  3-5  2-6  2-0  7-2  3-1  2-0  3-1  8-0  0-0
N.A.C.         4-3  ***  0-5  1-1  2-4  2-0  2-1  1-0  3-1  3-2  2-1  3-3  2-1  6-3  8-1  1-3

               2-4  0-3  ***  4-0  3-3  3-1  5-4  2-2  3-2  0-1  2-1  5-2  2-3  2-2  9-2  4-0
Ferencváros    3-1  5-0  ***  1-1  1-2  2-3  2-2  0-3  5-0  8-2  2-1  1-2  3-0  1-1  0-3  4-0

               0-6  0-3  0-4  ***  4-4  1-1  3-0  1-1  0-0  7-2  2-2  4-0  3-1  9-1  0-1  2-2
Gamma          0-4  1-1  1-1  ***  2-2  3-0  1-2  0-0  3-1  3-2  3-1  1-0  1-1  4-4  3-1  5-1

Salgótarján    2-5  1-0  3-3  4-4  ***  1-2  3-3  1-1  3-6  3-2  3-3  6-1  2-1  4-2  2-2  2-1
       B.T.C.  0-2  4-2  2-1  2-2  ***  2-1  2-5  0-2  4-0  1-3  2-0  3-3  1-2  2-4  7-2  3-1

               5-2  1-0  1-3  1-1  2-1  ***  6-2  1-0  1-2  3-2  2-2  2-5  4-0  2-2  0-2  2-1
Vasas          0-1  0-2  3-2  0-3  1-2  ***  1-3  1-2  1-0  5-0  2-4  5-1  1-1  7-1  3-1  1-1

               2-3  1-1  4-5  0-3  3-3  2-6  ***  1-4  4-3  2-0  3-4  2-5  3-1  6-3  3-1  4-1
Újpest         0-4  1-2  2-2  2-1  5-2  3-1  ***  4-1  1-2  2-2  1-0  2-2  4-4  2-1  2-2  6-1

               2-2  5-3  2-2  1-1  1-1  0-1  4-1  ***  2-1  3-1  2-3  0-3  1-0  5-2  8-1  8-1
Szolnok        1-3  0-1  3-0  0-0  2-0  2-1  1-4  ***  0-0  2-3  4-0  5-2  2-8  2-3  3-4  0-1

               2-0  6-2  2-3  0-0  6-3  2-1  3-4  1-2  ***  0-4  0-0  1-1  1-3  1-5  3-4  1-1
Kispest        1-3  1-3  0-5  1-3  0-4  0-1  2-1  0-0  ***  3-2  0-5  3-0  1-0  2-2  9-1  3-0

               1-3  0-2  1-0  2-7  2-3  2-3  0-2  1-3  4-0  ***  2-6  1-1  3-3  0-1  5-1  2-2
Kolozsvári AC  1-3  2-3  2-8  2-3  3-1  0-5  2-2  3-2  2-3  ***  4-0  4-0  2-1  3-1  2-1  2-0

               1-1  2-7  1-2  2-2  3-3  2-2  4-3  3-2  0-0  6-2  ***  1-1  1-0  0-3  3-2  1-2
Újvidéki AC    1-2  1-2  1-2  1-3  0-2  4-2  0-1  0-4  5-0  0-4  ***  1-0  0-4  0-2  5-1  3-2

               1-9  1-3  2-5  0-4  1-6  5-2  5-2  3-0  1-1  1-1  1-1  ***  2-1  4-1  2-5  2-0
DiMÁVAG        2-2  3-3  2-1  0-1  3-3  1-5  2-2  2-5  0-3  0-4  0-1  ***  0-3  1-1  3-1  4-2

               2-3  0-2  3-2  1-3  1-2  0-4  1-3  0-1  3-1  3-3  0-1  1-2  ***  7-0  4-2  1-2
Elektromos     2-3  1-2  0-3  1-1  2-1  1-1  4-4  8-2  0-1  1-2  4-0  3-0  ***  4-2  4-0  1-1

               2-1  1-3  2-2  1-9  2-4  2-2  3-6  2-5  5-1  1-0  3-0  1-4  0-7  ***  1-1  2-3
Haladás        0-3  3-6  1-1  4-4  4-2  1-7  1-2  3-2  2-2  1-3  2-0  1-1  2-4  ***  1-6  6-1

               2-4  0-8  2-9  1-0  2-2  2-0  1-3  1-8  4-3  1-5  2-3  5-2  2-4  1-1  ***  1-6
Szeged         2-3  1-8  3-0  1-3  2-7  1-3  2-2  4-3  1-9  1-2  1-5  1-3  0-4  6-1  ***  7-4

               2-7  0-0  0-4  2-2  1-2  1-2  1-4  1-8  1-1  2-2  2-1  0-2  2-1  3-2  6-1  ***
Törekvés       0-1  3-1  0-4  1-5  1-3  1-1  1-6  1-0  0-3  0-2  2-3  2-4  1-1  1-6  4-7  ***

 1.Csepeli WMFC 30  21  3  6   90:51  45
 2.Nagyvárad AC 30  19  4  7   85:49  42  (from Oradea, Romania)
 3.Ferencváros  30  15  6  9   84:51  36
 4.Gamma        30  12 12  6   67:49  36
 5.Salgót. BTC  30  13  8  9   75:66  34  (from Salgótarján)
 6.Vasas        30  14  5 11   64:49  33
 7.Újpest       30  13  7 10   77:70  33
 8.Szolnok      30  13  6 11   71:53  32
 9.Kispest      30  10  6 14   55:63  26
10.Kolozsvár AC 30  11  4 15   60:70  26  (from Cluj, Romania)
11.Újvidéki AC  30  10  6 14   52:63  26  (from Novi Sad, Yugoslavia)
12.DiMÁVAG      30   9  8 13   54:78  26  (from Diósgyőr)
13.Elektromos   30  10  5 15   63:54  25
14.Haladás      30   8  7 15   60:92  23
15.Szegedi AK   30   8  3 19   60:115 19
16.Törekvés     30   6  6 18   42:86  18

Second level:
BSZKRT
BVSC
Szegedi Vasutas
DVSC
Győri ETO

1943/44.évi bajnokság

               ***  0-1  4-1  2-1  1-2  1-0  2-1  5-2  3-1  3-0  1-2  2-0  2-1  2-1  4-3  2-0
N.A.C.         ***  5-1  1-2  2-1  2-1  3-1  1-0  3-1  3-1  3-2  3-4  2-1  1-1  4-1  2-1  9-2

               1-0  ***  1-2  2-3  1-2  0-0  5-2  0-1  3-4  3-4  1-0  4-0  5-2  0-1  5-0  4-1
Ferencváros    1-5  ***  3-0  1-0  2-1  1-1  3-2  6-0  1-2  2-2  2-1  0-1  5-3  3-1  3-2  3-3

               1-4  2-1  ***  1-2  4-2  1-2  0-3  1-0  1-1  2-2  3-1  1-1  1-1  5-1  2-1  3-3
Kolozsvári AC  2-1  0-3  ***  1-2  1-1  1-0  2-1  2-1  3-2  3-1  1-2  1-3  1-3  1-0  4-0  3-0

               1-2  3-2  2-1  ***  2-2  5-0  4-2  1-0  1-1  3-1  1-0  0-1  2-2  1-1  1-1  1-4
Gamma          1-2  0-1  2-1  ***  2-2  2-0  3-2  1-2  4-2  2-1  0-1  2-3  2-1  0-0  4-0  0-2

               2-1  2-1  2-4  2-2  ***  2-2  0-2  2-5  3-2  2-4  5-0 10-1  1-1  2-4  9-0  1-3
Újpest         1-2  1-2  1-1  2-2  ***  3-2  5-4  1-1  9-0  1-2  2-4  0-0  5-3  5-2  3-0  8-2

               0-1  0-0  2-1  0-5  2-2  ***  2-3  2-3  1-8  3-0  2-2  4-0  0-0  1-1  0-5  3-1
Újvidéki AC    1-3  1-1  0-1  0-2  2-3  ***  2-1  1-1  1-0  4-3  2-0  5-2  4-0  2-4 15-3  6-2

Salgótarján    1-2  2-5  3-0  2-4  2-0  3-2  ***  5-2  1-2  4-3  1-2  2-2  1-1  1-2  2-2  1-0
       B.T.C.  0-1  2-3  1-2  2-3  4-5  1-2  ***  4-2  0-4  2-1  2-2  5-0  3-1  5-2  7-2  2-1

               2-5  1-0  0-1  0-1  5-2  3-2  2-5  ***  2-3  2-1  1-3  0-0  0-1  4-1  3-6  6-0
Szolnok        1-3  0-6  1-2  2-1  1-1  1-1  2-4  ***  4-3  1-1  1-0  3-0  2-1  0-3  2-1  7-0

               1-3  4-3  1-1  1-1  2-3  8-1  2-1  3-2  ***  1-2  2-1  2-3  0-2  2-0  1-5  4-3
Csepel         1-3  2-1  2-3  2-4  0-9  0-1  4-0  3-4  ***  1-1  1-1  4-1  0-3  2-1  5-1  2-2

               0-3  4-3  2-2  1-3  4-2  0-3  3-4  1-2  2-1  ***  2-3  5-1  2-5  3-1  3-0  6-3
Kispest        2-3  2-2  1-3  1-2  2-1  3-4  1-2  1-1  1-1  ***  1-0  2-4  2-2  1-1  5-1  3-1

               2-1  0-1  1-3  0-1  0-5  2-2  2-1  3-1  1-2  3-2  ***  2-6  3-2  1-5  1-2  2-2
DiMÁVAG        4-3  1-2  2-1  1-0  4-2  0-2  2-2  0-1  1-1  0-1  ***  0-0  2-3  2-1  5-2  2-2

               0-2  0-4  1-1  1-0  1-10 0-4  2-2  0-0  3-2  1-5  6-2  ***  3-3  0-0  2-1  1-1
DVSC           1-2  1-0  3-1  3-2  0-0  2-5  0-5  0-3  1-4  4-2  0-0  ***  2-3  5-1  1-5  4-0

               1-2  2-5  1-1  2-2  1-1  0-0  1-1  1-0  2-0  5-2  2-3  3-3  ***  1-1  1-3  1-1
Kinizsi-Vasas  1-1  3-5  3-1  1-2  3-5  0-4  1-3  1-2  3-0  2-2  3-2  3-2  ***  3-5  1-0  2-2

               1-2  1-0  1-5  1-1  4-2  1-1  2-1  1-4  0-2  1-3  5-1  0-0  1-1  ***  3-2  2-3
Tisza          1-4  1-3  0-1  0-0  2-5  4-2  2-5  3-0  1-2  1-1  1-2  1-5  5-3  ***  0-4  7-3

               3-4  0-5  1-2  1-1  0-9  5-0  2-2  6-3  5-1  0-3  2-1  1-2  3-1  2-3  ***  5-2
Elektromos     1-2  2-3  0-4  0-4  0-3  3-15 2-7  1-2  1-5  1-5  2-5  5-1  0-1  4-0  ***  2-1

               0-2  1-4  3-3  4-1  3-1  1-3  0-1  0-6  3-4  3-6  2-2  1-1  1-1  3-2  2-5  ***
BSZKRT         2-9  3-3  0-3  2-0  2-8  2-6  1-2  0-7  2-2  1-3  2-2  0-4  2-2  3-7  1-2  ***

 1.Nagyvárad AC 30  24  1  5   78:36  49  (from Oradea, Romania)
 2.Ferencváros  30  16  4 10   71:46  36
 3.Kolozsvár AC 30  15  6  9   54:45  36  (from Cluj, Romania)
 4.Gamma        30  14  7  9   53:40  35
 5.Újpest       30  13  7 10   92:59  33
 6.Újvidéki AC  30  12  7 11   68:58  31  (from Novi Sad, Yugoslavia)
 7.Salgót. BTC  30  13  4 13   71:60  30
 8.Szolnok      30  13  4 13   59:58  30
 9.Csepeli WMFC 30  12  5 13   63:66  29
10.Kispest      30  11  6 13   66:64  28
11.DiMÁVAG      30  11  6 13   49:59  28
12.DVSC         30  10  8 12   48:70  28  (from Debrecen)
13.Kinizsi Vasas30   8 11 11   54:61  27
14.Tisza        30   9  6 15   53:68  24  (from Szeged)
15.Elektromos   30   9  2 19   60:97  20
16.BSZKRT       30   4  8 18   50:102 16

Second level (group winners promoted):

North:
 1.Ungvári AC (Uzhhorod, Ukraine)
 2.Salgótarjáni SE
West:
 1.MÁVAG
 2.Ganz
East:
 1.Szentlőrinci AC
 2.Nagybánya (Baia Mare, Romania)

1944/45.évi bajnokság (abandoned)

NB: season was abandoned after 4 match days, and is not official

 1.Szentlőrinc   3   3  0  0   13: 5   6
 2.Nagyvárad AC  3   2  1  0    6: 3   5  (from Oradea, Romania)
 3.Salgót. BTC   4   2  1  1    7: 5   5
 4.Gamma         3   1  2  0    4: 2   5
 5.Diósgyőr      4   2  0  2    7: 4   4
 6.Kolozsvár AC  3   1  2  0    5: 3   4  (from Cluj, Romania)
 7.Ferencváros   3   1  1  1    7: 3   3
 8.Szegedi AK    4   1  1  2    8: 7   3  (from Szeged)
 9.Kispest       2   1  0  1    7: 2   2
10.Újpest        1   1  0  0    3: 2   2
11.DVSC          3   1  0  2    4: 7   2  (from Debrecen)
12.Újvidéki AC   2   1  0  1    3: 9   2  (from Novi Sad, Yugoslavia)
13.Csepel        1   0  1  0    1: 1   1
14.MÁVAG         2   0  1  1    1: 5   1
15.Szolnok       3   0  0  3    4:12   0
16.Ungvári AC    3   0  0  3    3:13   0  (from Uzhhorod, Ukraine)

1944.autumn

1/2 competition (not an official championship)

Ferencváros    ***  1-1  4-1  5-0  6-2  1-2  5-1  3-1  5-0  4-3  4-0  6-0

Újpest         1-1  ***  3-5  3-2  4-0  4-3  7-3  4-0  3-1  2-0  5-1  3-1

Csepel         1-4  5-3  ***  0-7  2-5  5-0  7-0  1-0  0-5  3-2  5-1  3-1

Gamma          0-5  2-3  7-0  ***  1-0  1-1  1-4  3-1  2-1  6-1  0-1  1-1

Vasas          2-6  0-4  5-2  0-1  ***  1-2  4-0  0-1  2-2  3-2  2-0  2-0

MÁVAG          2-1  3-4  0-5  1-1  2-1  ***  1-4  5-4  2-4  2-5  3-1  3-0

Zugló          1-5  3-7  0-7  4-1  0-4  4-1  ***  2-4  1-1  5-4  2-1  6-1

Elektromos     1-3  0-4  0-1  1-3  1-0  4-5  4-2  ***  3-1  2-1  2-3 10-1

Ganz           0-5  1-3  5-0  1-2  2-2  4-2  1-1  1-3  ***  1-4  5-3  5-0

Kispest        3-4  0-2  2-3  1-6  2-3  5-2  4-5  1-2  4-1  ***  3-1  2-4

BSZKRT         0-4  1-5  1-5  1-0  0-2  1-3  1-2  3-2  3-5  1-3  ***  2-0

SZAC           0-6  1-3  1-3  1-1  0-2  0-3  1-6  1-10 0-5  4-2  0-2  ***

 1.Ferencváros  11   9  1  1   44:11  19
 2.Újpest       11   9  1  1   39:17  19
 3.Csepel       11   7  0  4   32:28  14
 4.Gamma        11   5  2  4   24:18  12
 5.Vasas        11   5  1  5   21:20  11
 6.MÁVAG        11   5  1  5   24:30  11
 7.Zugló        11   5  1  5   28:36  11
 8.Elektromos   11   5  0  6   28:24  10
 9.Ganz         11   4  2  5   26:25  10
10.Kispest      11   3  0  8   27:33   6
11.BSZKRT       11   3  0  8   14:31   6
12.SZAC         11   1  1  9    9:43   3

1945.spring

(Budapest championship)
               ***  3-2 10-1  1-3  3-2  4-0  1-0  1-2  7-1 12-3 13-2 16-0
Újpest         ***  0-1  3-2  8-0  1-1  3-1  7-0  4-3  5-3  7-0  9-0  7-0

               2-3  ***  2-1  1-3  2-2  4-0  2-0  5-1  8-1  3-0 11-0  9-0
Ferencváros    1-0  ***  2-2  7-0  1-2  0-1  2-0  1-0  6-2  5-0  3-0 10-0

               1-10 1-2  ***  1-5  3-1  0-2  6-2  4-2  6-2  8-0  3-1  2-0
Csepel         2-3  2-2  *** 13-0  2-2  3-2  6-3  4-0  2-1  2-0 10-1 10-0

               3-1  3-1  5-1  ***  2-3  6-0  2-0  3-3  5-4  5-0  3-0  2-2
Kispest        0-8  0-7  0-13 ***  4-2  3-1  aw   6-2  2-5  4-1  9-0  7-1

               2-3  2-2  1-3  3-2  ***  3-3  3-1  0-1  2-2  1-1  9-0  6-0
Vasas          1-1  2-1  2-2  2-4  ***  5-2  2-4  4-2  2-2  8-1  7-1  2-0

               0-4  0-4  2-0  0-6  3-3  ***  3-1  2-4  1-1  4-3  1-1  2-1
M.T.K.         1-3  1-0  2-3  1-3  2-5  ***  7-2  4-3  4-3  5-0  3-1  5-0

               0-1  0-2  2-6  0-2  1-3  1-3  ***  5-1  3-0  3-0  4-2  3-0
E.M.T.K.       0-7  0-2  3-6  hw   4-2  2-7  ***  7-0  0-0  1-2  6-1  9-1

               2-1  1-5  2-4  3-3  1-0  4-2  1-5  ***  1-3  5-0  2-2  hw
Budai Barátság 3-4  0-1  0-4  2-6  2-4  3-4  0-7  ***  4-1  1-0  5-2  5-0

               1-7  1-8  2-6  4-5  2-2  1-1  0-3  3-1  ***  3-1  6-0  4-0
Zuglói MADISZ  3-5  2-6  1-2  5-2  2-2  3-4  0-0  1-4  ***  1-2  5-1  5-2

               3-12 0-3  0-8  0-5  1-1  3-4  0-3  0-5  1-3  ***  0-1  1-2
MÁVAG          0-7  0-5  0-2  1-4  1-8  0-5  2-1  0-1  2-1  ***  7-1  7-0

               2-13 0-11 1-3  0-3  0-9  1-1  2-4  2-2  0-6  1-0  ***  3-5
Ganz           0-9  0-3  1-10 0-9  1-7  1-3  1-6  2-5  1-5  1-7  ***  6-2

               0-16 0-9  0-2  2-2  0-6  1-2  0-3  aw   0-4  2-1  5-3  ***
Nemzeti        0-7  0-10 0-10 1-7  0-2  0-5  1-9  0-5  2-5  0-7  2-6  ***

 1.Újpest       22  18  1  3  125:27  37
 2.Ferencváros  22  16  2  4   87:18  34
 3.Csepel       22  15  2  5   91:41  32
 4.Kispest      22  14  2  6   74:55  30
 5.Vasas        22  10  7  5   69:38  27
 6.M.T.K.       22  11  3  8   53:51  25
 7.E.M.T.K.     22  10  1 11   54:48  21
 8.Budai Baráts.22   9  2 11   47:58  20
 9.Zuglói MADISZ22   7  4 11   55:64  18
10.MÁVAG        22   4  1 17   29:82   9
11.Ganz         22   2  2 18   26:123  6
12.Nemzeti      22   2  1 19   16:121  5

1945/46.évi bajnokság

Keleti csoport (Eastern division)

               ***  3-1  5-0  2-0  4-3  4-0  9-2  9-1 10-0  3-2  3-2  5-0 10-0  5-0
Újpest         ***  7-2  4-2  5-1  4-1  4-3  6-0  3-2  4-2  4-2  9-1 11-0  7-2  7-0

               1-3  ***  0-5  3-0  3-3  5-0  6-1  0-2  0-3  6-1  4-2  3-1  1-0  2-0
Vasas          2-7  ***  3-1  3-3  2-1  2-3  8-3  6-2  1-0  5-2  5-2  6-2  3-2  6-0

               0-5  5-0  ***  2-0  4-1  1-1  3-1  2-2  2-1  2-1  2-5  2-1  0-0  3-1
Szeged         2-4  1-3  ***  0-6  4-1  1-1  1-0  1-1  4-1  3-0  4-2  4-2  7-4  9-2

               0-2  0-3  0-2  ***  1-2  1-1  3-2  0-1  4-0  2-3  4-0  5-1  2-2  7-0
Kispest        1-5  3-3  6-0  ***  1-0  1-1  3-5  3-2  3-4  3-3  3-2  2-0  3-0  5-0

               3-4  3-3  1-4  2-1  ***  4-0  2-3  0-0  2-1  1-0  1-0  6-3  2-1  0-0
