Hungary - List of Final Tables 1931-1940


overview file

1921-1930
1941-1950

1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40


1930/31.évi bajnokság

               ***  2-2  1-1  2-2  1-2  2-1  2-4  4-1  6-0  3-1  3-0  3-2
Újpest         ***  2-0  3-1  2-4  5-3  2-1  3-1  5-3  7-1  6-2  5-1  2-0

               2-2  ***  1-1  5-1  3-0  1-1  3-1  6-3  8-3  3-1  3-3  7-0
Hungária       0-2  ***  1-4  2-1  1-2  6-0  3-2  4-1  0-0  1-2  5-1  2-2

               1-1  1-1  ***  2-3  0-0  4-2  1-1  2-5  5-0  5-2  2-0  4-0
Ferencváros    1-3  4-1  ***  6-2  2-2  0-1  1-0  2-3  4-0  2-1  7-0  4-0

               2-2  1-5  3-2  ***  1-1  3-1  3-3  1-1  3-2  5-1  4-3  3-2
Bocskai        4-2  1-2  2-6  ***  1-3  0-4  2-0  2-1  3-0  1-3  5-1  6-3

               2-1  0-3  0-0  1-1  ***  1-4  2-1  0-0  1-1  5-3  1-2  2-3
Nemzeti        3-5  2-1  2-2  3-1  ***  2-1  0-0  5-3  2-1  1-1  2-2  1-2

               1-2  1-1  2-4  1-3  4-1  ***  2-0  4-1  1-0  3-3  3-1  3-2
III. ker. FC   1-2  0-6  1-0  4-0  1-2  ***  2-3  0-2  1-3  3-3  2-2  0-0

               4-2  1-3  1-1  3-3  1-2  0-2  ***  3-1  1-0  1-0  1-0  3-1
Sabaria        1-3  2-3  0-1  0-2  0-0  3-2  ***  0-4  2-3  1-1  4-2  0-4

               1-4  3-6  5-2  1-1  0-0  1-4  1-3  ***  2-2  3-0  1-3  1-0
Vasas          3-5  1-4  3-2  1-2  3-5  2-0  4-0  ***  0-2  3-5  2-2  0-0

               0-6  3-8  0-5  2-3  1-1  0-1  0-1  2-2  ***  1-0  2-2  0-1
Budai 11       1-7  0-0  0-4  0-3  1-2  3-1  3-2  2-0  ***  4-0  1-1  2-1

               1-3  1-3  2-5  1-5  3-5  3-3  0-1  0-3  0-1  ***  2-4  4-0
Kispest        2-6  2-1  1-2  3-1  1-1  3-3  1-1  5-3  0-4  ***  2-0  3-0

               0-3  3-3  0-2  3-4  2-1  1-3  0-1  3-1  2-2  4-2  ***  1-3
Bástya         1-5  1-5  0-7  1-5  2-2  2-2  2-4  2-2  1-1  0-2  ***  4-1

               2-3  0-7  0-4  2-3  3-2  2-3  1-3  0-1  1-0  0-4  3-1  ***
Pécs-Baranya   0-2  2-2  0-4  3-6  2-1  0-0  4-0  0-0  1-2  0-3  1-4  ***

 1.Újpest       22  16  3  3   71:33  35
 2.Hungária     22  12  6  4   67:33  30
 3.Ferencváros  22  12  5  5   60:28  29
 4.Bocskai      22  12  4  6   56:48  28
 5.Nemzeti      22   8  8  6   38:38  24
 6.III. ker. FC 22   8  5  9   40:41  21
 7.Sabaria      22   8  4 10   32:40  20
 8.Vasas        22   6  5 11   41:52  17
 9.Budai 11     22   6  5 11   28:51  17
10.Kispest      22   6  4 12   40:55  16
11.Bástya       22   4  6 12   35:61  14
12.Pécs-Baranya 22   5  3 14   27:55  13

1931/32.évi bajnokság

               ***  1-0  4-2  6-1  7-2  7-1  6-1  4-0  5-2  7-0  5-1  3-1
Ferencváros    ***  5-0  5-1  4-1  3-1  3-1 10-1  3-0  2-0  5-1  5-0  5-1

               0-1  ***  5-0  1-1  6-4  3-1  1-0  4-0  6-1  2-1  3-1  5-3
Újpest         0-5  ***  1-1  6-6  4-1  4-1  5-1  1-0  5-2  1-1  4-1  hw

               2-4  0-5  ***  3-1  0-0  2-1  2-0  5-0  6-0  4-0  4-2  1-0
Hungária       1-5  1-1  ***  5-3  5-0  0-0  8-1  1-0  5-1  2-0  5-0  hw

               1-6  1-1  1-3  ***  2-3  4-1  1-0  3-1  1-1  3-1  2-2  2-1
Bocskai        1-4  6-6  3-5  ***  2-0  1-3  0-3  2-1  1-0  3-2  3-2  hw

               2-7  4-6  0-0  3-2  ***  2-1  2-0  0-1  1-3  3-1  4-2  0-1
III. ker. FC   1-3  1-4  0-5  0-2  ***  2-0  2-0  2-1  3-1  3-2  2-2  hw

               1-7  1-3  1-2  1-4  1-2  ***  2-3  0-3  5-1  1-1  4-1  2-1
Budai 11       1-3  1-4  0-0  3-1  0-2  ***  1-0  1-3  1-1  1-0  3-1  hw

               1-6  0-1  0-2  0-1  0-2  3-2  ***  3-0  2-1  3-2  3-2  1-3
Somogy         1-10 1-5  1-8  3-0  0-2  0-1  ***  0-0  1-1  0-1  0-2  hw

               0-4  0-4  0-5  1-3  1-0  3-0  0-3  ***  0-0  2-3  2-1  1-1
Attila         0-3  0-1  0-1  1-2  1-2  3-1  0-0  ***  1-1  0-0  3-5  4-0

               2-5  1-6  0-6  1-1  3-1  1-5  1-2  0-0  ***  0-4  5-0  1-3
Kispest        0-2  2-5  1-5  0-1  1-3  1-1  1-1  1-1  ***  3-0  4-2  0-0

               0-7  1-2  0-4  1-3  1-3  1-1  2-3  3-2  4-0  ***  2-5  1-0
Nemzeti        1-5  1-1  0-2  2-3  2-3  0-1  1-0  0-0  0-3  ***  4-4  hw

               1-5  1-3  2-4  2-2  2-4  1-4  2-3  1-2  0-5  5-2  ***  3-1
Vasas          0-5  1-4  0-5  2-3  2-2  1-3  2-0  5-3  2-4  4-4  ***  2-1

               1-3  3-5  0-1  1-2  1-0  1-2  3-1  1-1  3-1  0-1  1-3  ***
Sabaria        1-5  aw   aw   aw   aw   aw   aw   0-4  0-0  aw   1-2  ***

 1.Ferencváros  22  22  0  0  105:18  44
 2.Újpest       22  16  4  2   67:32  36
 3.Hungária     22  16  3  3   62:24  35
 4.Bocskai      22  11  4  7   43:46  26
 5.III. ker. FC 22  11  2  9   37:44  24
 6.Budai 11     22   8  3 11   31:43  19
 7.Somogy       22   7  2 13   23:52  16
 8.Attila       22   5  5 12   23:40  15
 9.Kispest      22   4  6 12   29:54  14
10.Nemzeti      22   5  4 13   27:52  14
11.Vasas        22   5  3 14   41:69  13
12.Sabaria      22   3  2 17   17:31   8

1932/33.évi bajnokság

               ***  3-3  3-3  2-3  3-3  5-0  3-0  1-0  4-1  3-1  4-2  9-0
Újpest         ***  4-3  1-0  2-1  6-0  2-4  9-1  5-1  2-1  7-1  4-0  7-2

               3-3  ***  0-0  2-2  1-0  4-0  3-3  4-2  9-0  5-1  6-0  6-3
Hungária       3-4  ***  2-1  2-1  3-0  1-2  3-1  4-0  3-2  4-1  2-1  4-1

               3-3  0-0  ***  2-3  3-0  1-1  8-0  7-1  1-0  2-0  7-2  8-2
Ferencváros    0-1  1-2  ***  5-2  6-1  1-0  3-2  4-1  4-1  5-0  2-0  7-0

               3-2  2-2  3-2  ***  1-2  1-1  4-2  2-4  1-0  1-2  3-1  2-1
III. ker. FC   1-2  1-2  2-5  ***  6-1  1-3  2-2  0-0  2-1  4-1  5-2  2-1

               3-3  0-1  0-3  2-1  ***  2-0  2-2  4-1  3-2  2-2  3-0  3-1
Budai 11       0-6  0-3  1-6  1-6  ***  3-0  0-1  1-1  3-1  3-0  1-1  4-2

               0-5  0-4  1-1  1-1  0-2  ***  3-2  2-2  0-1  6-1  0-1  5-0
Bocskai        4-2  2-1  0-1  3-1  0-3  ***  0-1  3-2  3-1  0-0  5-1  2-2

               0-3  3-3  0-8  2-4  2-2  2-3  ***  1-1  3-1  1-2  1-1  7-2
Kispest        1-9  1-3  2-3  2-2  1-0  1-0  ***  0-2  1-0  4-4  3-0  2-2

               0-1  2-4  1-7  4-2  1-4  2-2  1-1  ***  3-2  3-1  3-1  0-1
Szeged FC      1-5  0-4  1-4  0-0  1-1  2-3  2-0  ***  2-1  0-0  1-2  2-1

               1-4  0-9  0-1  0-1  2-3  1-0  1-3  2-3  ***  2-0  3-2  2-2
Attila         1-2  2-3  1-4  1-2  1-3  1-3  0-1  1-2  ***  3-1  2-1  3-0

               1-3  1-5  0-2  2-1  2-2  1-6  2-1  1-3  0-2  ***  4-4  8-1
Nemzeti        1-7  1-4  0-5  1-4  0-3  0-0  4-4  0-0  1-3  ***  2-1  0-1

               2-4  0-6  2-7  1-3  0-3  1-0  1-1  1-3  2-3  4-4  ***  2-1
Somogy         0-4  1-2  0-2  2-5  1-1  1-5  0-3  2-1  1-2  1-2  ***  0-1

               0-9  3-6  2-8  1-2  1-3  0-5  2-7  1-0  2-2  1-8  1-2  ***
Soroksár FC    2-7  1-4  0-7  1-2  2-4  2-2  2-2  1-2  0-3  1-0  1-0  ***

 1.Újpest       22  17  3  2   89:30  37
 2.Hungária     22  16  4  2   74:28  36
 3.Ferencváros  22  16  3  3   80:22  35
 4.III. ker. FC 22  11  4  7   49:39  26
 5.Budai 11     22  10  5  7   41:43  25
 6.Bocskai      22   9  5  8   40:35  23
 7.Kispest      22   6  7  9   40:55  19
 8.Szeged FC    22   7  5 10   32:47  19 (Bástya)
 9.Attila       22   6  1 15   30:50  13
10.Nemzeti      22   4  5 13   32:62  13
11.Somogy       22   3  3 16   25:63   9
12.Soroksár     22   3  3 16   27:85   9

1933/34.évi bajnokság

               ***  4-2  1-2  0-1  2-1  4-0  7-3  4-3  4-0  2-0  6-1  5-1
Ferencváros    ***  2-2  2-1  4-1  4-3  7-4  4-0  6-0  4-0  3-1  9-4  5-1

               2-4  ***  2-0  3-0  3-2  4-1  3-1  2-2  1-1  6-0  7-2  2-1
Újpest         2-2  ***  1-0  1-1  3-1  6-1  0-0  3-1  4-1  3-1  8-2  2-1

               2-1  0-2  ***  1-3  1-1  2-1  3-0  2-1  2-2  2-1  1-2  6-1
Bocskai        1-2  0-1  ***  2-1  2-3  3-1  7-0  4-3  4-2  0-3  6-0  1-1

               1-0  0-3  3-1  ***  3-2  1-2  4-1  0-3  1-2  5-1  1-3  1-2
Hungária       1-4  1-1  1-2  ***  3-1  3-3  5-2  7-4  6-2  2-0  7-1  6-1

               1-2  2-3  1-1  2-3  ***  0-4  1-5  1-0  3-1  2-1  1-2  8-2
Szeged FC      3-4  1-3  3-2  1-3  ***  2-1  1-3  0-2  2-1  1-0  3-1  1-1

               0-4  1-4  1-2  2-1  4-0  ***  3-1  2-2  5-0  4-3  3-0  3-3
Kispest        4-7  1-6  1-3  3-3  1-2  ***  1-2  1-1  1-3  0-0  0-2  2-1

               3-7  1-3  0-3  1-4  5-1  1-3  ***  3-1  3-3  1-1  2-3  1-1
Budai 11       0-4  0-0  0-7  2-5  3-1  2-1  ***  1-1  2-1  1-1  2-0  3-3

               3-4  2-2  1-2  3-0  0-1  2-2  1-3  ***  2-1  1-4  2-0  2-1
Phőbus         0-6  1-3  3-4  4-7  2-0  1-1  1-1  ***  2-3  6-2  2-2  1-1

               0-4  1-1  2-2  2-1  1-3  0-5  3-3  1-2  ***  4-3  7-0  0-3
III. ker. FC   0-4  1-4  2-4  2-6  1-2  3-1  1-2  3-2  ***  3-2  1-0  3-3

               0-2  0-6  1-2  1-5  1-2  3-4  1-1  4-1  3-4  ***  5-1  1-0
Attila         1-3  1-3  3-0  0-2  0-1  0-0  1-1  2-6  2-3  ***  1-0  1-0

               1-6  2-7  2-1  3-1  2-1  0-3  3-2  0-2  0-7  1-5  ***  3-2
Somogy         4-9  2-8  0-6  1-7  1-3  2-0  0-2  2-2  0-1  0-1  ***  1-1

               1-5  1-2  1-6  2-1  2-8  3-3  1-1  1-2  3-0  0-1  2-3  ***
Nemzeti        1-5  1-2  1-1  1-6  1-1  1-2  3-3  1-1  3-3  0-1  1-1  ***

 1.Ferencváros  22  19  1  2   89:31  39
 2.Újpest       22  16  5  1   68:25  37
 3.Bocskai      22  12  3  7   52:32  27
 4.Hungária     22  12  2  8   62:41  26
 5.Szeged       22   9  2 11   40:45  20
 6.Kispest      22   7  5 10   43:50  19
 7.Budai 11     22   6  7  9   37:54  19
 8.Phőbus       22   6  6 10   42:50  18
 9.III. ker. FC 22   7  4 11   41:57  18
10.Attila       22   6  3 13   32:47  15
11.Somogy       22   6  2 14   30:77  14
12.Nemzeti      22   2  8 12   31:58  12

1934/35.évi bajnokság

               ***  1-1  1-1  1-2  4-1  5-3  3-0  3-0  0-0  5-1  5-0 10-0
Újpest         ***  0-0  3-2  1-2  4-0  2-0  3-0  1-0  5-0  1-1  4-2  4-1

               1-1  ***  3-2  4-4  3-1  6-1  2-0  0-2  5-1  3-1  1-3  7-3
Ferencváros    0-0  ***  3-1  6-1  4-0  3-3  4-4  0-1  1-0  6-2  5-0  5-1

               1-1  2-3  ***  2-0  1-1  5-2  7-1  1-1  0-2  6-3  2-0  7-1
Hungária       2-3  1-3  ***  4-1  5-0  0-2  1-2  1-0  4-2  2-1  3-1  6-2

               2-1  4-4  0-2  ***  2-2  1-5  4-2  1-1  3-1  0-2  1-2  2-1
Szeged         2-1  1-6  1-4  ***  2-2  1-0  3-3  4-0  4-2  2-1  1-0  3-2

               1-4  1-3  1-1  2-2  ***  3-3  1-0  3-2  2-2  1-3  5-1  2-1
Kispest        0-4  0-4  0-5  2-2  ***  3-4  4-2  2-2  2-1  1-1  2-1  3-2

               3-5  1-6  2-5  5-1  3-3  ***  2-3  3-1  1-2  2-1  2-2  1-1
Phőbus         0-2  3-3  2-0  0-1  4-3  ***  3-0  1-1  0-2  0-4  5-0  5-0

               0-3  0-2  1-7  2-4  0-1  3-2  ***  2-0  1-1  3-1  1-1  1-1
Soroksár       0-3  4-4  2-1  3-3  2-4  0-3  ***  3-2  1-1  1-1  3-1  2-1

               0-3  2-0  1-1  1-1  2-3  1-3  0-2  ***  3-3  3-1  5-1  6-0
Budai 11       0-1  1-0  0-1  0-4  2-2  1-1  2-3  ***  1-0  1-4  3-1  1-1

               0-0  1-5  2-0  1-3  2-2  2-1  1-1  3-3  ***  0-2  8-0  4-1
Bocskai        0-5  0-1  2-4  2-4  1-2  2-0  1-1  0-1  ***  0-2  0-1  3-0

               1-5  1-3  3-6  2-0  3-1  1-2  1-3  1-3  2-0  ***  0-0  2-2
III. ker. FC   1-1  2-6  1-2  1-2  1-1  4-0  1-1  4-1  2-0  ***  0-3  1-2

               0-5  3-1  0-2  2-1  1-5  2-2  1-1  1-5  0-8  0-0  ***  2-0
Attila         2-4  0-5  1-3  0-1  1-2  0-5  1-3  1-3  1-0  3-0  ***  2-1

               0-10 3-7  1-7  1-2  1-2  1-1  1-1  0-6  1-4  2-2  0-2  ***
Somogy         1-4  1-5  2-6  2-3  2-3  0-5  1-2  1-1  0-3  2-1  1-2  ***

 1.Újpest       22  15  5  2   66:17  35
 2.Ferencváros  22  14  5  3   72:32  33
 3.Hungária     22  13  3  6   63:32  29
 4.Szeged       22  11  5  6   44:44  27
 5.Kispest      22   8  7  7   41:50  23
 6.Phőbus       22   8  5  9   48:46  21
 7.Soroksár     22   7  7  8   35:47  21
 8.Budai 11     22   7  6  9   36:36  20
 9.Bocskai      22   6  5 11   35:39  17
10.III. ker. FC 22   6  5 11   35:44  17
11.Attila       22   6  3 13   24:57  15
12.Somogy       22   1  4 17   24:79   6

1935/36.évi bajnokság

               ***  2-2  3-2  2-0  8-0  7-0  1-0  0-0  2-1  2-1  5-0  1-0  4-0  4-0
Hungária       ***  5-1  3-2  6-2  1-0  2-1  5-0  6-0  2-2  3-3  3-2  3-0  3-2  4-0

               2-2  ***  3-2  2-2  1-1  0-0  3-2  9-1  2-0  4-1  6-0  6-1 10-0  hw
Újpest         1-5  ***  4-1  1-1  4-2  7-0  7-2  2-0  0-3  2-1  2-1  3-1  5-0  hw

               2-3  2-3  ***  3-1  4-1  6-3  3-2  0-2  4-0 10-3 10-3  2-0  5-3  1-1
Ferencváros    2-3  1-4  ***  0-2  6-3  2-0  2-0  5-1  3-1  6-1  5-2  8-1  6-2  5-1

               0-2  2-2  1-3  ***  3-3  3-4  2-0  3-2  1-2  5-1  4-5  3-2  2-1  2-1
Phőbus         2-6  1-1  2-0  ***  1-0  2-1  3-2  5-2  7-1  2-3  6-4  7-0  3-2  4-0

               0-8  1-1  1-4  3-3  ***  1-1  3-1  0-1  3-1  4-1  2-1  5-2  1-1  2-2
Kispest        0-1  2-4  3-6  0-1  ***  1-4  2-1  2-0  2-4  6-4  3-2  4-0  6-1  3-1

               0-7  0-0  3-6  4-3  1-1  ***  0-1  2-3  6-0  0-0  2-2  2-3  3-3  2-0
Bocskai        1-2  0-7  0-2  1-2  4-1  ***  1-1  0-2  0-1  4-2  3-1  8-0  3-1  5-0

               0-1  2-3  2-3  0-2  1-3  1-0  ***  1-0  1-0  2-2  1-1  1-1  3-1  4-2
Szeged         0-5  2-7  0-2  2-3  1-2  1-1  ***  4-1  0-3  2-1  1-0  1-7  0-0  2-1

               0-0  1-9  2-0  2-3  1-0  3-2  0-1  ***  2-1  1-1  0-2  0-2  2-0  6-1
III. ker. FC   0-6  0-2  1-5  2-5  0-2  2-0  1-4  ***  1-0  3-4  2-2  2-0  1-3  3-2

               1-2  0-2  0-4  2-1  1-3  0-6  0-1  1-2  ***  0-1  0-1  4-2  4-3  5-1
Budai 11       2-2  3-0  1-3  1-7  4-2  1-0  3-0  0-1  ***  2-0  1-2  2-2  2-2  3-3

               1-2  1-4  3-10 1-5  1-4  0-0  2-2  1-1  1-0  ***  2-4  8-0  4-1  2-1
Budafok        3-3  1-2  1-6  3-2  4-6  2-4  1-2  4-3  0-2  ***  2-0  4-5  2-1  3-3

               0-5  0-6  3-10 5-4  1-2  2-2  1-1  2-0  1-0  4-2  ***  3-0  3-4  3-3
Erzsebet Sor.  2-3  1-2  2-5  4-6  2-3  1-3  0-1  2-2  2-1  0-2  ***  1-1  5-1  2-2

               0-1  1-6  0-2  2-3  2-5  3-2  1-1  2-0  2-4  0-8  0-3  ***  1-2  3-1
Törekvés       0-3  1-3  1-8  0-7  0-4  0-8  7-1  0-2  2-2  5-4  1-1  ***  4-2  2-3

Salgótarján    0-4  0-10 3-5  1-2  1-1  3-3  1-3  0-2  3-4  1-4  4-3  2-1  ***  0-0
         BTC   2-3  0-5  2-6  2-3  1-6  1-3  0-0  3-1  2-2  1-2  1-5  2-4  ***  3-2

               0-4  aw   1-1  1-2  2-2  0-2  2-4  1-6  1-5  1-2  3-3  1-3  0-0  ***
Attila         0-4  aw   1-5  0-4  1-3  0-5  1-2  2-3  3-3  3-3  2-2  3-2  2-3  ***

 1.Hungária     26  22  4  0   87:21  48
 2.Újpest       26  19  5  2   86:29  43
 3.Ferencváros  26  19  1  6  103:46  39
 4.Phőbus       26  16  3  7   76:50  35
 5.Kispest      26  12  5  6   60:56  29
 6.Bocskai      26   9  6  9   55:51  24
 7.Szeged       26   9  5 11   35:52  23
 8.III. ker. FC 26  10  3 12   38:57  23
 9.Budai 11     26   9  4 13   43:53  22
10.Budafok      26   8  5 13   57:73  21
11.Er-SO        26   7  6 13   52:71  20
12.Törekvés     26   6  3 13   40:86  15
13.Salgót. BTC  26   4  5 17   39:84  13  (from Salgótarján) (Bányász Torna Club)
14.Attila       26   1  7 18   31:73   7 *

* 2 points deducted

1936/37.évi bajnokság

               ***  3-0  3-4  4-1  4-2  4-1  5-1  1-2  1-1  7-3  0-1  5-0  4-0 10-0
Hungária       ***  3-3  3-1  1-0  3-0  4-2  1-1  3-1  7-2  3-1  3-2  5-3  8-2  hw

               0-3  ***  0-2  2-0  2-1  4-1  3-1  1-1  7-1  7-2  4-1  3-2  5-0  5-1
Ferencváros    3-3  ***  4-2  2-3  3-0  5-1  1-2  8-1  6-1 10-0  8-0  7-2  2-1  hw

               4-3  2-0  ***  0-1  2-3  2-4  6-2  1-1  0-3  3-1 10-2  7-1  3-1  5-0
Újpest         1-3  2-4  ***  2-2  2-0  6-2  1-1  7-1  3-1  4-2  7-0  6-1 15-0  hw

               1-4  0-2  1-0  ***  0-1  2-0  5-3  0-1  2-1  3-2  4-1  1-0  7-0  4-1
Phőbus         0-1  3-2  2-2  ***  0-1  0-2  2-1  2-0  0-0  3-2  3-2  4-1  5-1  hw

               2-4  1-2  3-2  1-0  ***  1-3  2-1  3-3  3-2  4-2  2-3  5-1  1-1  hw
Nemzeti        0-3  0-3  0-2  1-0  ***  0-2  3-1  1-1  3-3  4-1  4-0  2-1  2-1  hw

               1-4  1-4  4-2  0-2  3-1  ***  1-2  0-0  3-1  3-3  6-0  1-2  5-1  4-2
Bocskai        2-4  1-5  2-6  2-0  2-0  ***  1-4  2-0  1-2  2-1  2-2  3-1  5-0  hw

               1-5  1-3  2-6  3-5  1-2  2-1  ***  4-1  1-1  3-0  1-1  0-0  7-0  3-2
Elektromos     1-1  2-1  1-1  1-2  1-3  4-1  ***  6-0  1-5  2-2  2-5  2-0  hw   hw

               2-1  1-1  1-1  1-0  3-3  0-0  1-4  ***  2-1  1-1  2-3  2-2  3-1  4-0
Szeged         1-3  1-8  1-7  0-2  1-1  0-2  0-6  ***  0-0  1-1  7-1  2-2  3-0  hw

               1-1  1-7  3-0  1-2  2-3  1-3  1-1  1-2  ***  5-1  2-7  1-3  1-0  2-2
Budai 11       2-7  1-6  1-3  0-0  3-3  2-1  5-1  0-0  ***  2-2  0-2  5-2  1-0  hw

               3-7  2-7  1-3  2-3  2-4  3-3  0-3  1-1  1-5  ***  7-2  9-4  3-1  6-1
Kispest        1-3  0-10 2-4  2-3  1-4  1-2  2-2  1-1  2-2  ***  3-2  5-1  2-0  hw

               1-0  1-4  2-10 1-4  3-2  0-6  1-1  3-2  7-2  2-7  ***  2-3  2-2  4-4
Budafok        2-3  0-8  0-7  2-3  0-4  2-2  5-2  1-7  2-0  2-3  ***  0-0  2-1  hw

               0-5  2-3  1-7  0-1  1-5  2-1  0-0  2-2  3-1  4-9  3-2  ***  4-0  2-1
Haladás        3-5  2-7  1-6  1-4  1-2  1-3  0-2  2-2  2-5  1-5  0-0  ***  0-1  hw

               0-4  0-5  1-3  0-7  1-1  1-5  0-7  1-3  0-1  1-3  2-2  0-4  ***  2-0
III. ker. SC   2-8  1-2  0-15 1-5  1-2  0-5  aw   0-3  0-1  0-2  1-2  1-0  ***  hw

               0-10 1-5  0-5  1-4  aw   2-4  2-3  0-4  2-2  1-6  4-4  1-2  0-2  ***
Soroksár       aw   aw   aw   aw   aw   aw   aw   aw   aw   aw   aw   aw   aw   ***

 1.Hungária     22  20  3  3   95:34  43
 2.Ferencváros  22  20  2  4  102:32  42
 3.Újpest       22  17  3  6  101:39  37
 4.Phőbus       22  17  2  7   54:31  36
 5.Nemzeti      26  14  4  8   48:42  32
 6.Bocskai      26  13  3 10   57:49  29
 7.Elektromos   26  11  6  9   52:48  28
 8.Szeged       26   8 10  8   40:51  26
 9.Budai 11     26   8  7 11   44:59  23
10.Kispest      26   8  5 13   62:78  21
11.Budafok      26   8  5 13   47:87  21
12.Haladás      26   6  4 16   38:79  16  (from Szombathely)
13.III. ker. FC 26   3  2 21   16:90   8
14.Soroksár     26   0  2 24   14:51   2

1937/38.évi bajnokság

               ***  3-1  3-3  4-3  2-1  5-0  5-4  1-0  4-3  5-2  3-2 12-1  5-1  3-1
Ferencváros    ***  2-4  1-0  2-1  5-1  3-1  6-3  1-3  3-2  2-1  5-0  6-0  1-0  3-0

               1-3  ***  1-3  8-1  5-0  4-3  7-3  2-2  3-3  5-0  2-0  2-0  7-1  1-0
Újpest         4-2  ***  2-3  5-1  2-1  2-1  3-2  3-1  3-0  1-0  1-0  5-2  7-0  4-0

               3-3  3-1  ***  2-0  4-1  2-2  2-2  4-1  7-0  3-0  4-0  5-1 12-3  2-0
Hungária       0-1  3-2  ***  1-3  1-1  5-1  2-1  3-1  3-2  1-0  0-2  4-2  0-1 10-1

               3-4  1-8  0-2  ***  1-0  2-0  1-1  7-2  5-4  2-3  5-1  3-2  5-2  4-2
Kispest        1-2  1-5  3-1  ***  2-1  2-3  1-2  1-3  6-3  1-3  3-0  5-2  4-2  3-1

               1-2  0-5  1-4  0-1  ***  2-1  4-0  2-1  1-1  3-0  5-2  4-1  5-2  1-1
Elektromos     1-5  1-2  1-1  1-2  ***  2-1  1-2  2-0  1-0  1-5  6-6  2-1  1-1  2-2

               0-5  3-4  2-2  0-2  1-2  ***  4-2  3-2  2-2  2-0  4-1  3-1  4-0  3-0
Phőbus         1-3  1-2  1-5  3-2  1-2  ***  2-3  2-0  3-4  1-4  1-4  3-2  2-2  5-0

               4-5  3-7  2-2  1-1  0-4  2-4  ***  3-3  3-2  2-2  1-0  0-0  3-1  7-6
Nemzeti        3-6  2-3  1-2  2-1  2-1  3-2  ***  1-4  2-3  2-3  4-1  1-5  1-1  6-2

               0-1  2-2  1-4  2-7  1-2  2-3  3-3  ***  2-0  1-2  2-0  1-5  4-1  2-0
Szeged         3-1  1-3  1-3  3-1  0-2  0-2  4-1  ***  0-2  1-0  0-2  2-2  1-0  3-0

               3-4  3-3  0-7  4-5  1-1  2-2  2-3  0-2  ***  3-2  2-2  6-1  6-1  2-1
Taxisok        2-3  0-3  2-3  3-6  0-1  4-3  3-2  2-0  ***  0-2  1-0  3-3  0-0  2-3

               2-5  0-5  0-3  3-2  0-3  0-2  2-2  2-1  2-3  ***  3-1  5-1  0-2  2-2
Budafok        1-2  0-1  0-1  3-1  5-1  4-1  3-2  0-1  2-0  ***  1-4  0-2  3-0  0-1

               2-3  0-2  0-4  1-5  2-5  1-4  0-1  0-2  2-2  1-3  ***  5-0  1-0  1-0
Bocskai        0-5  0-1  2-0  0-3  6-6  4-1  1-4  2-0  0-1  4-1  ***  2-3  4-1  2-0

               1-12 0-2  1-5  2-3  1-4  1-3  0-0  5-1  1-6  1-5  0-5  ***  3-0  6-1
Törekvés       0-6  2-5  2-4  2-5  1-2  2-3  5-1  2-2  3-3  2-0  3-2  ***  0-0  3-0

               1-5  1-7  3-12 2-5  2-5  0-4  1-3  1-4  1-6  2-0  0-1  0-3  ***  0-3
E.T.O.         0-1  0-7  1-0  2-4  1-1  2-2  1-1  0-1  0-0  0-3  1-4  0-0  ***  2-1

               1-3  0-1  0-2  2-4  1-1  0-3  6-7  0-2  1-2  2-2  0-1  1-6  3-0  ***
Budai 11       0-3  0-4  1-10 1-3  2-2  0-5  2-6  0-3  3-2  1-0  0-2  0-3  1-2  ***

 1.Ferencváros  26  23  1  2   95:38  47
 2.Újpest       26  21  2  3   90:32  44
 3.Hungária     26  18  4  4   86:32  40
 4.Kispest      26  15  1 10   72:59  31
 5.Elektromos   26  11  6  9   51:49  28
 6.Phőbus       26  11  3 12   57:56  25
 7.Nemzeti      26   9  6 11   61:71  24
 8.Szeged       26  10  3 13   42:49  23
 9.Taxisok      26   8  6 12   56:63  22
10.Budafok      26  10  2 14   43:49  22
11.Bocskai      26   9  2 15   43:57  20
12.Törekvés     26   7  4 15   49:80  18
13.ETO          26   3  5 18   24:83  11  (from Győr) (Egyetértés Torna Osztálya)
14.Budai 11     26   3  3 20   28:79   9

1938/39.évi bajnokság

               ***  1-3  1-6  3-0  0-0  4-0  8-1  2-0  3-0  4-2  4-2  6-1  4-0 11-0
Újpest         ***  3-3  1-1  1-1  3-1  4-0  9-0  4-1  6-0  3-2  5-0  3-0  4-2 10-0

               3-1  ***  0-3  4-1  3-2  3-2  2-1  4-4  5-3  2-1  6-3  5-1  8-1  8-1
