Sweden 2025


Allsvenskan
Superettan
Ettan
Tvåan

Allsvenskan

Table:

 1.Mjällby AIF (Sölvesborg)       28 21  6  1  51-18  69  [*]  Champions
 2.Hammarby IF (Stockholm)        28 18  4  6  56-28  58
 3.GAIS (Göteborg)                28 14  9  5  43-27  51
 4.IFK Göteborg                   28 15  2 11  39-33  47
 5.Djurgårdens IF (Stockholm)     28 12  9  7  49-31  45
 6.Malmö FF                       28 12  9  7  43-31  45  [C]
 7.AIK (Solna)                    28 12  9  7  37-31  45 
 8.IF Elfsborg (Borås)            28 12  4 12  45-45  40
 9.BK Häcken (Göteborg)           28  9  7 12  41-48  34
10.IK Sirius (Uppsala)            28  9  6 13  48-49  33
11.Halmstads BK                   28  9  4 15  22-50  31
12.IF Brommapojkarna (Stockholm)  28  9  3 16  39-44  30
13.IFK Norrköping                 28  8  5 15  39-53  29
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.Degerfors IF                   28  7  5 16  29-50  26  [P]
--------------------------------------------------------
15.Östers IF (Växjö)              28  6  7 15  27-44  25  [P]
16.IFK Värnamo                    28  3  7 18  35-61  16       Relegated

[*] Sensational first league title for Mjällby. They are a team from
    Listerlandet, a small fishing region with only 5.000 inhabitants

Round 1
[Mar 29]
Häcken              2-0 Brommapojkarna
Djurgården          0-1 Malmö
[Mar 30]
Halmstad            0-5 Degerfors
Hammarby            4-0 Göteborg
Elfsborg            2-2 Mjällby
Norrköping          4-3 Öster
[Mar 31]
GAIS                0-1 AIK
Värnamo             1-2 Sirius

Round 2
[Apr 5]
Göteborg            1-0 Halmstad
Sirius              0-1 Djurgården
Öster               2-0 Häcken
[Apr 6]
Brommapojkarna      0-2 Hammarby
AIK                 4-3 Norrköping
Degerfors           1-0 Värnamo
Mjällby             1-1 GAIS
[Apr 7]
Malmö               2-1 Elfsborg

Round 3
[Apr 12]
Häcken              0-3 Mjällby
Elfsborg            2-0 Norrköping
[Apr 13]
GAIS                2-0 Degerfors
Hammarby            2-0 Djurgården
Värnamo             0-1 Göteborg
Sirius              0-3 Brommapojkarna
[Apr 14]
AIK                 0-0 Malmö
Halmstad            1-0 Öster

Round 4
[Apr 18]
Malmö               1-1 Sirius
Mjällby             3-1 Hammarby
[Apr 19]
Degerfors           0-1 Elfsborg
Norrköping          3-0 Halmstad
[Apr 20]
Brommapojkarna      3-2 Värnamo
Göteborg            2-3 Häcken
Öster               0-1 AIK
[Apr 21]
Djurgården          0-0 GAIS

Round 5
[Apr 23]
Häcken              3-4 Degerfors
Halmstad            1-3 Mjällby
Hammarby            2-0 Malmö
Elfsborg            4-3 Sirius
[Apr 24]
Djurgården          1-0 Öster
GAIS                1-1 Brommapojkarna
Norrköping          2-3 Göteborg
Värnamo             1-2 AIK

Round 6
[Apr 27]
AIK                 2-0 Elfsborg
Häcken              1-1 Hammarby
Värnamo             1-3 Norrköping
Sirius              1-1 Halmstad
Mjällby             4-1 Degerfors
[Apr 28]
Göteborg            1-1 GAIS
[Apr 29]
Malmö               2-0 Öster
[May 29]
Brommapojkarna      0-1 Djurgården

Round 7
[May 3]
Degerfors           1-1 Sirius
Halmstad            4-2 Värnamo
[May 4]
Djurgården          1-1 AIK
Norrköping          0-2 Häcken
Öster               0-3 Hammarby
Mjällby             1-0 Göteborg
[May 5]
Elfsborg            2-0 GAIS
Malmö               1-2 Brommapojkarna

Round 8
[May 10]
GAIS                1-1 Värnamo
Brommapojkarna      0-1 Halmstad
Sirius              2-0 Häcken
[May 11]
Hammarby            1-1 Norrköping
AIK                 2-1 Mjällby
Degerfors           1-4 Malmö
Öster               0-1 Elfsborg
[May 12]
Göteborg            1-2 Djurgården

Round 9
[May 14]
Hammarby            3-2 Sirius
Häcken              3-3 AIK
Halmstad            1-3 GAIS
[May 15]
Djurgården          1-3 Mjällby
Elfsborg            4-3 Brommapojkarna
Värnamo             2-2 Malmö
Göteborg            0-1 Öster
Norrköping          1-2 Degerfors

Round 10
[May 18]
Häcken              2-0 Värnamo
Malmö               3-0 Halmstad
AIK                 0-0 Hammarby
Öster               1-1 GAIS
[May 19]
Elfsborg            4-0 Djurgården
Degerfors           1-3 Göteborg
Sirius              1-2 Norrköping
Mjällby             1-0 Brommapojkarna

Round 11
[May 24]
Värnamo             1-1 Öster
GAIS                2-1 Sirius
[May 25]
Djurgården          1-1 Häcken
Brommapojkarna      0-1 AIK
Göteborg            1-0 Malmö
Halmstad            1-4 Elfsborg
[May 26]
Hammarby            1-0 Degerfors
Norrköping          1-1 Mjällby

Round 12
[May 31]
Elfsborg            0-2 Hammarby
Norrköping          0-3 GAIS
Degerfors           1-2 Öster
[Jun 1]
Malmö               3-0 Häcken
Brommapojkarna      1-3 Göteborg
Sirius              3-1 AIK
Mjällby             2-0 Värnamo
Halmstad            1-0 Djurgården

Round 13
[Jun 28]
Hammarby            2-0 Halmstad
Öster               2-2 Sirius
[Jun 29]
AIK                 3-0 Göteborg
Häcken              1-3 GAIS
Degerfors           0-3 Brommapojkarna
Värnamo             0-0 Elfsborg
[Jun 30]
Djurgården          1-1 Norrköping
Mjällby             1-1 Malmö

Round 14
[Jul 5]
Hammarby            1-0 Värnamo
GAIS                0-0 Malmö
Öster               0-1 Mjällby
[Jul 6]
Djurgården          5-1 Degerfors
Elfsborg            0-2 Häcken
Göteborg            3-1 Sirius
Halmstad            2-0 AIK
[Jul 7]
Norrköping          0-1 Brommapojkarna

Round 15
[Jul 12]
Göteborg            1-2 Elfsborg
Malmö               3-1 Norrköping
[Jul 13]
AIK                 3-0 Degerfors
Häcken              4-1 Halmstad
GAIS                3-2 Hammarby
Brommapojkarna      2-0 Öster
Värnamo             1-0 Djurgården
[Jul 14]
Sirius              1-2 Mjällby

Round 16
[Jul 19]
Degerfors           0-3 GAIS
Djurgården          1-0 Elfsborg
Öster               0-2 Malmö
[Jul 20]
Halmstad            0-0 Häcken
Hammarby            3-2 Brommapojkarna
Sirius              0-1 Göteborg
Mjällby             2-0 AIK
[Jul 21]
Norrköping          3-1 Värnamo

Round 17
[Jul 26]
Degerfors           0-0 Norrköping
GAIS                3-0 Halmstad
Brommapojkarna      2-3 Malmö
[Jul 27]
AIK                 0-0 Öster
Häcken              1-6 Djurgården
Värnamo             2-3 Hammarby
Mjällby             2-1 Sirius
[Jul 28]
Elfsborg            4-3 Göteborg

Round 18
[May 22]
Hammarby            1-2 Mjällby
Malmö               0-0 AIK
[Aug 2]
Värnamo             2-2 GAIS
Brommapojkarna      6-4 Norrköping
[Aug 3]
Djurgården          1-1 Halmstad
Häcken              1-2 Elfsborg
Sirius              1-1 Öster
[Aug 4]
Göteborg            3-0 Degerfors

Round 19
[Aug 9]
Malmö               1-3 Mjällby
Halmstad            0-1 Sirius
[Aug 10]
AIK                 0-0 Djurgården
Degerfors           0-0 Häcken
Norrköping          0-2 Hammarby
Öster               1-1 Brommapojkarna
[Aug 11]
GAIS                0-1 Göteborg
Elfsborg            2-2 Värnamo

Round 20
[Aug 16]
Halmstad            0-4 Malmö
Norrköping          2-1 Elfsborg
[Aug 17]
Brommapojkarna      2-4 Sirius
Göteborg            2-1 AIK
Hammarby            1-2 GAIS
Häcken              0-2 Öster
Mjällby             1-1 Djurgården
[Aug 18]
Värnamo             3-2 Degerfors

Round 21
[Aug 24]
Djurgården          1-0 Brommapojkarna
Sirius              3-1 Hammarby
Elfsborg            1-2 Halmstad
Malmö               0-0 Göteborg
Degerfors           0-1 AIK
Värnamo             1-5 Häcken
[Aug 25]
GAIS                0-2 Mjällby
Öster               1-2 Norrköping

Round 22
[Aug 30]
Brommapojkarna      3-0 Elfsborg
Göteborg            1-0 Värnamo
Mjällby             1-0 Halmstad
[Aug 31]
AIK                 2-1 Sirius
Malmö               1-1 Degerfors
Norrköping          0-4 Djurgården
Hammarby            4-0 Öster
GAIS                2-1 Häcken

Round 23
[Sep 13]
Degerfors           0-1 Mjällby
Halmstad            1-1 Norrköping
[Sep 14]
Djurgården          3-3 Hammarby
Öster               4-3 Värnamo
Elfsborg            2-2 Malmö
Sirius              3-0 GAIS
[Sep 15]
AIK                 2-1 Brommapojkarna
Häcken              1-2 Göteborg

Round 24
[Sep 20]
GAIS                2-0 Elfsborg
Malmö               0-1 Djurgården
Mjällby             1-1 Öster
[Sep 21]
Hammarby            4-0 Häcken
Göteborg            0-1 Brommapojkarna
Sirius              1-3 Degerfors
[Sep 22]
Värnamo             1-2 Halmstad
Norrköping          3-1 AIK

Round 25
[Sep 27]
Elfsborg            1-2 Degerfors
Häcken              2-0 Norrköping
[Sep 28]
Brommapojkarna      0-1 Mjällby
Halmstad            1-0 Hammarby
AIK                 1-1 GAIS
Malmö               3-2 Värnamo
[Sep 29]
Djurgården          8-2 Sirius
Öster               0-2 Göteborg

Round 26
[Oct 4]
Öster               3-0 Halmstad
Mjällby             2-0 Elfsborg
Degerfors           1-1 Djurgården
GAIS                2-1 Norrköping
[Oct 5]
AIK                 2-3 Värnamo
Göteborg            1-2 Hammarby
Brommapojkarna      1-3 Häcken
Sirius              5-1 Malmö

Round 27
[Oct 18]
Norrköping          0-2 Malmö
Häcken              1-1 Sirius
[Oct 19]
Hammarby            2-1 AIK
GAIS                3-2 Djurgården
Elfsborg            5-1 Öster
Värnamo             1-1 Brommapojkarna
[Oct 20]
Degerfors           0-1 Halmstad
Göteborg            0-2 Mjällby

Round 28
[Oct 25]
Djurgården          6-2 Värnamo
Öster               1-2 Degerfors
[Oct 26]
Mjällby             2-1 Norrköping
Sirius              4-0 Elfsborg
AIK                 2-2 Häcken
Halmstad            0-3 Göteborg
[Oct 27]
Brommapojkarna      0-2 GAIS
Malmö               1-3 Hammarby

Round 29
[Nov 1]
Häcken               -  Malmö
Norrköping           -  Sirius
[Nov 2]
Elfsborg             -  AIK
Halmstad             -  Brommapojkarna
Djurgården           -  Göteborg
GAIS                 -  Öster
[Nov 3]
Degerfors            -  Hammarby
Värnamo              -  Mjällby

Round 30
[Nov 9]
AIK                  -  Halmstad
Hammarby             -  Elfsborg
Brommapojkarna       -  Degerfors
Göteborg             -  Norrköping
Öster                -  Djurgården
Malmö                -  GAIS
Mjällby              -  Häcken
Sirius               -  Värnamo

Table:

 1.Mjällby AIF (Sölvesborg)       28 21  6  1  51-18  69  [*]  Champions
 2.Hammarby IF (Stockholm)        28 18  4  6  56-28  58
 3.GAIS (Göteborg)                28 14  9  5  43-27  51
 4.IFK Göteborg                   28 15  2 11  39-33  47
 5.Djurgårdens IF (Stockholm)     28 12  9  7  49-31  45
 6.Malmö FF                       28 12  9  7  43-31  45  [C]
 7.AIK (Solna)                    28 12  9  7  37-31  45 
 8.IF Elfsborg (Borås)            28 12  4 12  45-45  40
 9.BK Häcken (Göteborg)           28  9  7 12  41-48  34
10.IK Sirius (Uppsala)            28  9  6 13  48-49  33
11.Halmstads BK                   28  9  4 15  22-50  31
12.IF Brommapojkarna (Stockholm)  28  9  3 16  39-44  30
13.IFK Norrköping                 28  8  5 15  39-53  29
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.Degerfors IF                   28  7  5 16  29-50  26  [P]
--------------------------------------------------------
15.Östers IF (Växjö)              28  6  7 15  27-44  25  [P]
16.IFK Värnamo                    28  3  7 18  35-61  16       Relegated

[*] Sensational first league title for Mjällby. They are a team from
    Listerlandet, a small fishing region with only 5.000 inhabitants


Superettan


Table:

 1.Kalmar FF                      28 17 10  1  49-19  61  [R]
 2.Västerås SK                    28 18  5  5  57-29  59  [R]
--------------------------------------------------------
 3.Örgryte IS (Göteborg)          28 16  7  5  56-30  55
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 4.IK Oddevold (Uddevalla)        28 13  8  7  39-30  47
 5.Falkenbergs FF                 28 11 10  7  51-34  43  [P]
 6.Varbergs BoIS                  28 11 10  7  43-36  43
 7.Landskrona BoIS                28 11  7 10  36-41  40
 8.GIF Sundsvall                  28 11  5 12  34-36  38
 9.Helsingborgs IF                28 10  7 11  37-37  37
10.IK Brage (Borlänge)            28  9  8 11  45-49  35
11.Sandvikens IF                  28 10  5 13  29-46  35
12.Östersunds FK                  28  8  9 11  31-46  33
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.Utsiktens BK (Göteborg)        28  7  9 12  44-47  30
14.Trelleborgs FF                 28  5  6 17  22-48  21
--------------------------------------------------------
15.Örebro SK                      28  3  9 16  36-52  18
16.Umeå FC                        28  3  7 18  25-54  16  [P]


Ettan

South

Table:

 1.Ljungskile SK (Uddevalla)      28 20  3  5  76-28  63
--------------------------------------------------------
 2.Jönköpings Södra IF            28 18  5  5  38-18  59
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Norrby IF (Borås)              28 17  6  5  58-27  57
 4.Hässleholms IF                 28 16  3  9  44-30  51  [P]
 5.Ariana FC (Malmö)              28 10  9  9  42-36  39
 6.Lunds BK                       28 11  6 11  41-38  39
 7.BK Olympic (Malmö)             28 10  8 10  43-49  38
 8.Ängelholms FF                  28  9  9 10  45-40  36
 9.FC Trollhättan                 28  9  8 11  48-51  35
10.FC Rosengård 1917 (Malmö)      28 12  5 13  30-39  35
11.Skövde AIK                     28  8  8 12  36-52  32  [R]
12.Eskilsminne IF (Helsingborg)   28  7  9 12  34-47  30
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.Husqvarna FF (Jönköping)       28  7  7 14  41-51  28  [P]
--------------------------------------------------------
14.Oskarshamns AIK                28  6  9 13  25-41  27
15.Torslanda IK (Göteborg)        28  7  6 15  33-56  27
16.IFK Skövde                     28  6  5 17  30-61  23  [P]

North

Table:

 1.Nordic United FC (Södertälje)  28 18  5  5  60-30  59
--------------------------------------------------------
 2.Hammarby TFF (Stockholm)       28 17  7  4  56-29  58
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.FC Stockholm Internazionale    28 15  8  5  51-22  53
 4.IF Karlstad Fotboll            28 15  6  7  58-35  51
 5.Vasalunds IF (Stockholm)       28 15  5  8  63-39  50
 6.FC Arlanda (Sigtuna)           28 12  6 10  43-40  42  [P]
 7.Assyriska FF (Södertälje)      28 11  6 11  41-39  39
 8.Karlbergs BK (Stockholm)       28 10  8 10  45-41  38
 9.Sollentuna FK                  28 10  7 11  45-58  37
10.Enköpings SK                   28 10  5 13  47-52  35  [P]
11.AFC Eskilstuna                 28 10  5 13  48-63  35
12.IFK Stocksund (Danderyd)       28 11  2 15  49-67  35
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13.IFK Haninge                    28  9  4 15  52-66  31  [P]
--------------------------------------------------------
14.Gefle IF                       28  7  8 13  33-43  29  [R]
15.Örebro Syrianska IF            28  7  4 17  28-56  25
16.Team TG FF (Umeå)              28  3  2 23  27-66  11  [P]


Tvåan

Götaland South

Final Table:

 1.Kristianstad FC                26 18  4  4  47-22  58
--------------------------------------------------------
 2.FK Karlskrona                  26 16  5  5  59-28  53
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.IFK Trelleborg                 26 13  7  6  58-41  46
 4.Sölvesborgs GIF                26 13  6  7  54-41  45
 5.Växjö Norra IF                 26 11  5 10  46-32  38
 6.Räppe GoIF (Växjö)             26  9 10  7  29-32  37
 7.Torns IF (Lund)                26 10  4 12  30-46  34
 8.Linero IF (Lund)               26 10  3 13  39-45  33
 9.Nosaby IF (Kristianstad)       26  9  6 11  41-48  33
10.IFK Karlshamn                  26 10  2 14  31-43  32
11.Österlen FF (Simrishamn)       26  9  3 14  41-43  30
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.Högaborgs BK (Helsingborg)     26  8  4 14  43-53  28
--------------------------------------------------------
13.IFK Hässleholm                 26  6  4 16  36-58  22
14.FBK Balkan (Malmö)             26  4  9 13  34-56  21

Götaland West

Final Table:

 1.Laholms FK                     26 19  3  4  69-33  60
--------------------------------------------------------
 2.Tvååkers IF (Varberg)          26 17  6  3  70-24  57
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Åstorps FF                     26 13  6  7  43-32  45
 4.Onsala BK (Kungsbacka)         26 13  5  8  64-41  44
 5.Västra Frölunda IF (Göteborg)  26 13  3 10  50-50  42
 6.Lindome GIF (Mölndal)          26 13  2 11  63-54  41
 7.Qviding FIF (Göteborg)         26 11  5 10  57-48  38
 8.Jonsereds IF (Partille)        26 10  8  8  48-48  38
 9.BK Astrio (Halmstad)           26 10  6 10  55-44  36
10.Landvetter IS (Härryda)        26 10  3 13  47-55  33
11.Hestrafors IF (Bollebygd)      26  6  8 12  40-48  26
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.IF Böljan (Falkenberg)         26  6  5 15  33-59  23
--------------------------------------------------------
13.Varbergs GIF                   26  7  1 18  29-58  22
14.Bergdalens IK (Borås)          26  2  3 21  25-99   9

Götaland North

Final Table:

 1.FBK Karlstad                   26 16  4  6  62-29  52
--------------------------------------------------------
 2.Motala AIF                     26 15  6  5  58-35  51
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Herrestads AIF (Uddevalla)     26 12  8  6  51-27  44
 4.Lidköpings FK                  26 12  8  6  38-25  44
 5.Ahlafors IF (Ale)              26 10 10  6  41-37  40
 6.IK Kongahälla (Kungälv)        26 10  7  9  57-42  37
 7.Skara FC                       26 10  4 12  40-48  34
 8.Grebbestads IF (Tanum)         26  9  5 12  40-47  32
 9.Vänersborgs IF                 26  7 10  9  44-50  31
10.Vänersborgs FK                 26  8  7 11  26-37  31
11.IK Tord (Jönköping)            26  7  9 10  32-39  30
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.IFK Kumla                      26  8  6 12  34-52  30
--------------------------------------------------------
13.IF Haga (Jönköping)            26  6  5 15  26-54  23
14.Tidaholms GoIF                 26  4  7 15  27-54  19

Svealand South

Final Table:

 1.Åtvidabergs FF                 26 21  3  2  70-18  66
--------------------------------------------------------
 2.Rågsveds IF (Stockholm)        26 16  3  7  63-29  51
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.IF Sylvia (Norrköping)         26 15  2  9  51-34  47
 4.IK Sleipner (Norrköping)       26 12  6  8  42-36  42
 5.FoC Farsta (Stockholm)         26 13  2 11  53-38  41
 6.Enskede IK (Stockholm)         26 11  5 10  42-41  38
 7.Smedby AIS (Norrköping)        26  8  9  9  48-48  33
 8.Nyköpings BIS                  26  9  6 11  39-40  33
 9.BK Forward (Örebro)            26  9  5 12  47-49  32
10.Syrianska FC (Södertälje)      26  8  7 11  34-50  31
11.IF Eker Örebro                 26  9  4 13  44-65  31
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.Huddinge IF                    26  9  3 14  48-64  30
--------------------------------------------------------
13.Arameisk-Syrianska (Botkyrka)  26  6  5 15  32-63  23
14.Syrianska Eskilstuna IF        26  2  8 16  30-68  14

Svealand North

Final Table:

 1.FC Järfälla                    26 19  4  3  60-19  61
--------------------------------------------------------
 2.Falu BS                        26 16  7  3  53-24  55
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Bollstanäs SK (Uppl.Väsby)     26 14  5  7  57-36  47
 4.Sunnersta AIF (Uppsala)        26 13  6  7  56-40  45
 5.Viggbyholms IK (Täby)          26 13  6  7  53-43  45
 6.Nacka FC                       26 13  3 10  65-45  42
 7.IK Franke (Västerås)           26 10  8  8  49-46  38
 8.Täby FK                        26 10  4 12  55-47  34
 9.Kungsängens IF (Upplands-Bro)  26  9  6 11  37-36  33
10.Skiljebo SK (Västerås)         26  8  7 11  43-52  31
11.Korsnäs IF (Falun)             26  8  7 11  40-57  31
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12.FC Gute (Gotland)              26  6  4 16  39-55  22
--------------------------------------------------------
13.Ytterhogdals IK (Härjedalen)   26  4  2 20  28-90  14
14.Österåker United (Vingåker)    26  2  5 19  28-73  11

Norrland South - Opening Season

Final Table:

 1.IFK Östersund                  12  9  1  2  39-18  28
 2.Umeå FC Akademi                12  8  0  4  32-19  24
 3.Kubikenborgs IF (Sundsvall)    12  7  0  5  20-22  21
 4.Gottne IF (Örnsköldsvik)       12  5  1  6  18-21  16
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 5.Friska Viljor (Örnsköldsvik)   12  5  0  7  24-25  15
 6.Lucksta IF (Sundsvall)         12  3  1  8  19-30  10
 7.Täfteå IK (Umeå)               12  2  3  7  11-28   9

Norrland North - Opening Season

Final Table:

 1.Piteå IF                       12  9  2  1  32-12  29
 2.Skellefteå FF                  12  7  2  3  24-16  23
 3.IFK Luleå                      12  6  4  2  21-11  22
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 4.Bergnäsets AIK (Luleå)         12  3  4  5  12-20  13
 5.Bodens BK                      12  3  3  6  10-20  12
 6.Kiruna FF                      12  1  5  6  13-23   8
 7.Boden City FC                  12  1  4  7  12-22   7

Norrland - Promotion Group

Final Table:

 1.Piteå IF                       12  9  2  1  29-9   35
--------------------------------------------------------
 2.IFK Östersund                  12  7  2  3  25-19  29
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 3.Skellefteå FF                  12  4  6  2  28-17  22
 4.IFK Luleå                      12  5  2  5  22-21  19
 5.Kubikenborgs IF (Sundsvall)    12  4  2  6  15-20  16
 6.Gottne IF (Örnsköldsvik)       12  4  1  7  13-23  13
 7.Umeå FC Akademi                12  1  1 10  13-36   8

Norrland - Relegation Group

Final Table:

 1.Friska Viljor (Örnsköldsvik)   12  8  0  4  33-27  28
 2.Bodens BK                      12  6  1  5  21-22  23
 3.Täfteå IK (Umeå)               12  7  1  4  22-15  22
 4.Lucksta IF (Sundsvall)         12  6  0  6  23-23  20
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 5.Kiruna FF                      12  4  3  5  19-19  17
--------------------------------------------------------
 6.Bergnäsets AIK (Luleå)         12  3  2  7  24-30  17
 7.Boden City FC                  12  4  1  7  18-24  13


2024

list of champions

list of final tables

all-time table

list of cup finals

list of topscorers


About this document

Prepared and maintained by Martin Arenlind for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Martin Arenlind
Last updated: 29 Oct 2025

(C) Copyright Martin Arenlind and RSSSF 2025
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.