Mexico - All-Time Tables (Amateur & Professional Era)


Amateur and Professional Era | Amateur Era | Professional Era

Overall All-Time Table 1902-2025

Overall All-Time Table 1902-2025
Includes all official matches played between 1st Level teams from 1902-03 to Clausura 2025.
Includes regular season and playoff matches.
Three points per win since 1995-96.

                                                           M     W      T     L     F    C    PTS    DIF  SP 
 1. América (Mexico City)                                 3238  1417   909   912  5390  4242  4287  1148  137
 2. Guadalajara (Guadalajara/Zapopan)                     2850  1127   865   858  4078  3478  3535   600  113
 3. Toluca                                                2618  1057   763   798  3918  3205  3390   713  103
 4. Cruz Azul (Jasso/Cd. Cooperativa/Mexico City)         2392  1027   722   643  3651  2808  3278   843   92
 5. Monterrey (Monterrey/Guadalupe)                       2476   910   736   830  3498  3420  3012    78   98
 6. Pumas U.N.A.M. (Mexico City)                          2388   922   699   767  3481  3053  2950   428   94
 7. Atlas (Guadalajara)                                   2684   908   769  1007  3764  3958  2947  -194  110
 8. Atlante (Mexico City/Querétaro/Nezahualcoyotl/Cancún) 2498   901   692   905  3906  3827  2717    79  105
 9. León                                                  2298   904   625   769  3508  3135  2716   373   89
10. Necaxa (Mexico City/Aguascalientes)                   2210   786   656   768  3345  3160  2537   185  103
11. Tigres U.A.N.L. (Monterrey)                           1946   729   604   613  2663  2445  2517   218   79
12. Puebla                                                2267   749   660   858  3050  3282  2434  -232   93
13. Monarcas Morelia                                      1791   604   509   678  2409  2622  2073  -213   75
14. Santos Laguna (Torreón)                               1438   519   410   509  2121  2096  1891    25   66
15. CF Pachuca                                            1342   505   360   477  1921  1865  1792    56   64
16. Veracruz                                              1567   501   408   658  2149  2576  1559  -427   62
17. Estudiantes Tecos U.A.G. (Zapopan)                    1408   469   420   519  1890  2058  1550  -168   54
18. Querétaro                                              818   216   231   371   873  1216   843  -343   42
19. Universidad de Guadalajara                             822   280   264   278  1071  1050   832    21   23
20. Zacatepec                                              864   297   236   331  1161  1211   830   -50   27
21. Irapuato                                               843   236   259   348  1008  1278   757  -270   31
22. Oro (Guadalajara)                                      720   274   158   288  1261  1319   706   -58   27
23. Jaguares Chiapas (Tuxtla Gutiérrez)                    538   169   157   212   673   799   661  -126   30
24. Tijuana                                                496   164   138   194   605   701   630   -96   28
25. Tampico                                                633   209   170   254   998  1112   588  -114   22
26. España (Mexico City)                                   475   244    80   151  1140   824   568   316   33
27. San Luis                                               518   151   154   213   615   754   564  -139   24
28. Atlético Potosino (San Luis Potosí)                    576   165   174   237   646   865   504  -219   16
29. Asturias (Mexico City)                                 438   189    81   168   960   872   459    88   29
30. Atlético Español (Mexico City)                         429   148   134   147   588   586   430     2   11
31. Deportivo Neza (Texcoco/Nezahualcoyotl)                386   116   142   128   471   486   374   -15   11
32. Celaya FC/Atlético Celaya                              343    92   102   149   432   546   361  -114   17
33. Jalisco (Guadalajara)                                  366   115   116   135   511   547   346   -36   10
34. Tampico-Madero                                         348   131    82   135   545   544   344     1   10
35. Marte (Mexico City/Cuernavaca)                         409   130    84   195   810  1038   344  -228   22
36. Laguna (Torreón)                                       381   102   120   159   435   532   324   -97   11 
37. Toros Neza (Pachuca/Nezahualcoyotl)                    260    87    55   118   389   479   294   -90   11 
38. Unión de Curtidores (León)                             320    85   100   135   387   461   270   -74    8 
39. Correcaminos U.A.T. (Ciudad Victoria)                  306    82    97   127   315   428   261  -113    8 
40. Atlético de San Luis (San Luis Potosí)                 214    69    41   104   268   344   248   -76   12
41. Moctezuma (Orizaba)                                    224    88    41    95   497   522   217   -25   10 
42. FC Juárez (Ciudad Juárez)                              200    51    50    99   206   310   203  -104   12 
43. Mazatlán                                               172    42    46    84   192   278   172   -86   10
44. Torreón                                                199    50    61    88   211   305   161   -94    6   
45. Cobras (Querétaro/Ciudad Juárez)                       192    42    72    78   194   275   156   -81    5  
46. A.D.O. (Orizaba)                                       156    57    27    72   307   345   139   -38    6 
47. Club México (Mexico City)                              196    48    38   110   226   403   134  -177   20
48. Pachuca AC                                             129    49    34    46   131   132   132    -1   18
49. Ángeles (Puebla)                                       141    37    45    59   178   226   119   -48    5 
50. San Sebastián (León)                                   162    42    35    85   267   409   119  -142    6 
51. Reforma AC (Mexico City)                                95    49    19    27   155    94   117    61   13
52. Dorados Sinaloa (Culiacán)                             102    27    30    45   123   167   111   -44    6
53. Germania FV (Mexico City)                              145    41    25    79   216   343   107  -127   13
54. Ciudad Madero                                          132    23    40    69   141   270    86  -129    4 
55. Nacional (Guadalajara)                                 108    26    32    50   122   198    84   -76    4 
56. Cuautla                                                102    25    30    47   111   177    80   -66    4 
57. Jabatos Nuevo León (Monterrey)                          93    26    25    42   113   139    77   -26    3 
58. Zamora                                                 104    21    30    53   143   214    72   -71    4 
59. Lobos B.U.A.P. (Puebla)                                 68    20    11    37    82   123    71   -41    4
60. Atletas Campesinos (Querétaro)                          76    26    18    32    86    88    70    -2    2 
61. La Piedad                                               60    22    10    28    83   105    70   -22    3 
62. Indios (Ciudad Juárez)                                  72    16    22    34    60   107    70   -47    4
63. Oaxtepec                                                77    24    18    35   100   125    66   -25    2 
64. Aurrerá (Mexico City)                                   74    21    15    38    96   156    57   -60    6
65. British Club (Mexico City)                              55    23     7    25    64    75    53   -11    9
66. Selección Jalisco (Guadalajara)                         42    17     7    18    96   101    41    -5    3
67. Rovers FC (Mexico City)                                 34    16     4    14    46    36    36    10    4
68. Junior Club/Tigres                                      30    13     8     9    28    22    34     6    3
69. Colibríes Morelos (Xochitepec)                          19     6     5     8    24    27    23    -3    1
70. Deportivo Español (Mexico City)                         43     8     7    28    24    85    23   -61    5
71. Mexico Country Club (Mexico City)                       16     7     3     6    15    14    17     1    2
72. Euzkadi (Basque Selection)                              12     7     1     4    44    33    15    11    1
73. Mexico Cricket Club (Mexico City)                       12     7     1     4    14    11    15     3    2
74. Sporting (Mexico City)                                  14     4     2     8    29    34    10    -5    1
75. Orizaba AC                                              10     4     2     4     6    13    10    -7    2
76. Puebla AC                                               24     3     4    17     9    37    10   -28    3
77. Luz y Fuerza (Mexico City)                              14     3     3     8    11    23     9   -12    1
78. Son-Sin (Mexico City)                                   16     2     4    10    13    27     8   -14    1     
79. Popo Packing & Co FC (Mexico City)                       6     3     1     2    12    15     7    -3    1
80. España de Veracruz (Mexico City)                        10     3     1     6     8    11     7    -3    1
81. Tranvías (Mexico City)                                  14     3     1    10     9    22     7   -13    1
82. Mexico FC (Mexico City)                                  6     2     2     2     6     7     6    -1    1
83. San Pedro Golf Club (Mexico City)                        8     2     2     4     8    13     6    -5    1
84. L'Amicale Française (Mexico City)                       10     1     4     5     9    16     6    -7    1
85. España "B" (Mexico City)                                10     2     1     7     6    19     5   -13    1
86. Guerra y Marina (Mexico City)                           14     2     1    11     6    27     5   -21    1
87. Leones O.P. (Mexico City)                               14     2     1    11    24    53     5   -29    1
Total 87 teams                                           52426 18799 14828 18799 75453 75453 59771     0

Overall All-Time Table 1902-1943

"The Mexico Association Football League (1902-04)
"The Mexico Amateur Association Football League (1904-1912)
"Asociación de Aficionados de México en la Liga de Football" (1912-1916)
"Liga Mexicana de Aficionados de Futbol Asociación (1916-1920)
"Campeonato de Primera Fuerza de la Federación Mexicana de Futbol" (1922-1923)
"Campeonato de Primera Fuerza de la Federación Central de Futbol" (1923-1927)
"Campeonato de Primera Fuerza de la Federación Mexicana de Futbol" (1927-1930) and
"Liga Mayor del Distrito Federal" (1931-1943)

Includes all official games played between 1st Level Teams from 1902-03 to 1942-43. 
Includes regular season and playoff matches, except 1920-21 & 1921-22 (annulled).

                                        M    W   T    L    F    C   PTS   DIF  SP 
 1. España (Mexico City)               292  155  55   82  684  467  365   217  24
 2. América/Centro Unión (Mexico City) 274  128  48   98  620  529  304    91  24
 3. Necaxa (Mexico City)               235  118  43   74  584  424  279   160  20
 4. Asturias (Mexico City)             255  114  50   91  567  488  278    79  22
 5. Atlante (Mexico City)              186   87  27   72  472  453  201    19  16
 6. Club México                        196   48  38  110  228  406  134  -178  20
 7. Pachuca AC                         129   49  34   46  131  132  132    -1  18
 8. Reforma AC (Mexico City)            95   49  19   27  154   94  117    60  13
 9. Germania FV (Mexico City)          145   41  25   79  217  343  107  -126  12
10. Marte (Mexico City)                117   43  20   54  268  318  106   -51   9
11. British Club (Mexico City)          55   23   7   25   64   75   53   -11   9
12. Aurrerá (Mexico City)               74   21  15   38   97  157   57   -60   6
13. Moctezuma (Orizaba)                 42   17   7   18   93   99   41    -6   3
14. Selección Jalisco (Guadalajara)     42   16   7   19   99  100   39    -1   3
15. Rovers FC (Mexico City)             34   16   4   14   46   36   36    10   4
16. Junior Club/Tigres (Mexico City)    30   13   8    9   28   22   34     6   4
17. Deportivo Español (Mexico City)     43    8   7   28   24   85   23   -61   5
18. Mexico Country Club (Mexico City)   16    7   3    6   15   14   17     1   2
19. Euzkadi (Basque Selection)          12    7   1    4   44   33   15    11   1
20. Mexico Cricket Club (Mexico City)   12    7   1    4   14   11   15     3   2
21. Sporting (Mexico City)              14    4   2    8   29   34   10    -5   1
22. Orizaba AC                          10    4   2    4    6   13   10    -7   2
23. Puebla AC                           24    3   4   17    9   37   10   -28   3
24. Tranvías (Mexico City)              14    4   1    9   11   20    9    -9   1
25. Son-Sin (Mexico City)               16    2   4   10   12   27    8   -15   1
26. Popo Park FC (Mexico City)           6    3   1    2   12   15    7    -3   1
27. España Veracruz (Mexico City)       10    3   1    6    8   11    7    -3   1
28. Luz y Fuerza (Mexico City)          14    2   3    9   10   25    7   -15   1
29. Mexico FC (Mexico City)              6    2   2    2    6    7    6    -1   1
30. San Pedro Golf Club (Mexico City)    8    2   2    4    8   13    6    -5   1
31. L'Amicale Française (Mexico City)   10    1   4    5    9   16    6    -7   1
32. España "B" (Mexico City)            10    2   1    7    6   19    5   -13   1
33. Guerra y Marina (Mexico City)       14    2   1   11    6   28    5   -22   1
34. Leones (Mexico City)                14    2   1   11   24   53    5   -29   1
Total 34 teams                        2454 1003 448 1003 4606 4606 2454     0

Regular Season All-Time Table 1902-1943

Includes all league regular season results between Season 1902-23 and 1942-43.
It does not includes the seasons 1920-21 & 1921-22 (annulled).

                                        M    W   T   L    F    C   PTS   DIF  SP 
 1. España (Mexico City)               288  151  55  82  670  455  357   215  27
 2. América/Centro Unión (Mexico City) 270  127  47  96  606  514  301    92  24
 3. Necaxa (Mexico City)               232  118  42  72  583  421  278   162  19
 4. Asturias (Mexico City)             250  111  48  91  543  469  270    74  22
 5. Atlante (Mexico City)              180   86  25  69  462  435  197    27  15
 6. Club México                        196   48  38 110  226  403  134  -177  20
 7. Pachuca AC                         128   49  34  45  131  129  132     2  18
 8. Reforma AC (Mexico City)            94   48  19  27  152   94  115    58  12
 9. Germania FV (Mexico City)          145   41  25  79  216  343  107  -127  12
10. Marte (Mexico City)                117   43  20  54  266  318  106   -52   9
11. Aurrerá (Mexico City)               74   21  15  38   96  156   57   -60   6
12. British Club (Mexico City)          55   23   7  25   64   75   53   -11   9
13. Selección Jalisco (Guadalajara)     42   17   7  18   96  101   41    -5   3
14. Moctezuma (Orizaba)                 42   17   7  18   92   99   41    -7   3
15. Rovers FC (Mexico City)             34   16   4  14   46   36   36    10   4
16. Junior Club/Tigres (Mexico City)    30   13   8   9   28   22   34     6   3
17. Deportivo Español (Mexico City)     43    8   7  28   24   85   23   -61   5
18. Mexico Country Club (Mexico City)   16    7   3   6   15   14   17     1   2
19. Euzkadi (Basque Selection)          12    7   1   4   44   33   15    11   1
20. Mexico Cricket Club (Mexico City)   12    7   1   4   14   11   15     3   2
21. Sporting (Mexico City)              14    4   2   8   29   34   10    -5   1
22. Orizaba AC                          10    4   2   4    6   13   10    -7   2
23. Puebla AC                           24    3   4  17    9   37   10   -28   3
24. Luz y Fuerza (Mexico City)          14    3   3   8   11   23    9   -12   1
25. Son-Sin (Mexico City)               16    2   4  10   13   27    8   -14   1
26. Popo Packing & Co. FC (Mexico City)  6    3   1   2   12   15    7    -3   1
27. España Veracruz (Mexico City)       10    3   1   6    8   11    7    -3   1
28. Tranvías (Mexico City)              14    3   1  10    9   22    7   -13   1
29. Mexico FC (Mexico City)              6    2   2   2    6    7    6    -1   1
30. San Pedro Golf Club (Mexico City)    8    2   2   4    8   13    6    -5   1
31. L'Amicale Française (Mexico City)   10    1   4   5    9   16    6    -7   1
32. España "B" (Mexico City)            10    2   1   7    6   19    5   -13   1
33. Guerra y Marina (Mexico City)       14    2   1  11    6   27    5   -21   1
34. Leones (Mexico City)                14    2   1  11   24   53    5   -29   1
Total 34 teams                        2430  994 442 994 4530 4530 2430     0

Overall All-Time Table 1943-2025

Includes all official games played between 1st Division teams from 1943-44 to Clausura 2025.
Three points per win from 1995-96.

                                                          M      W     T     L    F     C     PTS    DIF  SP 
 1. América (Mexico City)                                 2964  1288   862   814  4779  3721  3982  1058 113 
 2. Guadalajara (Guadalajara/Zapopan)                     2850  1127   865   858  4078  3478  3535   600 113 
 3. Toluca                                                2618  1057   763   798  3918  3205  3390   713 103 
 4. Cruz Azul (Jasso/Cd. Cooperativa/Mexico City)         2392  1027   722   643  3651  2808  3278   843  92 
 5. Monterrey (Monterrey/Guadalupe)                       2476   910   736   830  3498  3420  3012    78  98 
 6. Pumas U.N.A.M. (Mexico City)                          2388   922   699   767  3481  3053  2950   428  94 
 7. Atlas (Guadalajara)                                   2684   908   769  1007  3764  3958  2947  -194 110 
 8. León                                                  2298   904   625   769  3508  3135  2716   373  89 
 9. Tigres U.A.N.L. (Monterrey)                           1946   729   604   613  2663  2445  2517   218  79 
10. Atlante (Mexico City/Querétaro/Nezahualcoyotl/Cancún) 2312   813   666   833  3430  3376  2515    54  89 
11. Puebla                                                2267   749   660   858  3050  3282  2434  -232  93 
12. Necaxa (Mexico City/Aguascalientes)                   1975   668   613   694  2759  2734  2258    25  83 
13. Monarcas Morelia                                      1791   604   509   678  2409  2622  2073  -213  75 
14. Santos Laguna (Torreón)                               1438   519   410   509  2121  2096  1891    25  66 
15. Pachuca                                               1322   505   360   477  1921  1865  1792    56  64 
16. Veracruz                                              1567   501   408   658  2149  2576  1559  -427  62 
17. Estudiantes Tecos UAG (Zapopan)                       1408   469   420   519  1890  2058  1550  -168  54 
18. Querétaro                                              818   216   231   371   873  1216   843  -343  42 
19. Universidad de Guadalajara (Guadalajara)               822   280   264   278  1071  1050   832    21  23 
20. Zacatepec                                              864   297   236   331  1161  1211   830   -50  27 
21. Irapuato                                               843   236   259   348  1008  1278   757  -270  31 
22. Oro (Guadalajara)                                      720   274   158   288  1261  1319   706   -58  27 
23. Jaguares Chiapas (Tuxtla Gutierrez)                    538   169   157   212   673   799   661  -126  30 
24. Tijuana                                                496   164   138   194   605   701   630   -96  28
25. Tampico                                                633   209   170   254   998  1112   588  -114  22 
26. San Luis (San Luis Potosí)                             518   151   154   213   615   754   564  -139  24
27. Atlético Potosino (San Luis Potosí)                    576   165   174   237   646   865   504  -219  16 
28. Atlético Español (México City)                         429   148   134   147   588   586   430     2  11 
29. Deportivo Neza (Texcoco/Nezahualcoyotl)                386   116   142   128   471   486   374   -15  11 
30. Celaya FC/Atlético Celaya                              343    92   102   149   432   546   361  -114  17 
31. Jalisco (Guadalajara)                                  366   115   116   135   511   547   346   -36  10 
32. Tampico-Madero                                         348   131    82   135   545   544   344     1  10 
33. Laguna (Torreón)                                       381   102   120   159   435   532   324   -97  11 
34. Toros Neza (Pachuca/Nezahualcoyotl)                    260    87    55   118   389   479   294   -90  11 
35. Unión de Curtidores (León)                             320    85   100   135   387   461   270   -74   8 
36. Correcaminos U.A.T. (Ciudad Victoria)                  306    82    97   127   315   428   261  -113   8 
37. Atlético de San Luis (San Luis Potosí)                 214    69    41   104   268   344   248   -76  12
38. Marte (Mexico City/Cuernavaca)                         292    87    64   141   542   720   238  -178  12 
39. España (Mexico City)                                   183    89    25    69   459   362   203    97   7 
40. FC Juárez (Ciudad Juárez)                              200    51    50    99   206   310   203  -104  12
41. Asturias (Mexico City)                                 183    76    33    74   406   393   185    13   7 
42. Moctezuma (Orizaba)                                    182    71    34    77   405   423   176   -18   7 
43. Mazatlán                                               172    42    46    84   192   278   172   -86  10
44. Torreón                                                199    50    61    88   211   305   161   -94   6   
45. Cobras (Querétaro/Ciudad Juárez)                       192    42    72    78   194   275   156   -81   5  
46. A.D.O. (Orizaba)                                       156    57    27    72   307   345   139   -38   6 
47. Ángeles (Puebla)                                       141    37    45    59   178   226   119   -48   5 
48. San Sebastián (León)                                   162    42    35    85   267   409   119  -142   6 
49. Dorados Sinaloa (Culiacán)                             102    27    30    45   123   167   111   -44   6
50. Ciudad Madero                                          132    23    40    69   141   270    86  -129   4 
51. Nacional (Guadalajara)                                 108    26    32    50   122   198    84   -76   4 
52. Cuautla                                                102    25    30    47   111   177    80   -66   4 
53. Jabatos Nuevo León (Monterrey)                          93    26    25    42   113   139    77   -26   3 
54. Zamora                                                 104    21    30    53   143   214    72   -71   4 
55. Lobos B.U.A.P. (Puebla)                                 68    20    11    37    82   123    71   -41   4 
56. Atletas Campesinos (Querétaro)                          76    26    18    32    86    88    70    -2   2 
57. La Piedad                                               60    22    10    28    83   105    70   -22   3 
58. Indios (Ciudad Juárez)                                  72    16    22    34    60   107    70   -47   4
59. Oaxtepec                                                77    24    18    35   100   125    66   -25   2 
60. Colibríes Morelos (Xochitepec)                          19     6     5     8    24    27    23    -3   1
Total 60 teams                                           49972 17794 14384 17794 70876 70876 57317     0

Regular Season All-Time Table 1943-2025

Regular Season All-Time Table 1943-2025
Includes all league regular season results between Season 1943-44 and Clausura 2025.
Three points per win since 1995-96.

Rk  Team                                                    M     W     T     L     F     C   PTS    DIF   SP
 1. America (Mexico City)                                 2678  1166   780   732  4337  3381  3585   956  113
 2. Guadalajara (Guadalajara/Zapopan)                     2678  1070   819   789  3861  3255  3341   606  113
 3. Toluca                                                2430   986   710   734  3648  2969  3136   679  103
 4. Cruz Azul (Jasso/Ciudad Cooperativa/Mexico City)      2154   931   669   554  3347  2499  2979   848   92
 5. Atlas (Guadalajara)                                   2584   880   736   968  3634  3814  2835  -180  110
 6. Monterrey                                             2312   849   685   778  3256  3210  2792    46   98
 7. Pumas U.N.A.M. (Mexico City)                          2206   851   650   705  3238  2823  2722   415   94
 8. León                                                  2198   867   599   732  3361  3000  2591   361   89
 9. Atlante (Mexico City/Querétaro/Nezahualcoyotl/Cancún) 2234   788   643   803  3326  3255  2431    71   89
10. Puebla                                                2178   723   634   821  2921  3114  2345  -193   93
11. Tigres U.A.N.L. (Monterrey)                           1776   660   553   563  2438  2242  2276   196   79
12. Necaxa (Mexico City/Aguascalientes)                   1886   637   587   662  2649  2619  2145    30   83
13. Monarcas Morelia                                      1676   561   484   631  2240  2434  1926  -194   75
14. Santos Laguna (Torreón)                               1288   463   367   458  1876  1863  1684    13   66
15. Pachuca                                               1214   454   318   442  1735  1711  1598    24   64
16. Veracruz	                                          1540   496   397   647  2122  2533  1535  -411   62
17. Estudiantes Tecos U.A.G. (Zapopan)                    1336   449   408   479  1807  1927  1489  -120   54
18. Querétaro                                              800   212   226   362   855  1183   826  -328   42
19. Zacatepec                                              832   289   228   315  1126  1165   806   -39   27  
20. Universidad de Guadalajara (Guadalajara)               784   266   256   262  1022  1003   796    19   23
21. Irapuato                                               838   235   258   345  1004  1267   753  -263   31
22. Oro (Guadalajara)                                      714   273   155   286  1255  1310   701   -55   27
23. Jaguares Chiapas (Tuxtla Gutiérrez)                    518   166   152   200   650   763   647  -113   30
24. Tijuana                                                470   154   133   183   571   663   595   -92   28
25. Tampico                                                620   206   166   248   985  1090   578  -105   22
26. San Luis (San Luis Potosí)                             488   143   145   200   593   723   533  -130   24
27. Atletico Potosino (San Luis Potosí)                    560   161   171   228   630   831   493  -201   16
28. Atlético Español (Mexico City)                         406   143   125   138   559   549   411    10   11
29. Deportivo Neza (Texcoco/Nezahualcoyotl)                370   111   137   122   459   475   359   -16   11
30. Celaya FC/Atletico Celaya                              337    90    98   149   423   542   351  -119   17
31. Jalisco (Guadalajara)                                  364   114   116   134   508   543   344   -35   10
32. Tampico-Madero                                         330   121    80   129   511   516   322    -5   10
33. Laguna (Torreón)                                       376    99   119   158   429   531   317  -102   11
34. Toros Neza (Pachuca/Nezahualcoyotl)                    244    80    54   110   357   445   272   -88   11
35. Correcaminos U.A.T. (Cd. Victoria)                     302    80    97   125   308   420   257  -112    8
36. Union de Curtidores (León)                             304    79    98   127   365   441   256   -76    8
37. Marte (Mexico City/Cuernavaca)                         292    87    64   141   542   720   238  -178   12
38. Atlético de San Luis (San Luis Potosí)                 198    62    37    99   243   316   223   -73   12
39. España (Mexico City)                                   182    89    25    68   458   358   203   100    7
40. FC Juárez (Ciudad Juárez)                              198    51    49    98   205   306   202  -101   12
41. Asturias (Mexico City)                                 182    75    33    74   402   392   183    10    7
42. Moctezuma (Orizaba)                                    182    71    34    77   405   423   176   -18    7
43. Mazatlán                                               170    42    45    83   189   274   171   -85   10
44. Cobras (Querétaro/Ciudad Juarez)                       192    42    72    78   194   275   156   -81    5
45. Torreón                                                194    48    59    87   204   300   155   -96    6
46. A.D.O. (Orizaba/Río Blanco)                            156    57    27    72   307   345   139   -38    6
47. Ángeles (Puebla)                                       141    37    45    59   178   226   119   -48    5
48. San Sebastian (León)                                   162    42    35    85   267   409   119  -142    6
49. Dorados Sinaloa (Culiacán)                             102    27    30    45   123   167   111   -44    6
50. Ciudad Madero                                          132    23    40    69   141   270    86  -129    4
51. Nacional (Guadalajara)                                 108    26    32    50   122   198    84   -76    4
52. Cuautla                                                102    25    30    47   111   177    80   -66    4
53. Jabatos Nuevo Leon (Monterrey)                          90    26    23    41   110   135    75   -25    3
54. Zamora                                                 104    21    30    53   143   214    72   -71    4
55. Lobos B.U.A.P. (Puebla)                                 68    20    11    37    82   123    71   -41    4
56. Atletas Campesinos (Queretaro)                          76    26    18    32    86    88    70    -2    2
57. La Piedad                                               58    22    10    26    81    99    70   -18    1
58. Oaxtepec                                                77    24    18    35   100   125    66   -25    2
59. Indios (Ciudad Juárez)                                  68    14    21    33    56   103    63   -47    4
60. Colibríes Morelos (Xochitepec)                          19     6     5     8    24    27    23    -3    1
Total 60 teams                                           47278 16816 13646 16816 67179 67179 53982     0

Championship Play-offs All-Time Table 1970-2025

Includes all Championship Playoff results between Season 1970-71 and Clausura 2025.
Three points per win since 1995-96.

Rk  Team                                                    M    W    T    L     F     C    PTS   DIF   SP
 1. América (Mexico City)                                 286   122   82   82   442   340   397   102   67 
 2. Cruz Azul (Mexico City)                               237    96   52   89   301   306   298    -5   62 
 3. Toluca                                                188    71   53   64   270   236   254    34   49 
 4. Tigres U.A.N.L. (Monterrey)                           168    68   50   50   221   200   238    21   44 
 5. Pumas U.N.A.M. (Mexico City)                          182    71   49   62   243   230   228    13   45 
 6. Monterrey (Monterrey/Guadalupe)                       164    61   51   52   242   210   220    32   46 
 7. Santos Laguna (Torreón)                               150    56   43   51   245   233   207    12   38 
 8. Guadalajara (Guadalajara/Zapopan)                     172    57   46   69   217   223   194    -6   50 
 9. Pachuca                                               121    50   38   33   180   147   188    33   31 
10. Monarcas Morelia                                      112    41   25   46   164   184   143   -20   34 
11. León                                                   97    35   25   37   141   133   120     8   26 
12. Necaxa (Mexico City/Aguascalientes)                    87    29   26   32   107   114   109    -7   28 
13. Atlas (Guadalajara)                                    90    25   30   35   118   131   103   -13   30 
14. Puebla                                                 89    26   26   37   129   168    89   -39   26 
15. Atlante (Mexico City/Nezahualcoyotl/Cancún)            76    25   22   29   103   119    83   -16   23 
16. Estudiantes Tecos U.A.G. (Zapopan)                     72    20   12   40    83   131    61   -48   24 
17. Universidad de Guadalajara (Guadalajara)               38    14    8   16    49    47    36     2   10 
18. Tijuana                                                26    10    5   11    34    38    35    -4    8 
19. San Luis (San Luis Potosí)                             28     8    8   12    22    29    30    -7    8
20. Atlético de San Luis (San Luis Potosí)                 16     7    4    5    25    28    25    -3    5
21. Tampico-Madero                                         18    10    2    6    34    28    22     6    3 
22. Toros Neza (Nezahualcoyotl)                            16     7    1    8    32    34    22    -2    4 
23. Veracruz                                               24     4    9   11    21    39    20   -18    9 
24. Querétaro                                              18     4    5    9    18    33    17   -15    7 
25. Zacatepec                                              20     5    6    9    25    30    16    -5    4 
26. Atlético Español (Mexico City)                         21     4    8    9    25    34    16    -9    5
27. Deportivo Neza (Nezahualcoyotl)                        16     5    5    6    12    11    15     1    3 
28. Jaguares Chiapas (Tuxtla Gutiérrez)                    20     3    5   12    23    36    14   -13   10
29. Atlético Celaya                                         6     2    4    0     9     4    10     5    1 
30. Tampico                                                10     2    4    4    11    18     8    -7    2
31. Atlético Potosino (San Luis Potosí)                    14     3    2    9    14    33     8   -19    3 
32. Unión de Curtidores (León)                             10     3    1    6    12    12     7     0    2 
33. Indios (Ciudad Juárez)                                  4     2    1    1     4     4     7     0    1
34. Correcaminos U.A.T. (Ciudad Victoria)                   4     2    0    2     7     8     4    -1    2 
35. Irapuato                                                2     1    0    1     3     7     3    -4    1 
36. Mazatlán                                                2     0    1    1     3     4     1    -1    2
37. FC Juárez                                               2     0    1    1     1     4     1    -3    2
38. La Piedad                                               2     0    0    2     2     6     0    -4    1
Total 38 teams                                           2608   949  710  949  3592  3592  3250     0

Relegation Play-offs All-Time Table 1968-1985

Includes all relegation Playoff results between Season 1968-69 and 
1984-85.
There were no relegation playoffs since 1985.

Rk  Team                           G    W    T    L     F     C    PTS   DIF    TP
 1. Atlas (Guadalajara)           10    3    3    4    12    13     9    -1      4 
 2. Zacatepec                     12    3    2    7    10    16     8    -6      3 
 3. Laguna (Torreón)               5    3    1    1     6     1     7     5      2 
 4. Unión de Curtidores (León)     6    3    1    2    10     8     7     2      3 
 5. Torreón                        5    2    2    1     7     5     6     2      2 
 6. Pachuca                        7    1    4    2     6     7     6    -1      2 
 7. Necaxa (Mexico City)           2    2    0    0     3     1     4     2      1 
 8. Atlético Morelia               3    2    0    1     5     4     4     1      1 
 9. Oro (Guadalajara)              3    1    2    0     4     3     4     1      1
10. Veracruz                       2    1    1    0     3     1     3     2      1 
11. Tigres UANL (Monterrey)        2    1    1    0     4     3     3     1      1
12. Atlético Español (Mexico City) 2    1    1    0     4     3     3     1      1
13. Atlético Potosino (San Luis)   2    1    1    0     2     1     3     1      1 
14. Jalisco (Guadalajara)          2    1    0    1     3     4     2    -1      1 
15. Nuevo León (Monterrey)         3    0    2    1     3     4     2    -1      1 
16. Tampico                        3    1    0    2     2     4     2    -2      1 
17. Atlante (Mexico City)          2    0    1    1     1     2     1    -1      1 
18. San Luis Potosí                2    0    1    1     0     2     1    -2      1 
19. Irapuato                       3    0    1    2     1     4     1    -3      1 
Total 19 teams                    76   26   24   26    86    86    76     0

Extra Playoffs All-Time Table 1943-1970

Includes all Extra Playoff results between Season 1943-44 and 
1969-70.

Rk  Team                           G    W    T    L     F     C    PTS   DIF    TP
 1. León                           3    2    1    0     6     2     5    +4      2 
 2. Asturias (Mexico City)         1    1    0    0     4     1     2    +3      1 
 3. Cruz Azul (Ciudad Cooperativa) 1    0    1    0     3     3     1     0      1 
 4. Veracruz                       1    0    1    0     3     3     1     0      1 
 5. Oro (Guadalajara)              3    0    1    2     2     6     1    -4      2 
 6. España (Mexico City)           1    0    0    1     1     4     0    -3      1 
Total 6 teams                     10    3    4    3    19    19    10     0

Promotional Play-offs All-Time Table 1954-2002

Includes all Promotional Playoff results between First and Second Division (or Primera
División "A") teams in the season 1954-55, 1963-64, Verano 2001 and Verano 2002
Three points for victory since 1995-96.

