Coppa Italia 1940/41


Preliminary Round - 22 sep 1940
-----------------

Arezzo - Tiferno			6-0
Asti - Pinerolo				3-2
Audace - Mantova			1-2
Bagnolese - Sora			5-0
Baracca Lugo - Forlimpopoli		2-3
Biellese - Casale			1-1 a.e.t.
Caratese - Como				0-1
Carrarese - Cecina			4-0
Catania - Siracusa			0-3
Cavese - Savoia				2-4
Crema - Piacenza			1-0
Cremonese - Redaelli			1-0
Cuneo - Varazze				3-1
Empoli - Forte Dei Marmi		4-1
Falck Sesto San Giov. - Alfa Romeo	0-0 a.e.t.
Ferrara - Rovigo			0-4
Foggia - Bisceglie			1-0
Forlì - Ravenna				2-0
Gallaratese - Galliate			2-0
Grion Pola - Ampelea			2-1
Lecce - Brindisi			1-0
Lecco - Cantù				2-1
Legnano - Meda				1-3
Mater Roma - Civitavecchiese		2-0
Mestrina - San Donà			2-1
Molinella - Imolese			4-0
Parma - Suzzara				3-1
Perugia - L'Aquila			4-0
Pescara - Lanciano			3-0
Pontedera - Aullese			4-1
Ponziana - Fiumana			1-2
Prato - Montevarchi			7-1
Pro Gorizia - Pieris			3-0
Pro Palazzolo - Monza			8-1
Pro Patria - Pavese			1-0
Pro Ponte - Casalini			2-3
Rapallo - Rivarolo			4-0
Rieti - Foligno				6-1
Rimini - Ascoli				7-0
Salernitana - Juve Stabia		4-1
Sambenedettese - Fano			1-0
Sanremese - Albenga			1-0
Schio - Marzotto			0-1
Seregno - Varese			1-0
Signe - Sangiovannese			5-2
Taranto - Cosenza			4-2
Teramo - Chieti				3-1
Terni - Alba				4-2 a.e.t.
Trani - Molfetta			1-3
Treviso - Belluno			2-0
Vado - Acqui				0-2 tav.
Valpolcevera - Savigliano		3-2
Vigevano - Pirelli			0-2 tav.
Vis Pesaro - Gubbio			7-1

Repeat (26 sep 1940):
Alfa Romeo - Falck Sesto San Giov.	2-0
Casale - Biellese			2-1

First Round - 29 sep 1940
-----------

Acqui - Asti				1-0
Arezzo - Pontedera			4-2
Baratta - Bagnolese			2-1
Carpi - Amatori Bologna			0-1
Cavagnaro - Cuneo			3-1
Crema - Alfa Romeo			1-0
Forlì - Molinella			4-1
Forlimpopoli - Rimini			1-3
Gallaratese - Casale			0-0 a.e.t.
Grion Pola - Fiumana			0-1
Juventina Palermo - Messina		2-0 tav.
Lecco - Como				1-0
Mantova - Casalini			1-3
Meda - Domodossola			2-4
Mestrina - Marzotto			1-2
Molfetta - Lecce			5-1
Parma - Cremonese			2-1
Perugia - Mater Roma			5-1
Pescara - Teramo			2-0
Potenza - Foggia			1-2
Prato - Empoli				5-2
Pro Gorizia - Monfalcone		0-0 a.e.t.
Pro Palazzolo - Pirelli			2-3
Pro Patria - Seregno			2-0
Rapallo - Sanremese			1-2
Rovigo - Treviso			3-2
Savoia - Salernitana			0-1
Signe - Carrarese			4-3
Taranto - Siracusa			3-0
Terni - Rieti				1-0
Valpolcevera - Savona Ilva		4-2
Vis Pesaro - Sambenedettese		4-0

Repeat (03 oct 1940):
Casale - Gallaratese			5-1
Monfalcone - Pro Gorizia		4-2

Second Round - 06 oct 1940
------------

Arezzo - Signe				5-2
Cavagnaro - Valpolcevera		2-0
Fiumana - Monfalcone			4-0
Forlì - Rimini				3-2
Lecco - Casale				0-2
Liguria - Pro Vercelli			3-0
Marzotto - Rovigo			3-1
Molfetta - Foggia			2-1
Parma - Crema				2-1
Pescara - Vis Pesaro			1-0
Pirelli - Casalini			3-2
Prato - Amatori Bologna			0-1
Pro Patria - Domodossola		3-2
Reggiana - Fanfulla			2-3 a.e.t.
Salernitana - Baratta			4-0
Sanremese - Acqui			2-1
Taranto - Juventina Palermo		0-1
Terni - Perugia				3-2

Third Round - 01 dec 1940
-----------

Anconitana - Molfetta			8-1
Brescia - Alessandria			3-1
Casale - Modena				4-0
Fiumana - Pirelli			3-1
Forlì - Fanfulla			2-3
Liguria - Sanremese			7-0
Lucchese - Cavagnaro			6-2
Macerata - Siena			1-2
Padova - Marzotto			6-1
Pro Patria - Amatori Bologna		5-0
Salernitana - Pescara			3-0
Savona - Arezzo				3-0
Spezia - Pisa				4-3
Terni - Juventina Palermo		4-1
Udinese - Parma				4-1
Verona - Vicenza			3-1

1/16 Finals - 11 May 1941
-----------

Ambrosiana - Juventus			0-2 Borel II, Gabetto
Atalanta - Brescia			2-2 a.e.t. Tabanelli, Ciancamerla (A) Gei, Messora (B)
Bari - Novara				0-2 tav.
Casale - Milano				1-5 Schiavetta (C) Cappello, Degli Esposti, Cappello, Boffi 2 (M)
Fiorentina - Liguria			1-0 Di Benedetti
Fiumana - Genova			2-1 Quaresima 2 (F) Michelini (G)
Livorno - Savona			2-0 Zironi 2
Padova - Salernitana			6-1 Biraghi, Formentin, Di Prisco, Formentin, Biraghi, Di Prisco (P) Delfini (S)
Pro Patria - Lucchese			0-1 Guerrini
Roma - Fanfulla				6-1 Coscia, Pantò, De Grassi, Amadei 2, Pantò (R) Subinaghi (F)
Siena - Bologna				0-0 a.e.t.
Spezia - Anconitana			1-0 Cossio
Torino - Napoli				1-1 a.e.t. Cappellini og (T) Quario (N)
Triestina - Lazio			1-2 Ferrari (T) Romagnoli, Flamini (L)
Udinese - Verona			4-0 Del Dottore 3, D'Odorico
Venezia - Terni				3-0 Alberti, Pernigò 2

Repeat (15 May 1941):
Bologna - Siena				6-3 Biavati 2, Reguzzoni, Puricelli 3 (B) Polacchi 2, Boldi (S)
Brescia - Atalanta			4-2 Albini, Gei, Dusi 2 (B) Pagliano, Ciancamerla (A)
Napoli - Torino				1-2 Cappellini (N) Michelini, Piacentini (T)

1/8 Finals - 17 May 1941
----------

Bologna - Livorno			3-1 a.e.t. Sdraulig, Puricelli, Sdraulig (B) Stua (L)
Fiorentina - Juventus			5-3 Penzo, Menti, Morisco 2, Di Benedetti (F) Gabetto, Borel II, Rava (J)
Fiumana - Spezia			0-1 a.e.t. Lippi
Lucchese - Padova			1-3 Bonistalli (L) Rocco, Di Prisco, Biraghi (P)
Milan - Lazio				0-2 Romagnoli, Gualtieri
Roma - Novara				2-2 a.e.t. Krieziu 2 (R) Zanetti, Calzolai (N)
Torino - Brescia			5-2 Michelini, Petron, Ganelli, Capri, Petron (T) Buzzoni 2 (B)
Venezia - Udinese			5-0 Alberico, Loik, Alberti, Alberico, Mazzola

Repeat (22 May 1941):
Novara - Roma				0-2 tav.

Quarter Finals - 25 May 1941
--------------

Bologna - Venezia			3-4 Loik, Alberico, Pernigò 2 (V) Puricelli 3 (B)
Padova - Torino				1-3 Biraghi (P) Petron, Michelini 2 (T)
Roma - Fiorentina			4-1 Amadei, Pantò, Krieziu 2 (R) Poggi (F)
Spezia - Lazio				2-5 Costanzo 2 (S) Romagnoli, Vettraino, Romagnoli, Pisa, Gualtieri (L) 

Semifinals - 01 Jun 1941
----------

Torino - Roma				1-1 a.e.t. Pantò (R) Capri (T)
Venezia - Lazio				3-1 Baldo og, Mazzola, Alberico (V) Vettraino (L)

Repeat (5 Jun 1941)
Roma - Torino				1-0 Krieziu

Final (Roma, 8/6/41) 
-----

Roma - Venezia 				3-3 a.e.t. 
Goals: Amadei 3 (R), Mazzola, Diotalevi e Alberti (V). 

Final Replay (Venezia, 15/6/41) 
------------

Venezia - Roma 				1-0 
Venezia: Fioravanti; Piazza, Di Gennaro; Tortora, Puppo, Stefanini; Alberti, Loik, Diotalevi, Mazzola, Alberico. 
Roma: Masetti; Brunella, Acerbi; Jacobini, Donati, Bonomi; Krieziu, Borsetti, Amadei, Coscia, Pantò. 
Referee: R. Scorzoni di Bologna 
Goal: 73' Loik

cup 1939/40.

cup 1941/42.

list of champions.

list of 2nd division champions.

list of 3rd division champions.

list of final tables.

list of cup winners.

list of topscorers.

list of 2nd division topscorers.

list of 3rd division topscorers.


About this document

Prepared and maintained by Maurizio Mariani for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Maurizio Mariani (mauriziop.mariani@tin.it)
Last updated: 10 Aug 2002

(C) Copyright Maurizio Mariani and RSSSF 2002
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.