Italy Seventh Level 2007/08
Regional League of Promozione
Tables
REGION GROUP POSITION TEAM PTS PLY WIN DRW LSS GF GS DED
Abruzzo A 1. S.Nicola Sulm. 46 22 14 4 4 39 16 0
2. Cavaliere 43 22 13 4 5 34 16 0
3. Valle Gr.Sasso 40 22 12 4 6 23 17 0
4. Rosetana C. 39 22 11 6 5 41 24 0
5. Amiternina 38 22 10 8 4 23 14 0
6. Mosciano 34 22 8 10 4 29 18 0
7. Casoli di Atri 32 22 7 11 4 19 18 0
8. Civitella Rov. 30 22 8 6 8 24 22 0
9. Casteln.Vomano 30 22 6 12 4 27 25 0
10. Martinsicuro 28 22 7 7 8 21 31 0
11. Pontevomano 27 22 7 6 9 30 36 0
12. Canzano 25 22 6 7 9 19 26 0
13. S.Omero P. 24 22 5 9 8 22 23 0
14. Locom.Bellante 22 22 6 4 12 21 40 0
15. Colonnellese 20 22 5 5 12 17 29 0
16. Atl.Nepezzano 20 22 4 8 10 20 28 0
17. Cologna Spiagg. 18 22 3 9 10 16 26 0
18. Capistrello 15 22 3 6 13 14 30 0
Abruzzo B 1. Pineto Calcio 59 22 19 2 1 33 6 0
2. Lauretum 43 22 13 4 5 40 20 0
3. Casalincontrada 42 22 12 6 4 38 20 0
4. S.Salvo 41 22 12 5 5 33 25 0
5. Pakundo A.Flac. 36 22 10 6 6 29 21 0
6. Perano 36 22 11 3 8 36 27 0
7. Folg.Sambuceto 32 22 9 5 8 24 22 0
8. Castelfrentano 31 22 8 7 7 22 29 0
9. Silvi Calcio 30 22 9 3 10 26 24 0
10. Pianella 30 22 7 9 6 32 27 0
11. Virtus Cupello 28 22 8 4 10 27 30 0
12. Paglieta 26 22 7 5 10 29 34 0
13. Porto 26 22 7 5 10 30 35 0
14. Tiburfuoco A.C. 22 22 5 7 10 23 29 0
15. Moscufo 19 22 5 4 13 15 30 0
16. Vestina 18 22 5 3 14 13 32 0
17. Adriano Flacco 16 22 3 7 12 18 35 0
18. Real Ortona 14 22 3 5 14 20 42 0
Basilicata A 1. C.S.Pisticci 49 19 17 0 2 52 12 2
2. 2000 Policoro 42 19 12 6 1 32 8 0
3. Balvano 39 19 11 6 2 32 16 0
4. Viggiano 34 19 9 7 3 22 12 0
5. Project Matera 30 19 8 6 5 29 23 0
6. Grottole 26 19 6 8 5 19 24 0
7. Satriano 23 19 5 8 6 13 22 0
8. Bella Calcio 22 19 5 7 7 15 16 0
9. Vitalba 21 19 5 6 8 19 31 0
10. Miglionico 19 19 3 10 6 18 20 0
11. Latronico T. 19 19 4 7 8 22 27 0
12. Moliterno 19 19 4 7 8 11 21 0
13. S.Arcangiolese 19 19 3 10 6 15 24 0
14. Atl.Marconia 17 19 3 8 8 20 26 0
15. Futura Potenza 15 19 3 6 10 13 22 0
16. Sirino Mercure 8 19 2 2 15 10 38 0
Calabria A 1. Rossano 47 20 14 5 1 38 12 0
2. Comp.Amantea 42 20 12 6 2 43 19 0
3. Luzzese C. 41 20 12 6 2 33 17 1
4. C.Montalto U. 41 20 12 5 3 31 13 0
5. Promo Sport C. 34 20 9 7 4 35 21 0
6. Tiriolo Mart. 29 20 7 8 5 27 22 0
7. Soverato 28 20 8 4 8 20 17 0
8. Is.Capo Rizzuto 26 20 7 5 8 28 25 0
9. Raff.Nicastro 25 20 7 4 9 16 18 0
10. Mirto Crosia 25 20 6 7 7 29 26 0
11. La Sp.Cariatese 24 20 6 6 8 21 28 0
12. Schiavonea 23 20 5 8 7 24 23 0
13. Fuscaldo 18 20 5 3 12 33 46 0
14. Colosimi 15 20 4 3 13 12 27 0
15. Silana 12 20 2 6 12 18 42 0
16. Simeri Crichi 6 20 1 3 16 10 62 0
Calabria B 1. Roccella 37 20 10 7 3 26 10 0
2. Palmese 35 20 9 8 3 25 15 0
3. N.va Gioiese 34 20 9 7 4 22 17 0
4. Brancaleone 33 20 9 6 5 22 20 0
5. Bocale Calcio 33 20 9 6 5 27 21 0
6. Eufemiese 31 20 9 4 7 22 18 0
7. Melitese 31 20 9 5 6 28 19 1
8. Locri 30 20 7 9 4 23 22 0
9. Reggiosud 25 20 7 4 9 15 25 0
10. Africo 24 20 7 3 10 22 27 0
11. Serrese 23 20 6 5 9 14 21 0
12. Guardavalle 22 20 5 7 8 23 24 0
13. Marina Gioiosa 20 20 5 5 10 17 20 0
14. Bagnarese 20 20 5 5 10 26 35 0
15. Compr.Lazzaro 18 20 4 6 10 20 28 0
16. Melicucchese 16 20 5 3 12 25 35 2
Campania A 1. Casapesenna 46 20 14 4 2 40 15 0
2. S.Vitaliano 40 20 12 4 4 39 15 0
3. Cicciano 40 20 12 4 4 30 20 0
4. Tebor 2000 38 20 11 5 4 45 24 0
5. Pro Akery 31 20 8 7 5 25 20 0
6. Real Al.Dra. 29 20 8 5 7 29 24 0
7. Pignataro 28 20 6 10 4 29 27 0
8. Cimitile 25 20 7 4 9 24 31 0
9. Albanova 25 20 6 7 7 30 29 0
10. Vitulazio 24 20 6 6 8 19 22 0
11. Villa Literno 24 20 5 9 6 20 22 0
12. Capys 22 20 5 7 8 22 32 0
13. Saviano 18 20 4 6 10 22 33 0
14. Palmese 78 18 20 4 6 10 26 35 0
15. Real Bucciano 16 20 4 4 12 17 41 0
16. Valente 10 20 2 4 14 20 47 0
Campania B 1. S.Giorgio Crem. 48 20 15 3 2 37 10 0
2. Isola Procida 43 20 12 7 1 29 14 0
3. Massalubrense 42 20 13 3 4 36 17 0
4. S.Anastasia 42 20 12 6 2 38 14 0
5. Ctl Campania P. 39 20 11 6 3 31 12 0
6. Forio 34 20 9 7 4 25 14 0
7. R.Atl.Savoia 31 20 8 7 5 16 17 0
8. Barrese Ester 27 20 7 6 7 28 24 0
9. Portici 25 20 7 4 9 22 21 0
10. Juve Poggiom. 23 20 7 2 11 19 31 0
11. S.Vito Posit. 18 20 4 6 10 12 20 0
12. Virtus Baia 16 20 3 7 10 15 29 0
13. Puteolana 1909 15 20 3 6 11 17 37 0
14. Barano 13 20 2 7 11 16 26 0
15. Pimonte 12 20 3 3 14 16 42 0
16. Resina 11 20 3 2 15 16 45 0
Campania C 1. Hirpinia 56 20 18 2 0 55 13 0
2. Sarnese 53 20 17 2 1 49 13 0
3. Solofra 46 20 15 1 4 47 19 0
4. Atl.Nocera 37 20 11 4 5 38 22 0
5. Virt.Fortitudo 37 20 11 4 5 38 23 0
6. N.Sanseverin. 31 20 8 7 5 31 21 0
7. Cervinara 26 20 7 5 8 34 31 0
8. Ariano V.Ufita 24 20 5 9 6 25 19 0
9. Luogosano 24 20 6 6 8 20 26 0
10. Venticano 23 20 6 5 9 20 28 0
11. Pomilia Bvl 20 20 5 5 10 24 36 0
12. Vict.R.Bagnese 18 20 5 3 12 21 43 0
13. Angri Soccer 16 20 5 1 14 11 27 0
14. Eclanese 15 20 3 6 11 15 30 0
15. CM S.Severino 15 20 3 6 11 18 39 0
16. Rione Mazzini 5 20 1 2 17 14 70 0
Campania D 1. Campagna 43 20 13 4 3 36 17 0
2. Faiano 42 20 12 6 2 35 17 0
3. Vietri Baia 33 20 8 9 3 23 14 0
4. Caloralburni 32 20 7 11 2 26 14 0
5. V.Mazzola C. 29 20 8 5 7 26 27 0
6. C.Valdianese 29 20 8 5 7 33 20 0
7. Sei Casali 27 20 6 9 5 32 29 0
8. Olevanese 25 20 6 7 7 25 25 0
9. Baratta Batt. 25 20 6 7 7 17 19 0
10. Cesare Alfano 23 20 6 5 9 10 25 0
11. Cicerale 22 20 5 7 8 18 26 0
12. Calpazio 21 20 5 6 9 20 23 0
13. Pol.S.Maria 21 20 6 3 11 17 30 0
14. Futura San Rufo 19 20 5 4 11 13 26 0
15. Santarsenese 18 20 3 9 8 19 31 0
16. B.Atletico 158 18 20 3 9 8 15 22 0
Emilia Romagna A 1. Pallavicino 35 18 10 5 3 38 22 0
2. Pro Piacenza 32 18 8 8 2 31 17 0
3. T.me Monticelli 31 18 8 7 3 22 13 0
4. Fornovo Ricco' 30 18 7 9 2 23 15 0
5. Valtarese 29 18 8 5 5 29 23 0
6. Fidentina 29 18 7 8 3 31 22 0
7. Traversetolo 27 18 7 6 5 30 20 0
8. Salsomaggiore 26 18 7 5 6 28 28 0
9. Cadelboschese 23 18 5 8 5 20 25 0
10. Bettolaspes 23 18 5 8 5 28 27 0
11. Pontolliese 22 18 4 10 4 22 21 0
12. Colorno 20 18 3 11 4 22 20 0
13. Povigliese 15 18 3 6 9 19 27 0
14. Berceto 14 18 3 5 10 18 34 0
15. Pontenurese 13 18 2 7 9 15 35 0
16. S.Secondo PR 7 18 1 4 13 11 38 0
Emilia Romagna B 1. Maranello 35 18 10 5 3 31 16 0
2. Formigine 34 18 10 4 4 33 17 0
3. Puianello 30 18 9 3 6 35 24 0
4. Arcetana 30 18 8 6 4 23 12 0
5. San Michelese 29 18 8 5 5 24 22 0
6. Montecavolo 28 18 8 4 6 27 22 0
7. Finale 27 18 6 9 3 24 18 0
8. Luzzara 25 18 7 4 7 21 15 0
9. Real Panaro 25 18 7 4 7 28 24 0
10. Medolla 24 18 7 3 8 24 23 0
11. Rolo 23 18 6 5 7 22 20 0
12. Fabbrico 21 18 4 9 5 24 20 0
13. Montale 2000 21 18 4 9 5 27 21 0
14. Spilamberto 21 18 6 3 9 24 22 0
15. Correggese 20 18 5 5 8 25 26 0
16. Poggese 0 18 0 0 18 3 93 0
Emilia Romagna C 1. XII Morelli 38 18 11 5 2 37 26 0
2. Molinella 34 18 9 7 2 23 14 0
3. Calderara 34 18 10 4 4 26 11 0
4. Malba 30 18 8 6 4 28 16 0
5. Emmetre 27 18 7 6 5 30 26 0
6. Ozzanese 26 18 7 5 6 19 21 0
7. Progresso 26 18 7 5 6 23 22 0
8. Medicina 25 18 6 7 5 22 13 0
9. Sala Bolognese 24 18 6 6 6 23 20 0
10. Atl.Van Goof 23 18 5 8 5 16 15 0
11. Vigaranese 22 18 6 4 8 21 23 0
12. Casteldebole P. 18 18 4 6 8 14 22 0
13. Corticella 17 18 4 5 9 17 26 0
14. Casalecchio 17 18 3 8 7 13 22 0
15. C.Biancoceleste 15 18 4 3 11 17 33 0
16. Porretta CFGC 10 18 1 7 10 15 34 0
Emilia Romagna D 1. Forli' Fc 35 18 10 5 3 29 13 0
2. Scot Due Emme 33 18 9 6 3 21 13 0
3. Tropical Coriano 33 18 9 6 3 25 13 0
4. Marignano C. 31 18 8 7 3 19 11 0
5. Santagatese 31 18 9 4 5 22 15 0
6. A.S.D. Fontanelle 30 18 6 12 0 21 13 0
7. Torconca Catt. 24 18 6 6 6 22 18 0
8. Argentana 23 18 6 5 7 18 22 0
9. Gambettola 21 18 5 6 7 19 24 0
10. Classe 20 18 5 5 8 15 24 0
11. Virtus S.Mauro 20 18 5 5 8 14 20 0
12. Sammaurese 20 18 6 2 10 18 23 0
13. Lavezzola 19 18 5 4 9 13 24 0
14. Bagnacavallo 17 18 3 8 7 19 22 0
15. Simex Conselice 16 18 3 7 8 7 16 0
16. Ronta Arpax 12 18 2 6 10 14 25 0
Friuli Venezia Giulia A 1. Pro Aviano 37 18 11 4 3 32 15 0
2. Fontanafredda 36 18 11 3 4 40 17 0
3. Flumignano 36 18 10 6 2 28 19 0
4. Buttrio 30 18 8 6 4 26 23 0
5. San Daniele 30 18 8 6 4 21 16 0
6. Lumignacco 26 18 6 8 4 22 18 0
7. Tiezzese 25 18 7 4 7 18 18 0
8. Pozzuolo d.F. 24 18 6 6 6 18 16 0
9. Chions 24 18 6 6 6 22 20 0
10. Gemonese 24 18 6 6 6 20 22 0
11. Maniago 24 18 5 9 4 20 19 0
12. Torre 19 18 4 7 7 20 25 0
13. Pro Fagagna 19 18 5 4 9 11 23 0
14. Risanese 17 18 4 5 9 23 30 0
15. Union Pasiano 13 18 4 1 13 13 31 0
16. Flaibano 6 18 1 3 14 11 33 0
Friuli Venezia Giulia B 1. San Luigi 39 18 12 3 3 36 16 0
2. Lignano 37 18 11 4 3 28 13 0
3. Centro Sedia 32 18 9 5 4 17 10 0
4. Nk Kras 32 18 8 8 2 23 14 0
5. Pro Gorizia 25 18 5 10 3 14 11 0
6. Pro Cervignano 24 18 5 9 4 21 21 0
7. Sangiorgina 23 18 5 8 5 18 18 0
8. Pro Romans 22 18 5 7 6 14 16 0
9. Virtus Corno 22 18 5 7 6 17 20 0
10. Capriva 22 18 5 7 6 10 15 0
11. Mariano 21 18 4 9 5 10 11 0
12. Santamaria 20 18 5 5 8 15 23 0
13. C.Staranzano 19 17 3 10 4 15 17 0
14. San Lorenzo 15 18 3 6 9 14 24 0
15. Pertegada 13 17 3 4 10 14 21 0
16. Isonzo 10 18 2 4 12 11 27 0
Lazio A 1. Monterosi 44 21 13 5 3 40 22 0
2. Pianoscarano 43 21 12 7 2 33 14 0
3. Montefiascone 42 21 12 6 3 39 21 0
4. C.D.Foglianese 38 21 10 8 3 31 23 0
5. Boreale 37 21 11 4 6 36 24 0
6. Tanas Casalotti 35 21 10 5 6 34 29 0
7. Tolfa Calcio 30 21 9 3 9 23 23 0
8. Corn.Tarquinia 29 21 8 5 8 22 27 0
9. Ottavia 28 21 8 4 9 36 34 0
10. Anguillara 27 21 6 9 6 20 19 0
11. Latera 25 21 7 4 10 17 28 0
12. Caninese 25 21 6 7 8 24 33 0
13. Vis Aurelia 23 21 6 5 10 24 26 0
14. Canepina 21 21 5 6 10 17 25 0
15. Tor di Quinto 20 21 6 2 13 22 30 0
16. Torrimpietra 19 21 4 7 10 16 27 0
17. Corchiano 18 21 4 6 11 14 29 0
18. Capranicasutri 13 21 2 7 12 10 24 0
Lazio B 1. Fidene 48 21 14 6 1 39 11 0
2. S.Cesareo C. 43 21 12 7 2 38 15 0
3. Palestrina 41 20 12 5 3 33 18 0
4. Fonte Nuova 40 21 11 7 3 33 16 0
5. Roviano T.S. 36 21 10 6 5 28 21 0
6. Tor Lupara 36 21 10 6 5 28 21 0
7. Poggio Catino 31 21 9 4 8 27 23 0
8. Monterotondo Sc 31 21 9 4 8 27 28 0
9. Poggio Nativo 29 21 7 8 6 27 25 0
10. Sabinia 26 21 6 8 7 27 30 0
11. Real Finanza R. 25 21 7 4 10 24 30 0
12. N.S.Maria Mole 23 21 5 8 8 19 24 0
13. Pro C.Sabina 21 21 6 3 12 23 31 0
14. N.S.La Rustica 20 21 3 11 7 17 25 0
15. Alessandrino 18 21 4 6 11 16 31 0
16. Castelverde 16 21 4 4 13 16 30 0
17. S.Angelo Rom. 12 21 1 9 11 17 37 0
18. Velinia 12 20 2 6 12 16 39 0
Lazio C 1. Virtus Latina 47 21 14 5 2 45 19 0
2. Pescatori Ostia 45 21 12 9 0 31 9 0
3. Sezze 41 21 11 8 2 37 17 0
4. Bassiano 34 21 10 4 7 32 27 0
5. Citta'Priverno 33 20 9 6 5 23 17 0
6. Tor de Cenci 31 21 9 4 8 29 23 0
7. Stella Polare 31 21 7 10 4 28 22 0
8. Pro C.Acilia 25 21 7 4 10 18 27 0
9. Vis Terracina 25 20 7 4 9 20 21 0
10. Pontinia 25 21 6 7 8 23 30 0
11. Nettuno 24 21 6 6 9 20 30 0
12. Cretarossa SG 23 21 5 8 8 17 18 0
13. Borgo Flora 23 21 4 11 6 14 18 0
14. SaMaGor 23 21 6 5 10 22 32 0
15. Formia 1905 22 21 4 10 7 20 27 0
16. Scauri Minturno 21 21 5 6 10 20 28 0
17. Cedial L.Pini 19 21 5 4 12 14 29 0
18. R.Morandi 13 21 2 7 12 19 38 0
Lazio D 1. Torrenova 44 21 13 5 3 30 10 0
2. Segni 41 21 11 8 2 29 15 0
3. Sora Calcio 40 21 11 7 3 31 11 0
4. Citta'di Alatri 40 21 12 4 5 32 18 0
5. La Lucca 39 21 11 6 4 34 20 0
6. Valmontone 38 21 11 5 5 27 16 0
7. Vallecorsa 35 21 11 2 8 34 28 0
8. Tecchiena 33 21 8 9 4 28 22 0
9. Lariano 26 21 6 8 7 18 20 0
10. A.Genazzano SV 25 21 7 4 10 22 27 0
11. Cavese 1919 24 21 6 6 9 23 33 0
12. Torbellamonaca 23 21 5 8 8 23 25 0
13. Anitrella 22 21 5 7 9 29 36 0
14. Lir.Pignataro 20 21 5 5 11 23 36 0
15. Casilina BCCR 19 21 4 7 10 18 26 0
16. Supino 18 21 4 6 11 27 41 0
17. Torrice 14 21 3 5 13 17 41 0
18. Canarini R.d.P. 13 21 3 4 14 22 42 0
Liguria A 1. Varazze D.B. 47 20 14 5 1 37 12 0
2. Ventimiglia C. 45 20 13 6 1 37 15 0
3. Argentina 41 20 12 5 3 21 12 0
4. Virtusestri 37 20 10 7 3 22 11 0
5. Albenga 37 20 10 7 3 33 16 0
6. Golfodianese 30 20 8 6 6 25 25 0
7. F.B.C. Finale 28 20 7 7 6 24 21 0
8. Voltrese Vultur 26 20 7 5 8 22 26 0
9. Cerialecisano 26 20 7 5 8 25 20 0
10. Serra Ricco' 23 20 6 5 9 21 23 0
11. Laigueglia 22 20 5 7 8 19 26 0
12. Riv.Pontedassio 20 20 4 8 8 21 22 0
13. Ospedaletti S.R. 17 20 4 5 11 20 47 0
14. Cairese 13 20 4 1 15 22 38 0
15. Genova A.Lag. 11 20 1 8 11 16 33 0
16. Bragno 10 20 1 7 12 16 34 0
Liguria B 1. Cicagna FB 40 20 10 10 0 38 16 0
2. Fezzanese 39 20 12 3 5 28 16 0
3. Magra Azzurri 34 20 9 7 4 24 15 0
4. Molassana B. 33 20 9 6 5 29 17 0
5. Colli di Luni 29 20 8 5 7 23 27 0
6. Canaletto Sep. 27 20 6 9 5 24 17 0
7. N.S.Fruttuoso 27 20 8 3 9 25 28 0
8. Pro Recco 26 20 7 5 8 27 25 0
9. Angelo Baiardo 25 20 7 4 9 23 26 0
10. Foce d.Magra 24 20 6 6 8 19 22 0
11. Castelletto S. 22 20 5 7 8 24 31 0
12. Little Club G. 22 20 4 10 6 23 28 0
13. Athletic C.GE 21 20 5 6 9 27 32 0
14. Camogli 20 20 5 5 10 16 29 0
15. Moneglia 19 20 3 10 7 15 29 0
16. Lerici 19 20 3 10 7 14 21 0
Lombardia A 1. Azzate Mornago 34 18 10 4 4 26 13 0
2. Rhodense 30 17 8 6 3 24 18 0
3. Olgiate Olona 29 17 8 5 4 22 18 0
4. Vanzaghellese 29 17 8 5 4 25 21 0
5. U.C.Cairate 28 17 7 7 3 21 17 0
6. U.V.Cassano 27 17 7 6 4 25 17 0
7. Guanzatese 26 17 7 5 5 21 15 0
8. Cistellum 25 17 6 7 4 25 15 0
9. Fulgor Cardano 25 17 7 4 6 26 21 0
10. Sommese 24 17 6 6 5 17 16 0
11. Bienate Magnago 20 18 6 2 10 22 32 0
12. Novaffori 20 18 5 5 8 20 28 0
13. Amici d.Sport 15 18 3 6 9 19 29 0
14. Venegono 14 17 3 5 9 10 22 0
15. Ossona 14 17 3 5 9 16 27 0
16. Ardor Lazzate 13 17 3 4 10 17 27 0
Lombardia B 1. Galbiatese 35 18 10 5 3 30 18 0
2. Nibionno 35 18 10 5 3 37 22 0
3. Colico 34 18 10 4 4 38 20 0
4. Citta' Meda 33 18 10 3 5 25 16 0
5. Luciano Manara 27 18 8 3 7 24 24 0
6. Lentatese 25 17 7 4 6 22 19 0
7. Cesano Maderno 24 18 6 6 6 22 21 0
8. Arcellasco 24 18 6 6 6 23 24 0
9. Missaglia 23 17 6 5 6 22 25 0
10. Paina 22 18 6 4 8 25 29 0
11. C.Oggiono 21 18 5 6 7 15 20 0
12. Biassono 20 18 3 11 4 15 20 0
13. Cisanese 18 18 3 9 6 16 25 0
14. Casatese 16 18 3 7 8 20 26 0
15. V.N.Giussano 16 18 3 7 8 17 25 0
16. Calolziovictoria 11 18 2 5 11 5 22 0
Lombardia C 1. Villa d'Alme' 43 18 13 4 1 39 14 0
2. Pedrengo 38 18 12 2 4 35 14 0
3. Pedrocca 33 18 9 6 3 28 18 0
4. Grumellese 33 17 9 6 2 32 18 0
5. S.Paolo d'A. 28 18 8 4 6 29 23 0
6. Sellero Novelle 26 18 6 8 4 19 16 0
7. Lemine 25 18 6 7 5 24 25 0
8. Forza e Costanza 24 17 6 6 5 28 23 0
9. Ponteranica 22 18 5 7 6 19 21 0
10. Sovere 21 17 5 6 6 23 23 0
11. Stezzanese 20 17 6 2 9 23 26 0
12. Sebinia A.S. 18 18 4 6 8 21 29 0
13. Vever Int. 15 18 4 3 11 15 36 0
14. Zognese 14 17 3 5 9 18 28 0
15. Rovato 13 18 2 7 9 12 28 0
16. Trealbe 9 17 2 3 12 14 37 0
Lombardia D 1. Bedizzolese 41 18 12 5 1 31 14 0
2. A.Travagliato 34 18 10 4 4 31 19 0
3. Nuvolera 33 18 10 3 5 23 17 0
4. Pro Desenzano 30 18 8 6 4 30 20 0
5. Rezzato 30 18 8 6 4 26 21 0
6. S.Zeno Nav. 29 18 7 8 3 28 19 0
7. Vobarno 29 18 9 2 7 19 20 0
8. Ciliverghe 28 18 9 1 8 32 25 0
9. Calcinato 24 18 6 6 6 23 25 0
10. Serenissima 21 18 6 3 9 21 32 0
11. Com.Dosolo 19 18 4 7 7 23 27 0
12. Volta Calcio 19 18 5 4 9 19 18 0
13. Navecortine 17 18 4 5 9 19 26 0
14. Casalromano 15 18 2 9 7 18 26 0
15. O.Urago Mella 13 18 3 4 11 11 24 0
16. Cellatica 11 18 2 5 11 13 34 0
Lombardia E 1. Romanese 40 17 12 4 1 27 12 0
2. Casale Vidol. 36 18 11 3 4 34 16 0
3. Rudianese 35 17 10 5 2 26 9 0
4. Ciserano 30 18 9 3 6 27 20 0
5. Soresinese 29 18 8 5 5 26 20 0
6. Leoncelli 26 18 8 2 8 26 27 0
7. Mario Zanconti 26 18 7 5 6 24 20 0
8. Codogno 25 17 7 4 6 24 21 0
9. Melegnanese 25 18 7 4 7 17 18 0
10. Arcene 24 18 6 6 6 24 21 0
11. Cavenago 21 18 5 6 7 22 24 0
12. Casalmaiocco 21 18 5 6 7 19 28 0
13. S.Biagio 17 18 5 2 11 19 33 0
14. Rivoltana 16 17 4 4 9 19 29 0
15. Pontevichese 11 18 3 2 13 12 34 0
16. Real Qcm 2003 10 18 1 7 10 14 28 0
Lombardia F 1. Juve Cusano 37 17 11 4 2 31 14 0
2. Carugate 31 18 8 7 3 33 21 0
3. Tribiano 30 18 8 6 4 33 13 0
4. Crescenzago 30 18 8 6 4 21 15 0
5. Peschiera Borr. 28 17 7 7 3 29 18 0
6. Oreno Ausonia 27 18 6 9 3 26 22 0
7. Settalese 27 18 7 6 5 25 18 0
8. Atletico CVS 26 18 7 5 6 28 19 0
9. Brera 25 18 7 4 7 29 28 0
10. Sp.S.Donato 23 18 5 8 5 26 23 0
11. Casati Arcore 20 18 4 8 6 14 22 0
12. Cinisello 19 17 4 7 6 20 30 0
13. La Dominante 17 18 4 5 9 20 37 0
14. Acc.Sandonatese 17 18 3 8 7 16 23 0
15. Basiano Masate 17 17 5 2 10 16 35 0
16. Roncello 4 18 0 4 14 10 39 0
Lombardia G 1. Landriano 33 18 9 6 3 27 20 0
2. Corbetta 32 18 9 5 4 24 15 0
3. Settimo Mil. 32 18 8 8 2 29 16 0
4. Villanterio 31 18 8 7 3 30 18 0
5. Stradellina 28 18 7 7 4 24 17 0
6. Garlasco 28 18 6 10 2 23 18 0
7. Sant'Alessio 26 18 6 8 4 24 21 0
8. Cusago 24 18 6 6 6 31 30 0
9. Bareggio S.M. 23 18 6 5 7 25 25 0
10. Cisliano 23 18 5 8 5 21 21 0
11. Frigirola 21 18 5 6 7 23 26 0
12. Bressana 20 18 6 2 10 9 21 0
13. Vittuone 20 18 5 5 8 24 31 0
14. Virtus Binasco 16 18 4 4 10 20 30 0
15. Casorate Primo 16 18 4 4 10 20 30 0
16. Vighignolo 10 18 1 7 10 18 33 0
Marche A 1. Fortitudo 41 22 11 8 3 32 17 0
2. Vallesina 36 23 10 6 7 24 21 0
3. Olimpia Ostra 35 23 10 5 8 35 36 0
4. Calcinelli 34 23 9 7 7 29 27 0
5. A.Marchionni 33 23 9 6 8 18 20 0
6. Castelfidardo 33 23 9 6 8 27 25 0
7. A.Gallo Colb. 32 22 8 8 6 28 25 0
8. Lucrezia 32 23 8 8 7 29 28 0
9. Belvedere 31 22 8 7 7 20 18 0
10. New Relax Rio 30 22 6 12 4 36 33 0
11. Fabriano 30 23 7 9 7 27 28 0
12. S.Orso Centin. 30 23 6 12 5 25 21 0
13. Sirolo Numana 29 23 7 8 8 25 25 0
14. Urbania 29 23 6 11 6 20 18 0
15. Vadese 28 23 6 10 7 22 22 0
16. Filottranese 22 23 6 4 13 16 23 0
17. Acqualagna 19 23 3 10 10 25 37 0
18. Cantiano 18 23 3 9 11 22 36 0
Marche B 1. Montegranaro 53 22 16 5 1 35 8 0
2. C.Corridonia 42 23 11 9 3 28 13 0
3. Fermana 40 22 11 7 4 33 26 0
4. Cuprense 36 23 9 9 5 21 13 0
5. Porto Potenza 34 23 9 7 7 24 16 0
6. Caldarola 32 23 8 8 7 25 24 0
7. Atl.Piceno 31 22 8 7 7 25 24 0
8. Petritoli 29 22 7 8 7 23 21 0
9. Torrese 27 23 7 6 10 23 29 0
10. Vigor Pollenza 27 23 6 9 8 21 22 0
11. Folgore 26 23 6 8 9 22 27 0
12. Grottese 26 22 6 8 8 24 28 0
13. Passatempese 26 23 5 11 7 14 17 0
14. Matelica 25 22 5 10 7 22 24 0
15. Montefano 23 23 5 8 10 16 24 0
16. Camerino 21 22 4 9 9 11 21 0
17. Urbisalviense 20 22 4 8 10 15 27 0
18. Comunanza 17 23 2 11 10 18 36 0
Molise A 1. Miletto 46 20 14 4 2 41 16 0
2. Vastogirardi 44 20 13 5 2 34 16 0
3. Pro Cercemagg. 36 20 11 3 6 42 28 0
4. Oratoriana 33 20 9 6 5 23 22 0
5. Turris S.Croce 30 20 8 6 6 33 20 0
6. Sampietrese 29 20 9 2 9 29 24 0
7. Aurora Ururi 29 20 9 2 9 27 27 0
8. Virtus M.Sant. 28 20 7 7 6 27 29 0
9. Roccasicura 26 20 7 5 8 25 26 0
10. Santeliana 26 20 7 5 8 27 33 0
11. Gambatesa 24 20 6 6 8 31 29 0
12. Cliternina 23 20 6 5 9 20 19 0
13. Volturino 19 20 4 7 9 22 42 0
14. Campobasso C. 17 20 4 5 11 20 37 0
15. S.Giacomo BM 16 20 3 9 8 19 35 2
16. Guardialfiera 11 20 2 5 13 18 35 0
Piemonte/Valle d'Aosta A 1. Borgopal 37 18 11 4 3 34 20 0
2. C.di Baveno 33 18 9 6 3 31 21 0
3. Oleggio Sport. 33 18 9 6 3 27 20 0
4. Arona G.OL.IN.PAR. 31 18 9 4 5 33 26 0
5. Valdossola 27 18 7 6 5 24 23 0
6. Romentinese 26 18 8 2 8 23 20 0
7. Sparta Vespolate 26 18 7 5 6 18 17 0
8. Stresa 25 18 7 4 7 28 24 0
9. Vaprio 24 18 6 6 6 30 26 0
10. Verbania 24 18 5 9 4 21 19 0
11. Dufour Varallo 23 18 7 2 9 23 25 0
12. Gattinara 18 18 4 6 8 25 34 0
13. Varalpombiese 18 18 4 6 8 22 27 0
14. Momo Atletico 17 18 4 5 9 15 29 0
15. H.Verbania M. 17 18 5 2 11 25 30 0
16. Gravellona 16 18 5 1 12 18 36 0
Piemonte/Valle d'Aosta B 1. St.Christophe 49 18 16 1 1 46 15 0
2. Rivara 35 18 10 5 3 33 18 0
3. Fulgor Valdengo 34 18 8 10 0 34 15 0
4. Leini' 33 18 9 6 3 24 17 0
5. L.Biella Car. 30 18 9 3 6 31 27 0
6. Volpiano 30 18 8 6 4 33 19 0
7. Mathi 28 18 8 4 6 31 35 0
8. Le Grange 22 18 6 4 8 17 20 0
