Italy - Serie C All-Time Table 1959-1978

     Team            Pts   Matches W   D   L    F   A   Part. G. Diff.
1.   Lecce (-1)       712    612   253 207 152  632 455  17     177
2.   Salernitana      701    654   233 235 186  591 498  18      93
3.   Rimini           633    614   198 237 179  565 520  17      45
4.   Udinese          623    520   221 181 118  619 405  14     214
5.   Trapani (-3)     615    612   200 218 194  551 528  17      23
6.   Treviso          605    576   200 205 171  539 500  16      39
7.   Crotone (-1)     592    654   181 231 242  501 645  18    -144
8.   Chieti           584    616   188 208 220  539 581  17     -42
9.   Empoli           568    588   181 206 201  500 514  16     -14
10.  Spezia           561    554   168 225 161  502 487  15      15
11.  Lucchese         560    512   180 200 132  524 417  14     107
12.  Ancona           558    576   174 210 192  511 553  16     -42
13.  Legnano          556    576   169 218 189  501 514  16     -13
14.  Piacenza         555    512   187 181 144  524 470  14      54
15.  Siracusa         546    574   172 202 200  495 544  16     -49
16.  Savona           522    466   178 166 122  510 384  13     126
17.  Cremonese        521    536   174 173 189  518 541  15     -23
18.  Cosenza          519    510   171 177 162  460 458  14       2
19.  Ravenna          519    576   155 209 212  504 601  16     -97
20.  Casertana (-6)   518    472   182 160 130  477 370  13     107
21.  Prato            507    474   159 189 126  450 387  13      63
22.  Ascoli           503    462   179 145 138  460 398  13      62
23.  Pescara          500    498   169 162 167  457 420  14      37
24.  Arezzo           497    428   170 157 101  483 373  12     110
25.  Torres           488    538   155 178 205  461 523  15     -62
26.  Pisa (-10)       483    470   162 169 139  460 415  13      45
27.  Massese (-2)     476    448   141 196 111  429 368  12      61
28.  Biellese         476    462   159 158 145  511 471  13      40
29.  Sambenedettese   475    402   167 141  94  420 263  11     157
30.  Siena            472    462   148 176 138  453 424  13      29
31.  Barletta         465    514   150 165 199  420 512  14     -92
32.  Solbiatese       462    440   148 166 126  449 391  12      58
33.  Pistoiese        438    462   136 166 160  430 453  13     -23
34.  Livorno          434    398   151 132 115  409 353  11      56
35.  Alessandria      430    380   144 142  94  383 299  10      84
36.  Avellino (-1)    428    430   142 145 143  410 377  12      33
37.  Marsala          411    432   133 145 154  340 404  12     -64
38.  Triestina        403    406   119 165 122  345 366  11     -21
39.  Reggina          376    356   126 124 106  332 283  10      49
40.  Taranto          357    312   127 103  82  295 211   9      84
41.  Pro Vercelli     357    368   111 135 122  329 338  10      -9
42.  Padova           349    342   116 117 109  323 327   9      -4
43.  Lecco            347    298   121 105  72  326 236   8      90
44.  Venezia          347    342   109 129 104  305 317   9     -12
45.  Pro Patria       346    372   107 132 133  349 383  10     -34
46.  Seregno          329    342   100 129 113  282 315   9     -33
47.  Sorrento         327    304   102 123  79  250 189   8      61
48.  Maceratese       325    360   103 119 138  289 358  10     -69
49.  Matera           319    342    99 121 122  289 304   9     -15
50.  Vastese          318    342    92 134 116  242 293   9     -51
51.  Mestre           310    348   102 106 140  325 371  10     -46
52.  L'Aquila         310    346    96 118 132  244 342  10     -98
53.  Bolzano          309    330    96 117 117  308 345   9     -37
54.  Parma            306    262   101 104  57  291 203   7      88
55.  Marzotto Valdagno  305  318    94 117 107  278 311   9     -33
56.  Monfalcone       305    356    86 133 137  307 411  10    -104
57.  Olbia            305    342    84 137 121  245 364   9    -119
58.  Cesena           293    276    98  97  81  266 227   8      39
59.  Messina          292    304    92 108 104  238 249   8     -11
60.  Grosseto         290    326    87 116 123  284 365   9     -81
61.  Akragas          288    308   102  84 122  260 317   9     -57
62.  Casale           286    288    96  94  98  287 311   8     -24
63.  Entella          284    326    87 110 129  248 324   9     -76
64.  Giulianova       277    266    90  97  79  236 222   7      14
65.  Perugia          276    272    88 100  84  283 288   8      -5
66.  Turris           275    266   100  75  91  278 243   7      35
67.  Potenza          270    296    85 100 111  272 320   8     -48
68.  Novara           266    216    94  78  44  276 179   6      97
69.  Spal             261    190    95  71  24  245 110   5     135
70.  Brindisi         256    228    87  82  59  234 160   6      74
71.  Acireale         255    266    77 101  88  194 230   7     -36
     (Acquapozzillo)
72.  Trento           252    266    75 102  89  240 245   7      -5
73.  Viareggio        250    262    69 112  81  225 246   7     -21
74.  Forli'           248    280    79  90 111  266 322   8     -56
75.  Benevento        246    220    91  64  65  224 186   6      38
76.  Bari             244    182    90  64  28  224 113   5     111
77.  Verbania         238    262    73  92  97  199 238   7     -39
78.  Reggiana         235    182    84  67  31  223 107   5     116
79.  Como             228    174    83  62  29  221 119   5     102
80.  Clodiasottomarina  222  266    68  86 112  200 278   7     -78
81.  Trani            215    214    71  73  70  213 231   6     -18
82.  Nocerina         206    190    62  82  46  160 129   5      31
83.  Vis Pesaro       205    250    58  89 103  170 266   7     -96
84.  Monza            204    148    79  46  23  200  89   4     111
85.  Fanfulla         204    204    69  66  69  206 203   6       3
86.  Mantova          201    190    58  85  47  172 159   5      13
87.  Teramo           196    186    63  70  53  187 162   5      25
88.  Rapallo          182    212    54  74  84  159 211   6     -52
89.  Tevere Roma      180    204    55  70  79  195 245   6     -50
90.  Modena           179    148    62  55  31  174 112   4      62
91.  Riccione         173    190    51  71  68  154 181   5     -27
92.  Montevarchi      173    190    52  69  69  127 162   5     -35
93.  Ternana          172    138    63  46  29  137  86   4      51
94.  Frosinone        172    186    55  62  69  147 165   5     -18
95.  Vigevano         162    186    52  58  76  174 217   5     -43
96.  Pordenone        160    170    53  54  63  170 176   5      -6
97.  Belluno          160    190    43  74  73  153 216   5     -63
98.  Trevigliese      158    182    39  80  63  139 184   5     -45
99.  Internapoli      157    150    48  61  41  149 116   4      33
100. Varese           156    136    55  46  35  167 135   4      32
101. Derthona         156    190    42  72  76  118 188   5     -70
102. Carrarese        152    174    41  70  63  119 166   5     -47
103. Ivrea            150    170    46  58  66  159 208   5     -49
104. Sant'Angelo      142    152    40  62  50  138 150   4     -12
105. Sangiovannese    138    152    38  62  52  113 123   4     -10
106. Rovereto         137    152    39  59  54  116 123   4      -7
107. Viterbese        133    152    39  55  58  124 156   4     -32
108. Jesi             126    144    35  56  53  119 154   4     -35
109. Massimiana       125    146    39  47  60  119 173   4     -54
110. Sanremese        124    136    40  44  52  125 168   4     -43
111. Vittorio Veneto  120    136    32  56  48  116 148   4     -32
112. Saronno          119    136    42  35  59  111 150   4     -39
113. Nuova Nardò      119    142    32  55  55   86 126   4     -40
114. Campobasso       115    114    38  39  37   89  91   3      -2
115. Bisceglie        114    136    42  30  64  135 172   4     -37
116. Catania          109     76    39  31   6   94  37   2      57
117. Savoia           109    148    29  51  68   89 163   4     -74
118. Imola            100    114    30  40  44   91 137   3     -46
119. Latina (-8)       97    114    29  47  38   74  86   3     -12
120. Foggia            92     68    40  12  16   94  50   2      44
121. Cagliari          89     68    36  17  15   99  49   2      50
122. Paganese          87     76    25  37  14   58  44   2      14
123. Carpi             79    106    21  37  48   75 123   3     -48
124. Juve Stabia       71     76    21  29  26   66  78   2     -12
125. Pergocrema        71     76    21  29  26   62  74   2     -12
126. Albese            70     76    17  36  23   41  58   2     -17
127. Fano              68     76    22  24  30   62  77   2     -15
128. Martina           68     76    19  30  27   51  75   2     -24
129. Rizzoli Milano    65     68    19  27  22   68  75   2      -7
130. Novese            65     76    21  23  32   67  94   2     -27
     (Gavinovese)
131. Imperia           62     76    18  26  32   54  79   2     -25
132. Cirio             61     68    19  23  26   57  78   2     -21
133. Civitanovese      58     68    19  20  29   58  77   2     -19
134. Genoa             56     38    22  12   4   36  12   1      24
135. Cavese            38     38     9  20   9   29  25   1       4
136. Alcamo            36     38    12  12  14   29  40   1     -11
137. Enna              33     38     6  21  11   13  24   1     -11
138. Omegna            32     38     7  18  13   32  45   1     -13
139. Pontedera         32     38     8  16  14   33  49   1     -16
140. Cossatese         31     38     8  15  15   29  44   1     -15
141. Ragusa            29     38     7  15  16   21  41   1     -20
142. Rosignano Solvay  28     34     8  12  14   23  40   1     -17
143. Audace            27     38     7  13  18   33  56   1     -23
144. Pavia             27     38     6  15  17   24  52   1     -28
145. Città di Castello 26     38     7  12  19   33  48   1     -15
146. Asti              23     38     7   9  22   30  63   1     -33
147. Cynthia           20     38     6   8  24   20  67   1     -47
148. Carbonia          13     34     4   5  25   26  93   1     -67


About this document

Prepared and maintained by Maurizio Mariani for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Maurizio Mariani (mauriziop.mariani@tin.it)
Last updated: 19 Apr 2002

(C) Copyright Maurizio Mariani and RSSSF 2002
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.