Finnish League Second Level:
All-Time Tables 1936-2019

Two different all-time tables of the Finnish League second level are presented below. The tables are based on two points per win.

The first table covers all seasons of the second level, i.e. Division Two from 1936 to 1972 (also the SPL internal leagues of 1945, 1945/46, 1946/47 and 1947/48) and Division One since 1973, the latter one only Division One.

Both tables include only the preliminary stage matches, i.e. possible promotion and relegation group matches and playoffs are not included. Replay matches are not included either.


All-Time Table 1: Second Level 1936-2019

                                            S     G    W    D    L     F      A     P
  1. KPV/PV/KPV-J Kokkola                  40   861  351  192  318  1406 - 1381   894
  2. GBK Kokkola                           39   764  333  156  275  1395 - 1228   822
  3. KaPa Kajaani                          30   586  256  129  201  1205 -  941   641
  4. Ponnistus Helsinki                    28   583  261  110  212  1146 - 1043   632
  5. TPV Tampere                           27   585  251  127  207  1046 -  918   629
  6. KPT/Koparit Kuopio                    27   495  243  110  142  1113 -  732   596
  7. Jaro Pietarsaari                      22   493  208  132  153   809 -  619   548
  8. OTP Oulu                              22   456  230   84  142   935 -  695   544
  9. TuTo Turku                            24   484  221   92  171  1006 -  791   534
 10. HIFK Helsinki                         22   444  210   82  152   956 -  707   502
 11. VPS Vaasa                             18   390  209   75  106   791 -  440   493
 12. Honka Espoo                           21   463  198   94  171   817 -  688   490
 13. KTP Kotka                             19   428  194   90  144   897 -  681   478
 14. MP Mikkeli                            20   441  191   88  162   780 -  686   470
 15. MyPa Myllykoski                       19   425  181   93  151   741 -  705   455
 16. AC Oulu                               15   396  171  112  113   625 -  464   454
 17. OPS Oulu                              20   448  171   97  180   643 -  718   439
 18. Haka Valkeakoski                      18   352  182   72   98   796 -  546   436
 19. Iirot/P-Iirot Rauma                   24   493  153  110  230   714 -  976   416
 20. Elo Kuopio                            19   398  160   89  149   699 -  677   409
 21. VIFK Vaasa                            18   366  163   75  128   756 -  580   401
 22. HIK Hanko                             19   367  160   74  133   772 -  710   394
 23. RoPS Rovaniemi                        15   339  150   83  106   533 -  466   383
 24. TKT Tampere                           18   344  163   56  125   816 -  676   382
 25. RU-38 Pori                            16   312  156   64   92   711 -  499   376
 26. TPS Turku                             12   267  158   49   60   582 -  276   365
 27. SePS/Sepsi-78 Seinäjoki               18   365  146   73  146   578 -  634   365
 28. MiPK Mikkeli                          13   278  151   60   67   655 -  376   362
 29. KuPS Kuopio                           17   282  152   56   74   583 -  342   360
 30. HPS Helsinki                          18   352  144   68  140   689 -  610   356
 31. K-Team/FC Hämeenlinna                 14   341  129   91  121   462 -  467   349
 32. ViPK Viipuri / PK-35 Helsinki/Vantaa  13   320  133   82  105   489 -  384   348
 33. Sudet Viipuri/Helsinki/Kouvola        18   338  148   46  144   765 -  680   342
 34. Ilves Viipuri / IKissat Tampere       16   274  147   47   80   741 -  513   341
 35. Viikingit Helsinki                    12   303  132   68  103   489 -  405   332
 36. Pyrkivä Turku                         17   341  132   60  149   554 -  635   324
 37. Jäntevä Kotka                         16   313  136   39  138   721 -  681   311
 38. KIF/Kiffen Helsinki                   16   292  136   38  118   648 -  555   310
 39. Reipas Viipuri/Lahti                  14   283  127   53  103   528 -  495   307
 40. VaKP Valkeakoski                      14   295  113   64  118   418 -  476   290
 41. RPallo Rauma                          16   328  118   53  157   576 -  739   289
 42. TP-47 Tornio                          14   311  112   64  135   457 -  502   288
 43. TaPa Tampere                          15   258  120   35  103   475 -  437   275
 44. JBK Pietarsaari                       16   302  108   59  135   590 -  683   275
 45. PPT Pori                              11   228  103   49   76   422 -  366   255
 46. Drott Pietarsaari                     15   233  108   37   88   530 -  464   253
 47. GrIFK Kauniainen                      13   300   96   59  145   393 -  517   251
 48. FinnPa Helsinki                       12   258   90   68  100   400 -  424   248
 49. JJK Jyväskylä                          9   223   90   59   74   335 -  305   239
 50. ÅIFK Turku                            12   192  105   25   62   515 -  291   235
 51. EIF Tammisaari                        13   258   98   39  121   466 -  560   235
 52. KPS Kokkola                           12   258   86   58  114   339 -  409   230
 53. TP-55/TP Seinäjoki                    10   210   85   51   74   309 -  295   221
 54. KontU Helsinki                        10   231   76   69   86   288 -  306   221
 55. KePS Kemi                              9   209   86   48   75   326 -  306   220
 56. LPM/UponP Lahti                        9   176   97   23   56   450 -  344   217
 57. PoPa Pori                             14   233   87   42  104   418 -  484   216
 58. PPojat Helsinki                       11   193   91   32   70   461 -  366   214
 59. Ilves Tampere                          8   178   86   36   56   308 -  201   208
 60. JIPPO Joensuu                          9   235   70   68   97   235 -  316   208
 61. Kuusysi Lahti                          8   181   83   33   65   345 -  251   199
 62. JIlves Jämsänkoski                     8   170   85   29   56   348 -  256   199
 63. HPK Hämeenlinna                       14   280   78   43  159   436 -  759   199
 64. JoKu/Kultsu Joutseno                   9   201   70   53   78   267 -  293   193
 65. TPK Turku                             10   172   81   28   63   388 -  320   190
 66. Rakuunat Lappeenranta                  9   218   69   52   97   255 -  350   190
 67. Atlantis Helsinki                      8   184   65   54   65   259 -  245   184
 68. LaPa Lappeenranta                     10   208   71   41   96   346 -  423   183
 69. KooTeePee Kotka                        6   146   68   29   49   189 -  143   165
 70. KaPS Helsinki                         12   202   63   36  103   396 -  497   162
 71. KUV Helsinki                           8   164   65   31   68   354 -  335   161
 72. Into Kemi                              7   146   61   36   49   266 -  197   158
 73. Sisu Seinäjoki                         8   168   62   34   72   278 -  361   158
 74. WP-35 Varkaus                         11   181   65   27   89   350 -  455   157
 75. Akilles Porvoo                        12   185   61   27   97   379 -  482   149
 76. HJK Helsinki                           5    90   68    9   13   362 -  107   145
 77. KajHa Kajaani                          9   192   52   41   99   231 -  346   145
 78. PP-70 Tampere                          7   172   51   42   79   221 -  288   144
 79. KoRe Kotka                             8   145   60   22   63   284 -  362   142
 80. Tenho Kemi                             8   164   55   32   77   261 -  349   142
 81. PK-37 Iisalmi                          8   174   50   40   84   224 -  310   140
 82. PS Kemi                                6   147   50   31   66   192 -  245   131
 83. Gnistan Helsinki                       7   159   41   49   69   178 -  245   131
 84. Karhut Pori                            7   148   52   25   71   262 -  330   129
 85. RiPS Riihimäki                         6   124   52   23   49   235 -  210   127
 86. VPV Vaasa                              9   133   54   16   63   269 -  326   124
 87. Vesa Helsinki                          6   130   49   23   58   278 -  306   121
 88. Kraft Närpiö                           7   149   42   33   74   201 -  260   117
 89. Huima Äänekoski                        6   132   43   31   58   196 -  257   117
 90. Puhti Kuusankoski                      6   128   45   23   60   245 -  327   113
 91. MuSa Pori                              6   134   40   30   64   160 -  297   110
 92. Sport Vaasa                            6   134   43   21   70   161 -  248   107
 93. HerU/Herttua Helsinki                  5   106   45   16   45   205 -  206   106
 94. PaPe Kuusankoski                       5   110   43   14   53   151 -  175   100
 95. LaPS Lahti                             5   106   42   13   51   174 -  207    97
 96. Kullervo Helsinki                      6   100   37   21   42   211 -  211    95
 97. Klubi-04 Helsinki                      5   131   31   33   67   168 -  231    95
 98. Inter Turku                            3    70   37   19   14   142 -   61    93
 99. FC Lahti                               3    60   35   16    9   117 -   46    86
100. KalPo Tampere                          4    88   33   19   36   165 -  169    85
101. VG-62 Naantali                         4    94   31   21   42   119 -  131    83
102. HAIK Hanko                             5    99   31   19   49   141 -  222    81
103. IFK Mariehamn                          4    92   35    9   48   119 -  156    79
104. KyPa/PeKa Kotka                        5    94   26   23   45   130 -  178    75
105. IF-FK Finström                         5   104   26   23   55   123 -  211    75
106. SJK Seinäjoki                          2    54   32   10   12    93 -   46    74
107. FC Kuusankoski                         4    95   27   20   48   102 -  155    74
108. TuWe Turku                             7   126   26   21   79   171 -  346    73
109. PoPS Pori                              3    66   29   13   24    94 -   99    71
110. JyP/JyP-77 Jyväskylä                   5    85   28   15   42   105 -  151    71
111. FC Mikkeli                             3    63   24   22   17    78 -   67    70
112. VanPa Vantaa                           4    88   23   24   41   112 -  174    70
113. Kumu Kuusankoski                       3    64   28   13   23   127 -  115    69
114. LauTP Lappeenranta                     3    66   28   13   25   110 -  106    69
115. Tervarit Oulu                          3    61   24   17   20    98 -   77    65
116. PS-44 Valkeakoski                      4    82   24   17   41   117 -  146    65
117. Teräs Turku                            4    77   26   11   40   141 -  170    63
118. OLS Oulu                               4    94   19   22   53    98 -  168    60
119. Jazz Pori                              3    81   19   20   42   103 -  160    58
120. KPT-85 Kemi                            3    54   21   14   19    86 -   84    56
121. JoPS Joensuu                           6    98   22   12   64   145 -  286    56
122. Pyry Nokia                             3    54   22   11   21    81 -   88    55
123. Jokrut Helsinki                        2    45   22    8   15    69 -   60    52
124. BK-46 Karjaa                           4    76   17   15   44   101 -  213    49
125. AC Kajaani                             3    81   15   18   48   107 -  171    48
126. HePa Helsinki                          3    70   20    8   42   100 -  172    48
127. HyPS Hyvinkää                          4    80   20    6   54   129 -  226    46
128. HT Helsinki                            5    73   18   10   45   110 -  211    46
129. Karpalo Joensuu                        2    44   19    7   18    90 -   82    45
130. ViPS Viipuri                           4    46   19    7   20   110 -  105    45
131. TuKV Turku                             4    82   18    9   55   117 -  207    45
132. TiPS Vantaa                            2    45   16   10   19    65 -   68    42
133. Ässät Pori                             2    46   16    8   22    83 -   79    40
134. KUP Kouvola                            4    54   12   15   27    87 -  158    39
135. PIF Parainen                           3    51   14   10   27    82 -  119    38
136. FC Espoo                               2    50   13   12   25    51 -   95    38
137. AC Vantaa                              2    45   13   10   22    43 -   70    36
138. HBK Hanko                              3    34   15    4   15    70 -   79    34
139. KajPS Kajaani                          2    44   13    8   23    63 -   87    34
140. YVPS Imatra                            4    53   14    6   33    91 -  193    34
141. UL Turku                               3    34   14    5   15    70 -   65    33
142. VarTP Varkaus                          3    50   10   13   27    49 -   92    33
143. MPS Helsinki                           2    44   11    8   25    69 -  139    30
144. Tor Loviisa                            2    34   12    5   17    51 -   85    29
145. SalPa Salo                             2    47   10    9   28    43 -   86    29
146. TamU Tampere                           1    18   13    2    3    46 -   14    28
147. FC Oulu                                1    22   10    8    4    31 -   24    28
148. Lukko Rauma                            2    44   10    8   26    67 -  138    28
149. 1991 Oulu                              2    48    9    7   32    48 -  143    25
150. KoPS Kotka                             4    44    9    7   28    65 -  171    25
151. PaSa Imatra                            2    44    8    8   28    53 -  121    24
152. Jokerit Helsinki                       1    16   10    3    3    30 -   20    23
153. SiU Simpele                            2    26   10    2   14    69 -   78    22
154. SP Sortavala                           3    32    8    6   18    72 -  115    22
155. KajRe Kajaani                          2    44    7    7   30    40 -  100    21
156. BK-IFK Vaasa                           1    26    7    6   13    43 -   50    20
157. PiTU Pori                              2    36    6    8   22    39 -   91    20
158. Korsholm Mustasaari                    2    42    7    6   29    30 -   86    20
159. SoPS Sortavala                         2    18    8    2    8    43 -   48    18
160. Valtti Helsinki                        1    22    5    8    9    35 -   42    18
161. OTarmo Oulu                            1    18    5    6    7    22 -   22    16
162. LappBK Kristiinankaupunki              1    22    5    6   11    30 -   32    16
163. Kiri Kotka                             1    22    5    6   11    30 -   51    16
164. Arsenal Helsinki                       3    43    6    4   33    48 -  177    16
165. RTU Rauma                              1    22    6    3   13    32 -   55    15
166. Kiisto Vaasa                           1    26    5    5   16    25 -   48    15
167. Jymy Kokkola                           1    18    5    4    9    24 -   32    14
168. TR Turku                               2    24    4    6   14    31 -   69    14
169. KäPa Helsinki                          1    26    3    6   17    15 -   47    12
170. Kärpät Oulu                            1    22    5    2   15    38 -   79    12
171. TuPa Turku                             1    22    2    7   13    25 -   48    11
172. PKärpät Pori                           1    12    5    0    7    21 -   29    10
173. Jyry Helsinki                          1    15    4    2    9    36 -   54    10
174. Hukat Helsinki                         1    18    4    2   12    32 -   65    10
175. SaPKo Savonlinna                       2    48    4    2   42    56 -  198    10
176. PsInto Pietarsaari                     2    28    4    1   23    31 -   92     9
177. TKV Tampere                            1    12    3    1    8    12 -   41     7
178. LrPT Lappeenranta                      1    18    2    2   14    17 -   60     6
179. MesTo Tampere                          1    22    1    4   17    23 -   77     6
180. TuKT Turku                             1    15    1    3   11    20 -   50     5
181. PoW Porvoo                             1    15    2    1   12    26 -   67     5
182. Virkiä Lapua                           1    22    2    1   19    30 -   86     5
183. VaPa Vaajakoski                        1    22    0    3   19    34 -  112     3
184. Urho Suolahti                          1    22    1    1   20    21 -  104     3
185. Reima Kokkola                          1    22    0    2   20    15 -   66     2
186. YVP Hyvinkää                           1    12    0    1   11    15 -   57     1
187. Isku Heinola                           1    12    0    1   11    10 -   71     1

Total number of matches:  15,642
Total number of goals:    55,223 (3.530 per match)


All-Time Table 2: Second Level (Division One) 1973-2019

                                            S     G    W    D    L     F      A     P
  1. KPV/PV/KPV-J Kokkola                  22   523  208  132  183   753 -  731   548
  2. AC Oulu                               15   396  171  112  113   625 -  464   454
  3. Jaro Pietarsaari                      17   391  165  106  118   654 -  496   436
  4. Honka Espoo                           16   357  148   85  124   590 -  486   381
  5. MyPa Myllykoski                       16   355  142   86  127   598 -  602   370
  6. K-Team/FC Hämeenlinna                 14   341  129   91  121   462 -  467   349
  7. PK-35 Helsinki/Vantaa                 12   306  128   82   96   469 -  344   338
  8. Viikingit Helsinki                    12   303  132   68  103   489 -  405   332
  9. TPV Tampere                           14   327  123   82  122   501 -  488   328
 10. GBK Kokkola                           14   319  120   76  123   480 -  491   316
 11. MP Mikkeli                            13   299  124   62  113   465 -  410   310
 12. Haka Valkeakoski                       9   229  119   59   51   457 -  265   297
 13. RoPS Rovaniemi                         9   213  117   55   41   374 -  204   289
 14. KTP Kotka                             11   267  110   64   93   441 -  394   284
 15. P-Iirot Rauma                         14   316   92   79  145   401 -  542   263
 16. VPS Vaasa                              9   214   99   53   62   350 -  221   251
 17. GrIFK Kauniainen                      13   300   96   59  145   393 -  517   251
 18. FinnPa Helsinki                       12   258   90   68  100   400 -  424   248
 19. JJK Jyväskylä                          9   223   90   59   74   335 -  305   239
 20. Reipas Lahti                           9   211   91   46   74   353 -  346   228
 21. OPS Oulu                              10   246   86   50  110   310 -  404   222
 22. TP-55/TP Seinäjoki                    10   210   85   51   74   309 -  295   221
 23. KontU Helsinki                        10   231   76   69   86   288 -  306   221
 24. KePS Kemi                              9   209   86   48   75   326 -  306   220
 25. HIFK Helsinki                         10   228   87   46   95   348 -  353   220
 26. KuPS Kuopio                            8   181   87   44   50   288 -  183   218
 27. Elo Kuopio                             9   198   80   51   67   326 -  301   211
 28. TPS Turku                              6   151   87   35   29   270 -  125   209
 29. Ilves Tampere                          8   178   86   36   56   308 -  201   208
 30. JIPPO Joensuu                          9   235   70   68   97   235 -  316   208
 31. Kuusysi Lahti                          8   181   83   33   65   345 -  251   199
 32. JoKu/Kultsu Joutseno                   9   201   70   53   78   267 -  293   193
 33. OTP Oulu                               7   154   79   32   43   260 -  170   190
 34. Rakuunat Lappeenranta                  9   218   69   52   97   255 -  350   190
 35. SePS/Sepsi-78 Seinäjoki                8   176   76   35   65   263 -  252   187
 36. TP-47 Tornio                           7   173   69   46   58   233 -  196   184
 37. Atlantis Helsinki                      8   184   65   54   65   259 -  245   184
 38. Ponnistus Helsinki                     8   181   68   41   72   248 -  288   177
 39. KooTeePee Kotka                        6   146   68   29   49   189 -  143   165
 40. HIK Hanko                              6   126   63   27   36   252 -  168   153
 41. PP-70 Tampere                          7   172   51   42   79   221 -  288   144
 42. PS Kemi                                6   147   50   31   66   192 -  245   131
 43. Gnistan Helsinki                       7   159   41   49   69   178 -  245   131
 44. EIF Tammisaari                         5   135   47   28   60   183 -  226   122
 45. VIFK Vaasa                             6   149   39   44   66   188 -  263   122
 46. PK-37 Iisalmi                          6   130   42   36   52   176 -  180   120
 47. Kraft Närpiö                           7   149   42   33   74   201 -  260   117
 48. Pyrkivä Turku                          5   110   44   22   44   144 -  150   110
 49. KajHa Kajaani                          6   128   38   29   61   163 -  220   105
 50. KPT/Koparit Kuopio                     4    88   39   23   26   157 -  120   101
 51. Huima Äänekoski                        5   110   35   28   47   174 -  218    98
 52. Klubi-04 Helsinki                      5   131   31   33   67   168 -  231    95
 53. Inter Turku                            3    70   37   19   14   142 -   61    93
 54. KPS Kokkola                            5   110   34   24   52   125 -  177    92
 55. PPT Pori                               3    66   37   16   13   146 -   77    90
 56. MuSa Pori                              5   112   33   24   55   133 -  264    90
 57. FC Lahti                               3    60   35   16    9   117 -   46    86
 58. MiPK Mikkeli                           3    66   32   20   14   106 -   70    84
 59. VG-62 Naantali                         4    94   31   21   42   119 -  131    83
 60. PoPa Pori                              3    76   32   14   30   124 -  136    78
 61. SJK Seinäjoki                          2    54   32   10   12    93 -   46    74
 62. TuTo Turku                             4    88   26   22   40   109 -  150    74
 63. FC Kuusankoski                         4    95   27   20   48   102 -  155    74
 64. IFK Mariehamn                          3    70   32    7   31   105 -  106    71
 65. FC Mikkeli                             3    63   24   22   17    78 -   67    70
 66. VanPa Vantaa                           4    88   23   24   41   112 -  174    70
 67. Kumu Kuusankoski                       3    64   28   13   23   127 -  115    69
 68. LauTP Lappeenranta                     3    66   28   13   25   110 -  106    69
 69. HPS Helsinki                           4    88   27   14   47   123 -  139    68
 70. KaPa Kajaani                           4    88   24   18   46    89 -  145    66
 71. Tervarit Oulu                          3    61   24   17   20    98 -   77    65
 72. KIF/Kiffen Helsinki                    4    88   24   13   51   102 -  208    61
 73. OLS Oulu                               4    94   19   22   53    98 -  168    60
 74. Jazz Pori                              3    81   19   20   42   103 -  160    58
 75. KPT-85 Kemi                            3    54   21   14   19    86 -   84    56
 76. Pyry Nokia                             3    54   22   11   21    81 -   88    55
 77. VaKP Valkeakoski                       3    66   20   13   33   100 -  130    53
 78. Jokrut Helsinki                        2    45   22    8   15    69 -   60    52
 79. AC Kajaani                             3    81   15   18   48   107 -  171    48
 80. Karpalo Joensuu                        2    44   19    7   18    90 -   82    45
 81. JyP-77 Jyväskylä                       2    44   16   11   17    51 -   61    43
 82. TiPS Vantaa                            2    45   16   10   19    65 -   68    42
 83. FC Espoo                               2    50   13   12   25    51 -   95    38
 84. AC Vantaa                              2    45   13   10   22    43 -   70    36
 85. VarTP Varkaus                          2    36    9   13   14    41 -   50    31
 86. Sport Vaasa                            2    44   12    5   27    42 -   86    29
 87. TamU Tampere                           1    18   13    2    3    46 -   14    28
 88. FC Oulu                                1    22   10    8    4    31 -   24    28
 89. RPallo Rauma                           2    44   10    6   28    49 -  104    26
 90. 1991 Oulu                              2    48    9    7   32    48 -  143    25
 91. RiPS Riihimäki                         2    36    7   10   19    46 -   73    24
 92. Jokerit Helsinki                       1    16   10    3    3    30 -   20    23
 93. BK-IFK Vaasa                           1    26    7    6   13    43 -   50    20
 94. SalPa Salo                             1    27    8    4   15    27 -   40    20
 95. PIF Parainen                           1    26    7    6   13    42 -   56    20
 96. Korsholm Mustasaari                    2    42    7    6   29    30 -   86    20
 97. Into Kemi                              1    22    5    7   10    27 -   31    17
 98. LappBK Kristiinankaupunki              1    22    5    6   11    30 -   32    16
 99. TaPa Tampere                           1    22    7    2   13    37 -   51    16
100. Kiisto Vaasa                           1    26    5    5   16    25 -   48    15
101. PoPS Pori                              1    22    5    5   12    27 -   54    15
102. ÅIFK Turku                             1    18    3    6    9    23 -   39    12
103. KäPa Helsinki                          1    26    3    6   17    15 -   47    12
104. TuPa Turku                             1    22    2    7   13    25 -   48    11
105. LaPS Lahti                             1    22    4    3   15    23 -   48    11

Total number of matches:   7,210
Total number of goals:    21,225 (2.944 per match)


General Notes

S = seasons spent at the second level, G = games played, W = games won,
D = games drawn, L = games lost, F = goals scored, A = goals conceded,
P = points (2 pts per win)

Although three points have been awarded for a win since the 1992 season,
here the old 2-1-0 system has been used throughout, because in an all-time
table it would be unfair to consider a win during the 3-1-0 system worth
more points than a win during the 2-1-0 system.

Name changes and mergers (the year of the name change indicates the first
season in which the new name was in use):

- Atlantis Helsinki were re-organized to Allianssi Vantaa in 2002. Atlantis were
  later re-founded (their records are added to those of the original club).
- Drott Pietarsaari were re-organized to Jaro Pietarsaari in 1966.
- FinnPa Helsinki were re-organized to Jokrut Helsinki in 2000.
- HerU Helsinki changed name to Herttua Helsinki in 1967.
- HPK Hämeenlinna merged with PaKä Hämeenlinna to form K-Team Hämeenlinna in 1992.
  K-Team changed name to FC Hämeenlinna in 1997.
- Iirot Rauma merged with Lukko Rauma to form Hakrit Rauma in 1969. The merger
  was dissolved in 1982 and Iirot continued under the name P-Iirot Rauma.
- Ilves Viipuri changed name to IKissat and moved to Tampere in 1945. IKissat
  merged with TaPa Tampere to form Ilves Tampere in 1975. Ilves were re-organized
  to TamU Tampere in 1999. Ilves were later re-founded (their records are added
  to those of the original club).
- Into Kemi merged with Tenho Kemi to form KPT-85 Kemi in 1986. KPT-85 merged
  with KePS Kemi to form PS Kemi in 2000.
- JoKu Joutseno changed name to Kultsu Joutseno in 1993.
- JyP Jyväskylä changed name to JyP-77 Jyväskylä in 1978. JyP-77 merged with
  JyPK Jyväskylä to form JJK Jyväskylä in 1993.
- KIF Helsinki changed name to Kiffen Helsinki in 1977.
- KPT Kuopio changed name to Koparit Kuopio in 1982.
- KPV Kokkola changed name to PV Kokkola in 1994. PV Kokkola changed name to
  KPV-J Kokkola in 1996. KPV-J changed name back to KPV in 2004.
- KyPa Kotka changed name to PeKa Kotka in 1958.
- LaPa Lappeenranta merged with LauTP Lappeenranta to form FC Lappeenranta
  in 1992. FC Lappeenranta changed name to Rakuunat Lappeenranta in 1994.
- LPM Lahti changed name to UponP Lahti in 1964. UponP were re-organized to
  L-69 Lahti in 1969. L-69 changed name to Kuusysi Lahti in 1974. Kuusysi
  merged with Reipas Lahti to form FC Lahti in 1997.
- MP Mikkeli merged with MiKi Mikkeli to form FC Mikkeli in 1999. The merger
  was dissolved in 2002.
- OTP Oulu merged with OLS Oulu to form FC Oulu in 1992. The divisional place
  of OLS was inherited by FC Oulu's reserve team 1991 Oulu. The merger was
  dissolved in 1995.
- PaPe Kuusankoski merged with Kumu Kuusankoski to form FC Kuusankoski in 1997.
- PPT Pori were re-organized to Jazz Pori in 1992.
- Reipas Viipuri moved to Lahti in 1945. Reipas merged with Kuusysi Lahti to
  form FC Lahti in 1997.
- RU-38 Pori merged with Karhut Pori to form Ässät Pori in 1968.
- SePS Seinäjoki changed name to Sepsi-78 Seinäjoki in 1978. Sepsi-78 merged
  with TP Seinäjoki to form SJK Seinäjoki in 2008.
- Sudet Viipuri moved to Helsinki in 1945 and further to Kouvola in 1962.
- Tervarit Oulu were re-organized to AC Oulu in 2003.
- TiPS Vantaa merged with VJS Vantaa to form AC Vantaa in 1999.
- TP-55 Seinäjoki changed name to TP Seinäjoki in 1994. TP Seinäjoki merged
  with Sepsi-78 Seinäjoki to form SJK Seinäjoki in 2008.
- VIFK Vaasa merged with ABK-48 Vaasa to form BK-IFK Vaasa in 1989. The merger
  was dissolved in 2002.
- ViPK Viipuri changed name to PK-35 and moved to Helsinki in 1945. PK-35 were
  re-organized to Jokerit Helsinki in 1999. PK-35 were later re-founded (their
  records are added to those of the original club). The new PK-35 Helsinki moved
  to Vantaa in 2009.


About this document

Prepared and maintained by Heikki Pietarinen for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Author: Heikki Pietarinen (hegulino at gmail dot com)
Last updated: 20 Dec 2019

(C) Copyright Heikki Pietarinen and RSSSF 2002/19
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.