Group 1
15 Aug 2009 Iceland 5–0 Serbia
17 Sep 2009 Iceland 12–0 Estonia
23 Sep 2009 Croatia 0–7 France
26 Sep 2009 Serbia 1–1 Croatia
24 Oct 2009 Croatia 0–1 Northern Ireland
24 Oct 2009 France 2–0 Iceland
28 Oct 2009 France 12–0 Estonia
28 Oct 2009 Northern Ireland 0–1 Iceland
21 Nov 2009 Serbia 0–2 France
27 Mar 2010 Serbia 0–2 Iceland
27 Mar 2010 Croatia 0–3 Estonia
27 Mar 2010 France 6–0 Northern Ireland
31 Mar 2010 Serbia 4–0 Estonia
31 Mar 2010 Croatia 0–3 Iceland
31 Mar 2010 Northern Ireland 0–4 France
09 May 2010 Croatia 1–2 Serbia
05 Jun 2010 Estonia 2–1 Northern Ireland
19 Jun 2010 Estonia 1–0 Serbia
19 Jun 2010 Iceland 2-0 Northern Ireland
20 Jun 2010 France 3–0 Croatia
22 Jun 2010 Iceland 3-0 Croatia
23 Jun 2010 Estonia 0–6 France
23 Jun 2010 Northern Ireland 0–0 Serbia
24 Jul 2010 Northern Ireland 3–0 Estonia
21 Aug 2010 Serbia 0–0 Northern Ireland
21 Aug 2010 Iceland 0–1 France
22 Aug 2010 Estonia 1–1 Croatia
25 Aug 2010 Estonia 0–5 Iceland
25 Aug 2010 France 7–0 Serbia
25 Aug 2010 Northern Ireland 3–1 Croatia
1.France 10 10 0 0 50- 0 30 Qualified
2.Iceland 10 8 0 2 33- 3 24
3.Northern Ireland 10 3 2 5 8-16 11
4.Estonia 10 3 1 6 7-44 10
5.Serbia 10 2 3 5 7-19 9
6.Croatia 10 0 2 8 4-27 2
Group 2
19 Sep 2009 Slovakia 9-0 Macedonia
24 Oct 2009 Norway 3–0 Netherlands
25 Oct 2009 Macedonia 1–6 Belarus
28 Oct 2009 Norway 1–0 Slovakia
29 Oct 2009 Netherlands 13–1 Macedonia
21 Nov 2009 Netherlands 1–1 Belarus
27 Mar 2010 Norway 14–0 Macedonia
27 Mar 2010 Netherlands 2–0 Slovakia
30 Mar 2010 Belarus 0–5 Norway
01 Apr 2010 Slovakia 0–1 Netherlands
22 Apr 2010 Macedonia 0–7 Netherlands
28 Apr 2010 Belarus 6–0 Macedonia
19 Jun 2010 Slovakia 0–2 Belarus
19 Jun 2010 Netherlands 2–2 Norway
23 Jun 2010 Macedonia 1–6 Slovakia
23 Jun 2010 Norway 3-0 Belarus
21 Aug 2010 Slovakia 0–4 Norway
21 Aug 2010 Belarus 0–4 Netherlands
25 Aug 2010 Belarus 2–0 Slovakia
25 Aug 2010 Macedonia 0–7 Norway
1.Norway 8 7 1 0 39- 2 22 Qualified
2.Netherlands 8 5 2 1 30- 7 17
3.Belarus 8 4 1 3 17-14 13
4.Slovakia 8 2 0 6 15-13 6
5.Macedonia 8 0 0 8 3-68 0
Group 3
23 Sep 2009 Greece 0–6 Denmark
21 Oct 2009 Bulgaria 0–1 Greece
24 Oct 2009 Denmark 15–0 Georgia
24 Oct 2009 Greece 0–1 Scotland
28 Oct 2009 Bulgaria 0–0 Denmark
29 Oct 2009 Scotland 3–1 Georgia
21 Nov 2009 Bulgaria 5–0 Georgia
26 Nov 2009 Greece 5–0 Georgia
27 Mar 2010 Georgia 1–3 Scotland
27 Mar 2010 Denmark 9–0 Bulgaria
01 Apr 2010 Georgia 0–7 Denmark
01 Apr 2010 Scotland 8–1 Bulgaria
15 Apr 2010 Georgia 0–3 Greece
19 Jun 2010 Denmark 7–0 Greece
19 Jun 2010 Bulgaria 0–5 Scotland
24 Jun 2010 Scotland 0–1 Denmark
21 Aug 2010 Georgia 1–1 Bulgaria
21 Aug 2010 Scotland 4–1 Greece
25 Aug 2010 Greece 1–2 Bulgaria
25 Aug 2010 Denmark 0–0 Scotland
1.Denmark 8 6 2 0 45- 0 20 Qualified
2.Scotland 8 6 1 1 24- 5 19
3.Greece 8 3 0 5 11-20 9
4.Bulgaria 8 2 2 4 9-25 8
5.Georgia 8 0 1 7 3-42 1
Group 4
19 Sep 2009 Poland 4–1 Ukraine
19 Sep 2009 Bosnia Herzegovina 0–2 Hungary
23 Sep 2009 Romania 4–0 Bosnia Herzegovina
24 Sep 2009 Hungary 4–2 Poland
24 Oct 2009 Poland 2–0 Romania
25 Oct 2009 Ukraine 7–0 Bosnia Herzegovina
28 Oct 2009 Hungary 1–1 Romania
29 Oct 2009 Bosnia Herzegovina 0–4 Poland
14 Nov 2009 Hungary 1–1 Ukraine
27 Mar 2010 Bosnia Herzegovina 0–5 Romania
31 Mar 2010 Romania 1–4 Poland
31 Mar 2010 Hungary 2–0 Bosnia Herzegovina
20 May 2010 Ukraine 4–2 Hungary
19 Jun 2010 Bosnia Herzegovina 0–5 Ukraine
19 Jun 2010 Poland 0–0 Hungary
23 Jun 2010 Romania 0–0 Ukraine
24 Jun 2010 Poland 1–0 Bosnia Herzegovina
21 Aug 2010 Ukraine 3–1 Romania
25 Aug 2010 Romania 2–3 Hungary
25 Aug 2010 Ukraine 3–1 Poland
1.Ukraine 8 5 2 1 24- 9 17 Qualified
2.Poland 8 5 1 2 18- 9 16
3.Hungary 8 4 3 1 15-10 15
4.Romania 8 2 2 4 14-13 8
5.Bosnia Herzegovina 8 0 0 8 0-30 0
Group 5
19 Sep 2009 Malta 0-13 Spain
24 Oct 2009 Spain 2-0 Austria
25 Oct 2009 England 8-0 Malta
29 Oct 2009 Austria 0-1 Spain
18 Nov 2009 Malta 0-2 Austria
21 Nov 2009 Turkey 0-5 Spain
26 Nov 2009 Turkey 0-3 England
25 Mar 2010 England 3-0 Austria
27 Mar 2010 Malta 0-2 Turkey
01 Apr 2010 England 1-0 Spain
07 Apr 2010 Spain 5-1 Turkey
11 Apr 2010 Turkey 5-1 Malta
20 May 2010 Malta 0-6 England
09 Jun 2010 Austria 6-0 Malta
19 Jun 2010 Spain 2-2 England
23 Jun 2010 Austria 4-0 Turkey
24 Jun 2010 Spain 9-0 Malta
29 Jul 2010 England 3-0 Turkey
21 Aug 2010 Austria 0-4 England
25 Aug 2010 Turkey 2-2 Austria
1.England 8 7 1 0 30- 2 22 Qualified
2.Spain 8 6 1 1 37- 4 19
3.Austria 8 3 1 4 14-12 10
4.Turkey 8 2 1 5 10-23 7
5.Malta 8 0 0 8 1-51 0
Group 6
19 Sep 2009 Switzerland 2-0 Ireland
23 Sep 2009 Switzerland 1-2 Russia
24 Sep 2009 Ireland 2-1 Kazakhstan
24 Oct 2009 Israel 1-0 Kazakhstan
25 Oct 2009 Russia 3-0 Ireland
28 Oct 2009 Israel 1-2 Switzerland
29 Oct 2009 Kazakhstan 1-2 Ireland
17 Nov 2009 Israel 1-6 Russia
21 Mar 2010 Israel 0-3 Ireland
27 Mar 2010 Switzerland 6-0 Israel
28 Mar 2010 Kazakhstan 0-6 Russia
31 Mar 2010 Ireland 1-2 Switzerland
19 Jun 2010 Kazakhstan 0-1 Israel
19 Jun 2010 Russia 0-3 Switzerland
23 Jun 2010 Kazakhstan 2-4 Switzerland
24 Jun 2010 Russia 4-0 Israel
21 Aug 2010 Ireland 1-1 Russia
21 Aug 2010 Switzerland 8-0 Kazakhstan
25 Aug 2010 Russia 8-0 Kazakhstan
25 Aug 2010 Ireland 3-0 Israel
1.Switzerland 8 7 0 1 28- 6 21 Qualified
2.Russia 8 6 1 1 30- 6 19
3.Ireland 8 4 1 3 12-10 13
4.Israel 8 2 0 6 4-24 6
5.Kazakhstan 8 0 0 8 4-32 0
Group 7
19 Sep 2009 Armenia 0-4 Finland
19 Sep 2009 Slovenia 0-8 Italy
23 Sep 2009 Italy 2-0 Portugal
24 Oct 2009 Armenia 0-8 Italy
24 Oct 2009 Slovenia 0-3 Finland
28 Oct 2009 Armenia 1-5 Slovenia
28 Oct 2009 Portugal 0-1 Finland
21 Nov 2009 Slovenia 0-4 Portugal
21 Nov 2009 Finland 7-0 Armenia
25 Nov 2009 Italy 7-0 Armenia
27 Mar 2010 Slovenia 1-0 Armenia
27 Mar 2010 Portugal 1-3 Italy
31 Mar 2010 Italy 1-1 Finland
31 Mar 2010 Portugal 7-0 Armenia
19 Jun 2010 Finland 4-1 Portugal
19 Jun 2010 Italy 6-0 Slovenia
23 Jun 2010 Portugal 1-0 Slovenia
23 Jun 2010 Finland 1-3 Italy
25 Aug 2010 Armenia 0-3 Portugal
25 Aug 2010 Finland 4-1 Slovenia
1.Italy 8 7 1 0 38- 3 22 Qualified
2.Finland 8 6 1 1 25- 6 19
3.Portugal 8 4 0 4 17-10 12
4.Slovenia 8 2 0 6 7-27 6
5.Armenia 8 0 0 8 1-42 0
Group 8
20 Sep 2009 Wales 0-1 Belgium
23 Sep 2009 Sweden 2-1 Belgium
23 Sep 2009 Wales 2-0 Czech Republic
24 Oct 2009 Azerbaijan 0-3 Sweden
25 Oct 2009 Czech Republic 2-1 Wales
28 Oct 2009 Azerbaijan 2-1 Wales
28 Oct 2009 Belgium 1-4 Sweden
22 Nov 2009 Azerbaijan 0-0 Belgium
26 Nov 2009 Czech Republic 1-2 Belgium
27 Mar 2010 Azerbaijan 0-5 Czech Republic
28 Mar 2010 Belgium 2-3 Wales
31 Mar 2010 Wales 0-4 Sweden
01 Apr 2010 Belgium 0-3 Czech Republic
19 Jun 2010 Belgium 11-0 Azerbaijan
19 Jun 2010 Sweden 0-0 Czech Republic
23 Jun 2010 Sweden 17-0 Azerbaijan
21 Aug 2010 Czech Republic 0-1 Sweden
21 Aug 2010 Wales 15-0 Azerbaijan
25 Aug 2010 Czech Republic 8-0 Azerbaijan
25 Aug 2010 Sweden 5-1 Wales
1.Sweden 8 7 1 0 36- 3 22 Qualified
2.Czech Republic 8 4 1 3 19- 6 13
3.Belgium 8 3 1 4 18-13 10
4.Wales 8 3 0 5 23-16 9
5.Azerbaijan 8 1 1 6 2-60 4
Play-off for Final Tournament [Sep 11-16]
Sweden - Denmark 2-1 2-2
Ukraine - Norway 0-1 0-2
France - Italy 0-0 3-2
England - Switzerland 2-0 3-2
Sweden, Norway, France and England qualify to World Championship Germany 2011
Repechage qualification
Semifinals [Oct 2-7]
Ukraine - Italy 0-3 0-0
Denmark - Switzerland 1-3 0-0
Final [Oct 23-27]
Italy - Switzerland 1-0 4-2
UEFA-CONCACAF PLAYOFF
20 Nov 2010 Italy 0–1 United States
[Morgan 94]
27 Nov 2010 United States 1–0 Italy
[Rodriguez 40]
Prepared and maintained by Roberto Di Maggio for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Author: Roberto Di Maggio
(dimrob@libero.it)
Last updated: 9 Aug 2013
(C) Copyright
Roberto Di Maggio and RSSSF 2011/13
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the author. All rights reserved.