Supercopa Libertadores 1997 - Match Details


 

Preliminary Round

[Jun 15, Sun]
Peñarol			2-2	Nacional		[at Centenario]
  [J.de Lima 19, De los Santos 44; S.Fernández 18, Rodríguez 38]
 
 
 
[Jun 19, Thu]
Vasco da Gama		3-1	Peñarol
  [Juninho 17, Aguirregaray 29og, Pimentel 52; De Souza 11]
 
Vasco da Gama:		Caetano; Pimentel, Alex, Odivan, Felipe;
			Fabricio, Luisinho, Juninho (Moises), Ramón; Brener (Naza), Luis Claudio (Wagner).
			Coach: A.Lopes.
Peñarol:		Alvez; García, Aguirregaray, De los Santos, Lima (Adinolfi);
			De Souza (Cancela), Rotundo (Gonçalves), Tais, Pacheco; Aguilera, De Lima.
			Coach: G.Pérez.
 
Referee:		F.Benegas (PAR).
			 
 
 
[Jun 24, Tue]
Vasco da Gama		1-0	Nacional
  [Ramón 89]
 
Vasco da Gama:		Caetano; Pimentel, Alex, Odivan, Felipe;
			Luisinho, Naza, Juninho, Ramón; Wagner, Brener (Acássio).
			Coach: A.Lopes.
Nacional:		Nicola; O.Suárez, Badell, Kanapkis, Lara;
			Tito, Barilko, Guigou (Ligüera), Rodríguez (Lemos); Fernández, González.
			Coach: M.Puppo.
 
Referee:		R.Ruscio (ARG).
 
 
 
[Jul 6, Sun]
Nacional		1-2	Peñarol			[at Centenario]
  [W.Rodríguez 56; O.Aguirregaray 10, G.de los Santos 77]
 
Nacional:		C.Nicola; G.Badell, F.Kanapkis, H.Gómez (M.Sanabria 87), D.Tito;
			L.Jara, M.Barilko, G.Guigou, S.Fernández; W.Rodríguez (M.Ligüera 70), J.González.
			Coach: M.Puppo.
Peñarol:		C.Flores (F.Alvez 58); O.Aguirregaray, J.de los Santos, W.Tais, G.de los Santos;
			R.Lima, C.Aguilera (J.C.de Lima 75), M.Romero, L.Romero; P.Bengoechea, A.Pacheco (J.Gonçalves 68).
			Coach: G.Pérez.
 
Referee:		J.Castrilli (ARG).  
 
 
 
 
[Jul 10, Thu]
Peñarol			1-1	Vasco da Gama		[at Centenario]
  [De Souza 45; Acássio 59]
 
Peñarol:		Agostino; García, Aguirregaray, De los Santos, Lima;
			Tais, Rotundo, De Souza, Aguilera (Martínez); Pacheco, Romero (De Lima).
			Coach: G.Pérez.
Vasco da Gama:		Caetano; Cafezinho, Alex, Odivan, Maciel;
			Fabricio, Naza, Marçao, Acássio; Luis Claudio (Moises), Wagner (Brener).
			Coach: A.Lopes.
 
Referee:		R.Truchie (PAR).
Red Cards:		De los Santos; Naza.
Note:			Romero missed a penalty.
 
 
 
[Jul 13, Sun]
Nacional		2-0	Vasco da Gama
  [J.González (2)]
 
Nacional:		Nicola; O.Suárez, Badell, Kanapkis, Lara;
			Tito, Barilko, Guigou, Rodríguez; Fernández, González.
			Coach: M.Puppo.
Vasco da Gama:		Caetano; Cafezinho, Alex, Odivan, Maciel;
			Fabricio, Naza, Marçao, Acássio; Luis Claudio (Moises), Wagner (Brener).
			Coach: A.Lopes.
 
Referee:		H.Cordeiro (CHI).
 
 
 

 

Group 1

[Aug 27, Wed]
Boca Juniors		1-1	Independiente
  [Solano 72p; Alvez 90]
 
Boca Juniors:		Córdoba; S.Castillo, Traverso, Fabbri (Matellán 30), Pineda;
			Solano, Berti, Basualdo (J.Toresani 65), La Paglia (P.Islas 68); Latorre, Caniggia.
			Coach: H.Veira.
Independiente:		Mondragón; Martínez, Rotchen, Arzeno, Ramírez;
			Carrizo, Mancuso (F.Fernández 66), Garnero (W.Cabrera 56), Burruchaga; Reggi (G.Alvez 62), Turdó.
			Coach: R.Gareca.
 
Referee:		H.Elizondo (ARG).
Red Card:		Arzeno 71.
 
 
[Aug 27, Wed]
Colo Colo		4-2	Cruzeiro
  [Zambrano 34, Sierra 47, Basay 81, 90p; Marcelo 16, Tico 18]
 
Colo Colo:		Arbiza; Salas, Reyes, J.González (Latín), Pereira;
			Espina, Muñoz, Sierra, Zambrano; Neira (Barticiotto), Basay (Villaseca).
			Coach: Benítez.
Cruzeiro:		Dida; Vítor, Gelson, Gottardo, Texeira;
			Ricardinho, Leo, Cleisson, Tico (Donizete); Marcelo, Elivelton (Fabio Júnior).
			Coach: Batista.
 
Referee:		A.Tejada (PER).
 
 
[Sep 2, Tue]
Colo Colo		2-0	Independiente
  [I.Basay 54, M.Espina 75]
 
Colo Colo:		Arbiza; Salas, Reyes, Muñoz, Latín (Neira);
			Espina, Emerson, Barticiotto, Sierra; Basay, Zambrano (Villaseca).
			Coach: Benítez.
Independiente:		Mondragón; Martínez, Rotchen, Pena, Ramírez;
			Cascini, Mancuso (Carrizo), Garnero, Burruchaga (Cabrera); Reggi (Rojas), Turdó.
			Coach: R.Gareca.
 
Referee:		F.Paneso (COL).
 
 
 
[Sep 3, Wed]
Boca Juniors		1-0	Cruzeiro
  [J.Bermúdez 22]
 
Boca Juniors:		O.Córdoba; N.Solano, J.Bermúdez, C.Traverso, R.Arruabarrena;
			J.C.Toresani, A.Berti, D.Cagna, C.La Paglia (P.Islas); D.Latorre, M.Palermo.
			Coach: H.Veira.
Cruzeiro:		Dida; Vitor, Gottardo, Gelson, Nonato;
			Ricardinho, Leo, Donizete, Elivelton; Marcelo, Cleisson.
			Coach: Batista.
 
Referee:		U.Aquino (PAR).
 
 
 
[Sep 24, Wed]
Colo Colo		2-1	Boca Juniors
  [M.Espina 37, J.Sierra 80; L.Hernández 38]
 
Colo Colo:		C.Arbiza; M.Salas, P.Reyes, P.Muñoz, F.Rojas;
			M.Espina, E.Pereira, J.Sierra, Barticiotto (Villaseca); R.Zambrano (F.Vergara)(Tudor), I.Basay.
			Coach: Benítez.
Boca Juniors:		O.Córdoba; S.Castillo (C.La Paglia), J.Bermudez, N.Fabbri, R.Arruabarrena;
			N.Solano, A.Berti, D.Cagna, D.Maradona (D.Latorre); C.Caniggia (M.Palermo), L.Hernández.
			Coach: H.Veira.
 
Referee:		D.Bello (URU).
 
 
 
[Sep 25, Thu]
Cruzeiro		2-1	Independiente
  [Marcelo 21, Amorín 23; F.Guerrero 72]
 
Cruzeiro:		Dida; Vitor, Gelson, Gottardo, M.Texeira;
			Ricardinho, Fabinho, Donizete (Caio), Alex; Marcelo, Amorín (Da Silva).
			Coach: Batista.
Independiente:		N.Scoponi; Ramírez, C.García, Ríos, C.Díaz;
			W.Cabrera, Carrizo, F.Fernández, C.Gómez (Alvez); Turdó (F.Guerrero), A.Rojas (D.Garnero).
			Coach: R.Gareca.
 
Referee:		J.Da Rosa (URU).
 
 
 
[Oct 15, Wed]
Cruzeiro		2-0	Colo Colo
  [Donizete 9, Marcelo 64]
 
Cruzeiro:		Dida; Vitor (M.Texeira 45), Gelson, Odair, Nonato;
			Fabinho, Donizete, Cleison, Elivelton; Marcelo, Roberto Gaucho.
			Coach: Batista.
Colo Colo:		M.Ramírez; M.Salas, P.Reyes, R.Muñoz, F.Rojas;
			E.Pereira, M.Villaseca, M.Barticiotto (M.Neira 64), J.L.Sierra; I.Basay, H.Tapia (L.Tudor 64).
			Coach: Benítez.
 
Referee:		J.Nieves (URU).
 
 
 
[Oct 16, Thu]
Independiente		2-1	Boca Juniors
  [M.Turdó 80, C.Gómez 85; D.Latorre 15]
 
Independiente:		Mondragón; Martínez, Rotchen, Pena, Ramírez;
			Cascini, Mancuso (F.Fernández 84), Burruchaga (C.Gómez 70), Garnero; G.Reggi (A.Rojas 45), M.Turdó.
			Coach: R.Gareca.
Boca Juniors:		Córdoba; Solano, Bermúdez, Fabbri, Arruabarrena;
			Toresani (P.Islas 89), Berti, D.Cagna, D.Latorre (La Paglia 87); D.Hernández, M.Palermo.
			Coach: H.Veira.
 
Referee:		H.Elizondo (ARG).
 
 
 
[Oct 23, Thu]
Cruzeiro		2-1	Boca Juniors
  [Gelson 38, Marcelo 74; La Paglia 88]
 
Cruzeiro:		Dida; Donizeti, Gerson, Odair, Nonato;
			Fabinho, Ricardinho, Cleisson (Roberto Gaucho), Donizete; Marcelo, Alex (Geovanni).
			Coach: Batista.
Boca Juniors:		Abbondanzieri; Castillo, Traverso, Matellán, Pineda (Caniggia);
			Berti, Florentín (Toresani), Riquelme, La Paglia; D.Hernández, P.Islas (Arruabarrena).
			Coach: Pogany.
 
Referee:		E.González (PAR).
Red Card:		Traverso.
 
 
 
[Oct 23, Thu]
Independiente		2-2	Colo Colo
  [F.Fernández 17, M.Turdó 40; I.Basay 53, M.Neira 83]
 
Independiente:		F.Mondragón; J.Martínez, P.Rotchen, S.Pena, J.Ramírez;
			F.Fernández, R.Cascini, J.Burruchaga (W.Cabrera 65), D.Garnero (C.Gómez 73); G.Reggi, M.Turdó (A.Rojas 73).
			Coach: R.Gareca.
Colo Colo:		C.Arbiza; M.Salas (Fernández 45), P.Reyes, J.González, F.Rojas;
			E.Pereira, M.Espina, M.Villaseca, M.Barticciotto; H.Tapia (M.Neira 45), I.Basay.
			Coach: Benítez.
 
Referee:		R.Troxler (PAR).
Red Card:		J.González.
 
 
 
[Oct 29, Wed]
Boca Juniors		2-2	Colo Colo
  [M.Palermo 75, R.Arruabarrena 85; I.Basay 17, 23]
 
Boca Juniors:		Abbondanzieri; S.Castillo, Florentín (Islas), Matellán, Pineda (Arruabarrena);
			Toresani, Berti, Cagna, Riquelme; Caniggia (Palermo), La Paglia.
			Coach: H.Veira.
Colo Colo:		Arbiza; F.Fernández, Reyes, Muñoz, F.Rojas;
			E.Pereira, Espina, Barticciotto, Sierra (Neira); Villaseca, Basay.
			Coach: Benítez.
 
Referee:		J.Da Rosa (URU).
Note:			Arbiza saved a penalty Riquelme 86.
 
 
 
[Oct 29, Wed]
Independiente		3-1	Cruzeiro
  [G.Reggi 3, A.Rojas 45, 66; Geovani 61]
 
Independiente:		N.Scoponi; J.Martínez, P.Rotchen, S.Pena, C.Díaz;
 			W.Cabrera, A.Cascini, F.Fernández, J.Burruchaga (C.Gómez 80); G.Reggi (G.Alves 71), A.Rojas.
			Coach: R.Gareca.
Cruzeiro:		Dida; Vitor, Odair, Gelson, Nonato (Donizete 45);
			Ricardinho, Fabinho, Elivelton, Marcelo; Roberto Gaucho (Geovani 45), Obeijón.
			Coach: Batista.
 
Referee:		R.Ortubé (BOL).
Red Card:		Fabinho 58.
 
 

 

Group 2

[Aug 26, Tue]
Flamengo		3-2	São Paulo
  [Fábio Baiano 52, Renato Gaucho 65, Sávio 75; Denilson 53, França 85]
 
Flamengo:		Clemer; Fábio Baiano, Júnior Baiano, Luis Alberto, Gilberto;
			Jamir, Jorginho (Bruno Quadros), Lúcio, Iranildo; Renato Gaucho (Evandro), Sávio.
			Coach: Autuori.
São Paulo:		Rogerio Ceni; Claudio, Rogerio Pinheiro, Bordón (Edmilson), Serginho;
			Sidney, Belletti, Fabio Aurelio, Luis Carlos (França); Dodó, Denilson.
			Coach: Pereyra.
 
Referee:		?.
Note:			Savio missed a penalty.
 
 
 
[Aug 27, Wed]
Olimpia			1-0	Vélez Sarsfield		[at Defensores del Chaco]
  [F.Torres 44]
 
Olimpia:		Tavarelli; V.Cáceres, Caniza, L.Franco, S.Suárez;
			Esteche (Valdez), Jara Heyn, Paredes, Centurión; L.Monzón, F.Torres.
			Coach: L.Cubilla.
Vélez Sarsfield:	Chilavert; Zandoná, Méndez, Sotomayor, Cardozo;
			C.Husaín, M.Gómez, Bassedas, Batalla (Cordone); Posse, Camps (Asad).
			Coach: J.C.Falcioni.
 
Referee:		A.Pereira (BRA). 
 
 
 
[Sep 2, Tue]
Olimpia			0-1	Flamengo
  [Lúcio 78]
 
Olimpia:		Tavarelli; Cáceres, Caniza, Franco, Suárez;
			Paredes, Jara, Esteche (González), Centurión (Mendoza); Monzón (Gómez), Torres.
			Coach: L.Cubilla.
Flamengo:		Clemer; Fabio Baiano, Júnior Baiano, Luiz Alberto, Gilberto;
			Jamir, Jorginho, Iranildo (Evandro), Lúcio (Bruno Quadros); Renato Gaucho (Maurinho), Sávio.
			Coach: P.Autuori.
 
Referee:		E.Dluzniewski (URU).
Red Cards:		González; Jamir.  
 
 
 
[Sep 3, Wed]
São Paulo		5-1	Vélez Sarsfield
  [Marcelinho 25, Compagnucci 30og, Dodó 37, 77, Franca 85; Batalla 86]
 
São Paulo:		Rogerio Ceni; Claudio, Pinheiro, Bordón, Serginho;
			Sidney, Edmilson, Luis Carlos, Marcelinho; Franca, Dodó.
			Coach: Pereyra.
Vélez Sarsfield:	Chilavert; Zandoná, Sotomayor, Pellegrino, Cardozo;
			Batalla, M.Gómez, Camps, Compagnucci; Asad, Cordone (Husaín).
			Coach: M.Bielsa.
 
Referee:		E.Gamboa (CHI).
 
 
 
[Sep 23, Tue]
Olimpia			0-0	São Paulo
 
Olimpia:		Tavarelli; Cáceres, Caniza, Zelaya, Suárez;
			Paredes, Esteche, Centurión (Samaniego), Mendoza; Torres, Monzón (Caballero).
			Coach: L.Cubilla.
São Paulo:		Rogerio Ceni; Zé Carlos, Alvaro, Bordón, Serginho;
			Edmilson, Alexandre, Luis Carlos (Reinaldo), Denilson (Marcelinho Paraíba); Aristizabal, Dodó.
			Coach: D.Pereyra.
 
Referee:		O.Ruiz (COL).
 
 
 
[Sep 23, Tue]
Flamengo		0-1	Vélez Sarsfield		[at Scarpelli, Florianópolis]
  [Chilavert 89]
 
Flamengo:		Clemer; C.Baiano (Maurinho), J.Baiano, Alberto, Gilberto;
			Fabiano, Evandro, Iranildo (Evandro), Lucio; Renato Gaucho, Savio.
			Coach: Autuori.
Vélez Sarsfield:	Chilavert; Zandoná, Méndez, Pellegrino, Cardozo;
			C.Husaín, Gómez, Bassedas, Camps; Cordone, Posse.
			Coach: M.Bielsa.
 
Referee:		E.González (PAR).
 
 
 
[Oct 14, Tue]
São Paulo		1-0	Flamengo
  [Aristizabal 33]
 
São Paulo:		Rogerio Ceni; Zé Carlos, Alvaro, Bordón, Fabio Aurelio;
			Edmilson, Alexandre, Luis Carlos (Fabiano), Denilson (Marcelinho Paraíba); Aristizabal, Dodó (Belletti).
			Coach: D.Pereyra.
Flamengo:		Clemer; Leandro (Fabio Baiano), Junior Baiano, Fabiano, Gilberto;
			Jamir, Bruno Quadros, Iranildo (Lé), Evandro; Lucio, Rodrigo.
			Coach: Autuori.
 
Referee:		A.Pereira Da Silva (BRA).
 
 
 
 
[Oct 14, Tue]
Vélez Sarsfield		1-1	Olimpia
  [M.Posse 43; L.Monzón 16]
 
Vélez Sarsfield:	J.L.Chilavert; F.Zandoná, S.Méndez, M.Pellegrino, F.Domínguez (D.Husaín 70);
			C.Husaín, M.Gómez (C.Compagnucci 87), C.Bassedas, P.Camps; M.Posse, C.Cordone (J.Batalla 75).
			Coach: M.Bielsa.
Olimpia:		R.Tavarelli; V.Cáceres, D.Caniza, S.Suárez, J.Franco;
			N.Zelaya, A.Jara Heyn, C.Paredes, L.Monzón (F.Esteche 79); A.Mendoza (F.Torres 55), Samaniego (G.González 55).
			Coach: L.Cubilla.
 
Referee:		E.Gamboa (CHI).
 
 
 
[Oct 21, Tue]
Flamengo		3-3	Olimpía			[at Vivaldo Lima, Manaus]
  [Gilberto 11, Juan 42, Lé 61; L.Monzón 35, S.Suárez 84, Esteche 90]
 
Flamengo:		Clemer; Fabio Baiano, Juan, Fabiano, Gilberto;
			Jamir, Bruno Quadros (Jorginho), Iranildo, Lé; Lucio (Rodrigo), Savio (Athirson).
			Coach: Autuori.
Olimpia:		R.Tavarelli; V.Cáceres (Valdez), D.Caniza, Zelaya, S.Suárez;
			Franco (Esteche), C.Paredes, L.Monzón, Samaniego (Caballero); Jara, F.Torres.
			Coach: L.Cubilla.
 
Referee:		F.Paresso. 
 
 
 
[Oct 23, Thu]
Vélez Sarsfield		3-3	São Paulo
  [M.Posse 37, J.L.Chilavert 58p, D.Husaín 70; Aristizábal 4, M.Pellegrino 26og, Dodó 43]
 
Vélez Sarsfield: 	J.L.Chilavert; F.Zandoná, S.Méndez, M.Pellegrino, F.Domínguez (R.Cardozo 76);
			C.Husaín, M.Gómez (J.Batalla 80), C.Bassedas, P.Camps; M.Posse, D.Husaín (Cordone 89).
			Coach: M.Bielsa.
São Paulo:		Rogerio Ceni; Ze Carlos, Alvaro (Fabio 60), Bordón, Serginho;
			Alexandre, Belleti (Fabiano 73), Edmilson, Denilson; Dodó (Marcelinho 78), Aristizábal.
			Coach: D.Perea.
 
Referee:		J.Nieves (URU).
 
 
 
[Oct 28, Tue]
Vélez Sarsfield		0-3	Flamengo
  [Savio 45, 81, 90+1p]
 
Vélez Sarsfield:	J.L.Chilavert; S.Méndez, F.Zandoná (Cordone), M.Pellegrino, F.Domínguez (R.Cardozo);
			C.Husaín, M.Gómez, C.Bassedas, P.Camps; M.Posse, D.Husaín.
			Coach: M.Bielsa.
Flamengo:		Clémer; Bahiano, Juan, Jorginho, Gilberto;
			Luiz Alberto, Quadros, Evandro (Adanildo), Piekarsky; Savio, Iranildo.
			Coach: Autuori.
 
Referee:		G.Méndez (URU).
Red Cards:		M.Pellegrino 24; Bahiano 65, Luiz Alberto 84.
 
 
 
[Oct 29, Wed]
São Paulo		4-1	Olimpia
  [M.Caballero 15og, N.Zelaya 35og, Edmilson 37, Aristizábal 41; G.González 58]
 
São Paulo:		Rogerio Ceni; Ze Carlos, Edmilson, Bordón, Serginho;
			Alexandre, Belletti (Sidney), Fabiano (Reinaldo), Aristizabal; Dodó, Marcelinho.
			Coach: Pereyra.
Olimpia:		R.Tavarelli; V.Cáceres, D.Caniza, N.Zelaya, S.Suárez;
			F.Esteche, A.Jara (G.González), C.Paredes, L.Monzón; A.Mendoza (J.Centurión), M.Caballero (F.Torres).
			Coach: L.Cubilla.
 
Referee:		A.Tejada (PER).
 
 
 

 

Group 3

 

[Aug 28, Thu]
Vasco da Gama		2-1	Santos
  [Evair 33, Marcelo Passos 88; Jean 75]
 
Vasco da Gama:		Marcio; Cesar Prates, Odvan, Mauro Galvão (Alex), Felipe;
			Luisinho, Valber (Nasa), Ramón, Pedrinho; Edmundo, Evair (Mauricinho).
			Coach: A.Lopes.
Santos:			Zetti; Anderson, Sandro, Narciso (Jean), Cassio;
			Baiano, João Santos (Alexandre), Caico, Arinelson (Marcelo Passos); Müller, Caio.
			Coach: V.Luxemburgo.  
 
Referee:		F.Mourão.
Red Cards:		Ramón; Anderson.
 
 
 
 
[Aug 28, Thu]
River Plate		3-2	Racing Club
  [Berti 36, Medina Bello 66, Solari 73; Diez 55, Vilallonga 62]
 
River Plate:		Burgos; H.Díaz, Ayala, Berizzo, Sorín (Acosta 55);
			Monserrat, Astrada, Berti, Gallardo (Solari 51); Borrelli (Medina Bello 60), Salas.
			Coach: R.Díaz.
Racing Club:		I.González; Navas, Galván, Brusco, Mac Allister;
			Michelini, Úbeda, Facciutto, Diez; Delgado, Vilallonga.
			Coach: A.Basile.
 
Referee:		A.Sánchez (ARG).
Note:			Solari missed a penalty 69.
 
 
 
[Sep 2, Tue]
Vasco da Gama		1-1	Racing Club
  [Edmundo 46; M.Vilallonga 35]
 
Vasco da Gama:		Marcio; César Prates, Odvam, Galvão, Felipe;
			Valber, Luisinho, Pedrinho, Mauricinho (Juninho 60); Edmundo, Evair.
			Coach: Lopes.
Racing Club:		Cáceres; Navas, Brusco, Galván (L.Arce 60), Mac Allister;
			Michelini, Ubeda, Facciutto, Capria; Delgado, Vilallonga (A.García 78).
			Coach: R.Díaz.
 
Referee:		J.Arana (PER).
Note:			Úbeda 76.
 
 
 
[Sep 3, Wed]
River Plate		3-2	Santos
  [Escudero 45, Rambert 68, Salas 74; Berizzo 12og, Muller 22]
 
River Plate:		Burgos; H.Díaz, Ayala, Berizzo, Sorín;
			Monserrat, Gancedo, Escudero (Maisterra), Solari; Rambert (Medina Bello), Salas.
			Coach: R.Díaz.
Santos:			Zetti; Baiano, Ronaldao, Jean, Narciso;
			Sandro, Basilio, João Santos, Alexandre; Caio, Muller.
			Coach: V.Luxemburgo.
 
Referee:		E.González (PAR).
Red Cards:		Sandro 73, Ronaldao 90.
 
 
 
[Sep 24, Wed]
River Plate		5-1	Vasco da Gama
  [M.Salas 16, S.Rambert 26, R.Monserrat 40, H.Díaz 66p, R.Medina Bello 70; Edmundo 48]
 
River Plate:		G.Burgos; H.Díaz, C.Ayala, E.Berizzo, D.Placente;
			R.Monserrat, L.Astrada, S.Berti (Solari 57), M.Gallardo; S.Rambert (Medina Bello 63), M.Salas (Borrelli 70).
			Coach: R.Díaz.
Vasco da Gama:		Marcio; César Prates (Alex 70), Odvan, Mauro Galvão, Felipe;
			Luisinho, Naza (Pedrinho 76), Ramón, Juninho (Fabricio 62); Edmundo, Evair.
			Coach: A.Lópes.
 
Referee:		R.Sanabria (COL).
Red Cards:		Luisinho, Mauro Galvão.
 
 
 
[Sep 25, Thu]
Racing Club		2-2	Santos
  [C.Centeno 9, M.Vilallonga 53; Báez 72, Arinelson 89]
 
Racing Club:		I.González; M.Navas, S.Brusco, C.Galván, C.Mac Allister (S.Zanetti 78);
			C.Centeno, P.Michelini, G.Córdoba (N.Diez 78), R.Capria; M.Delgado, M.Vilallonga.
			Coach: C.Babington.
Santos:			Zetti; Bahiano (Elder 63), Anderson, Jean, Rogerio;
			Narciso, Marco Bazilio (João Santos 45), Caico, Alexandre (Arinelson 45); Caio, Báez.
			Coach: V.Luxemburgo.
 
Referee:		J.Nieves (URU).
Red Card:		Caio 41.
Note:			Zetti saved a penalty I.González 37.
 
 
 
[Oct 15, Wed]
Racing Club		2-3	River Plate
  [Úbeda 41p, Facciutto 81; Berti 62, Astrada 70, Berizzo 73]
 
Racing Club:		Cáceres; Navas, Galván, Úbeda, Mac Allister;
			Facciutto, Michelini, Centeno, Capria; Delgado, Vilallonga.
			Coach: C.Babington.
River Plate:		Burgos; H.Díaz, Ayala, Berizzo, Placente;
			Escudero, Astrada, Berti (Solari 82), Borrelli; Rambert (Cardetti 67), Salas (Medina Bello 77).
			Coach: R.Díaz.
 
Referee:		J.Castrilli (ARG).
Red Cards:		Centeno 55, Facciutto 86.
 
 
 
 
[Oct 16, Thu]
Santos			1-2	Vasco da Gama
  [Baez 51; Odvan 46, Luiz Claudio 75]
 
Santos:			Marcelo; Baiano, Jean, Sandro, Rogerio Seves (Dutra);
			Marcos Bazilio, Elder (Caico), Alexandre (Marcos Assunçao), Arinelson; Macedo, Baez.
			Coach: V.Luxemburgo.  
Vasco da Gama:		Marcio; Cesar Prates, Odvan, Alex, Felipe;
			Nasa, Fabricio, Valber (Moises), Mauricinho; Pedrinho, Sorato (Luiz Claudio).
			Coach: A.Portela.
 
Referee:		W.de Souza Mendonça.
 
 
 
 
[Oct 21, Tue]
Racing Club		2-3	Vasco da Gama
  [A.García 51, M.Delgado 66p; Ramón 41, Nasa 57, Luiz Claudio 87]
 
Racing Club:		Cáceres; Navas, Galván, Arce, Zanetti;
			A.García, Michelini, Córdoba, Diez; D'Amico (Vilallonga 70), Mandra (M.Delgado 45).
			Coach: C.Babington.
Vasco da Gama:		Marcio; Valber (Luiz Claudio 71), Mauro Galvão, Odvan, Felipe (Pedrinho 82);
			Luizinho (Fabricio 82), Nasa, Juninho, Ramón; Maurizinho, Evair.
			Coach: A.Lopes.
 
Referee:		E.Dluzniewski (URU).
Red Card:		Galván.
 
 
 
[Oct 22, Wed]
Santos			2-1	River Plate
  [G.Burgos 25og, Macedo 44; Borrelli 41]
 
Santos:			Edinho; Baiano, Jean, Sandro, Rogerio;
			Elder (M.Assuncão 79), Bazilio, Alexandre, Arinelson (E.Báez 75); Pazos (Caico 69), Macedo.
			Coach: V.Luxemburgo.
River Plate:		G.Burgos; H.Díaz, Paz, Berizzo, Sorín;
			Escudero (S.Rambert 57), Maisterra (Monserrat 62), Borrelli, S.Berti (S.Solari 45); Cardetti, Francescoli.
			Coach: R.Díaz.
 
Referee:		M.Sánchez (CHI).
 
 
 
[Oct 28, Tue]
Santos			3-2	Racing Club
  [Macedo 24, Sandro 73, Marcos Assunçao 74; M.Delgado 56, Vilallonga 75]
 
Santos:			Edinho; Baiano, Jean, Sandro, Rogerio (Cassio);
			Elder (Marcos Basilio), Marcos Assunçao, Alexandre, Arinelson (Báez); Macedo, Muller.
			Coach: V.Luxemburgo.
Racing Club:		Cáceres; Navas, Brusco, Arce, Mac Allister;
			García (Centeno), Michelini, Capria, Facciutto; Delgado, Vilallonga.
			Coach: C.Babington.
 
Referee:		E.González (PAR).
Red Card:		S.Brusco.
 
 
 
[Oct 30, Thu]
Vasco da Gama		0-2	River Plate
  [M.Gallardo 6, M.Salas 50]
 
Vasco da Gama:		Marcio; Marica (Mauricinho 45), Odvam, Mauro Galvão, Felipe;
			Luisinho (Fabricio 56), Naza, Juninho, Ramón; Evair, Edmundo.
			Coach: A.Lopes.
River Plate:		G.Burgos; H.Díaz, C.Ayala, Berizzo, Placente;
			Monserrat, Astrada, Sorín, Berti; Gallardo, Salas (Rambert 71).
			Coach: R.Díaz.
 
Referee:		E.Gamboa (CHI).
Red Cards:		Edmundo 23, Felipe 36.
Note:			Suspended at 70.
 
 
 
  

 

Group 4

[Aug 27, Wed]
Grêmio			1-1	Peñarol
  [Guilherme 51; C.Aguilera 17]
 
Grêmio: 		Murilo; Arce, Rivarola, Luciano, André Silva; 
			Dário, Luis Carlos Goiano, Beto (Otacílio), Sérgio Manoel (Tinga); Zé Alcino (Éder), Guilherme.
			Coach: H.dos Anjos.
Peñarol:		C.Flores; S.Garcia, N.Rotundo, J.Gonçalves, J.C.de Lima (E.Adinolfi);
			R.Pereira, G.De Los Santos, J.Cancela, M.de Souza (A.Pacheco); M.Zelayeta (M.Garcia), C.Aguilera.
			Coach: G.Pérez.
 
Referee:		J.Castrilli (ARG).
Red Cards:		Luciano, Luis Carlos Goiano.
 
 
 
[Aug 27, Wed]
Estudiantes LP		1-0	Atlético Nacional
  [M.Fúriga 35]
 
Estudiantes LP:		C.Bossio; L.Ramos, P.Quatrocci, R.Rojas, S.Catán (L.Temporini 66);
			A.Zapata, N.Tagliani, C.Lagrottería (M.Ledesma 48), M.Aguilar; M.Fúriga, B.Romeo (A.Alayes 90).
			Coach: D.Córdoba.
Atlético Nacional:	H.Tuberquia; J.Santa, L.Perea, I.Córdoba, D.Osorio;
			M.Serna, P.Alvarez, F.Grisales (F.Mosquera 82), A.García; A.Comas (J.P.Angel 67), C.Castro (J.Gómez 73).
			Coach: H.Gómez.
 
Referee:		G.Aros (CHI).
 
 
 
[Sep 2, Tue]
Peñarol			3-1	Atlético Nacional
  [Pacheco, De Souza, Adinolfi; Castro]
 
 
 
[Sep 3, Wed]
Estudiantes LP		0-0	Grêmio
 
Estudiantes LP:		C.Bossio; L.Ramos, P.Quatrocchi, R.Rojas, A.Zapata;
			S.Catán (L.Scaloni 55), N.Tagliani, M.Ledesma, M.Aguilar; M.Fúriga (L.Carranza 71), R.Román.
			Coach: D.Córdoba.
Grêmio:			Murilo; Arce, Rivarola, Eder, Silva;
			Darío, Octacilio, Rodrigo Gral (Dinho 77), Sergio Manoel (Paulo César 89); Ze Alcino (Gilmar 84), Guillherme.
			Coach: H.dos Anjos.
 
Referee:		R.Troxler (PAR).
 
 
 
[Sep 24, Wed]
Grêmio			2-2	Atlético Nacional
  [Beto 45, 79; L.Perea 27, C.Castro 43]
 
Grêmio: 		Murilo; Arce, Rivarola (Wágner Fernandes), Éder, André Silva; 
			Dinho (Gilmar), Dario, Tinga, Sérgio Manoel; Zé Alcino, Beto.
			Coach: H.dos Anjos.
Atlético Nacional: 	H.Tuberquia; J.Santa, L.Perea, I.Córdoba, F.Mosquera; 
			D.Rueda, M.Serna, H.Gavíria, A.García (L.Orejuela); J.Moreno (J.Pabón), C.Castro (J.P.Angel).
			Coach: G.Gómez.
 
Referee:		O.Sequeira (ARG).
Red Card:		D.Rueda.
 
 
 
 
[Sep 24, Wed]
