Nº |
Name |
MP | Seasons | Clubs | |
1 | Zubizarreta | Andoni Zubizarreta Urreta | 622 | 1981 - 1998 | Ath. Bilbao (169), FC Barcelona (301), Valencia CF (152) |
2 | Raúl | Raúl González Blanco | 550 | 1994 - 2010 | Real Madrid (550) |
3 | Eusebio | Eusebio Sacristán Mena | 543 | 1983 - 2002 | Real Valladolid CF (246), At. Madrid (27), FC Barcelona (203), RC Celta de Vigo (67) |
4 | Buyo | Francisco Buyo Sánchez | 542 | 1980 - 1997 | Sevilla FC (199), Real Madrid (343) |
5 | Sanchis | Manuel Sanchis Hontiyuelo | 523 | 1983 - 2001 | Real Madrid (523) |
6 | Casillas | Iker Casillas Fernández | 510 | 1999 - 2015 | Real Madrid (510) |
7 | Xavi | Xavier Hernández Creus | 505 | 1998 - 2015 | FC Barcelona (505) |
8 | Soler | Miquel Soler Sarasols | 504 | 1983 - 2003 | RCD Espanyol (118), FC Barcelona (81), At. Madrid (25), Sevilla FC (75), Real Madrid (14), R. Zaragoza (39), RCD Mallorca (152) |
9 | Hierro | Fernando Ruiz Hierro | 497 | 1987 - 2003 | Real Valladolid CF (58), Real Madrid (439) |
10 | Bakero | José María Bakero Escudero | 483 | 1980 - 1997 | Real Sociedad (223), FC Barcelona (260) |
11 | Loren | Lorenzo Juarros García | 481 | 1984 - 2002 | Real Sociedad (354), Ath. Bilbao (62), Real Burgos CF (65) |
12 | Joaquín | Joaquín Alonso González | 479 | 1977 - 1992 | Sporting Gijón (479) |
13 | Esnaola | José Ramón Esnaola Larburu | 469 | 1967 - 1985 | Real Sociedad (166), Real Betis Balompié (303) |
14 | Iribar | José Ángel Iribar Kortajarena | 466 | 1962 - 1980 | Ath. Bilbao (466) |
15 | Donato | Donato Gama da Silva | 466 | 1988 - 2003 | At. Madrid (163), RC Deportivo (303) |
16 | Nadal | Miquel Àngel Nadal Homar | 463 | 1986 - 2005 | RCD Mallorca (255), FC Barcelona (208) |
17 | Santillana | Carlos Alonso González | 461 | 1971 - 1988 | Real Madrid (461) |
18 | Górriz | Alberto Górriz Echarte | 461 | 1978 - 1993 | Real Sociedad (461) |
19 | Larrañaga | Jon Andoni Larrañaga Gurrutxaga | 460 | 1980 - 1994 | Real Sociedad (460) |
20 | Jiménez | Manuel Enrique Jiménez Abalo | 458 | 1979 - 1992 | Sporting Gijón (458) |
21 | Zamora | Jesús María Zamora Ansorena | 455 | 1974 - 1989 | Real Sociedad (455) |
22 | Cristóbal | Cristóbal Parralo Aguilera | 454 | 1987 - 2001 | FC Barcelona (31), Real Oviedo (137), CD Logroñés (72), RCD Espanyol (214) |
23 | Joaquín | Joaquín Sánchez Rodríguez | 453 | 2001 - | Real Betis Balompié (234), Valencia CF (158), Málaga CF (61) |
24 | Begiristain | Aitor Begiristain Mújika | 453 | 1982 - 1997 | Real Sociedad (187), FC Barcelona (223), RC Deportivo (43) |
25 | Etxeberria | Joseba Etxeberria Lizardi | 452 | 1994 - 2010 | Real Sociedad (7), Ath. Bilbao (445) |
26 | Diego | Diego Rodríguez Fernández | 450 | 1982 - 1996 | Real Betis Balompié (198), Sevilla FC (252) |
27 | Quini | Enrique Castro González | 448 | 1970 - 1987 | Sporting Gijón (348), FC Barcelona (100) |
28 | Munitis | Pedro Manuel Munitis Álvarez | 447 | 1994 - 2012 | Real Racing Club (304), Real Madrid (53), RC Deportivo (90) |
29 | Urzaiz | Ismael Urzaiz Aranda | 445 | 1990 - 2007 | Albacete Balompié (11), RC Celta de Vigo (6), Rayo Vallecano (20), RCD Espanyol (41), Ath. Bilbao (367) |
30 | Fuentes | Miguel Ángel Fuentes Azpiroz | 439 | 1981 - 1999 | Real Sociedad (439) |
31 | Robert | Roberto Fernández Bonillo | 439 | 1987 - 2001 | Valencia CF (258), FC Barcelona (144), Villarreal CF (37) |
32 | Gento | Francisco Gento López | 437 | 1952 - 1971 | Real Racing Club (10), Real Madrid (427) |
33 | Francisco | Francisco Javier López Alfaro | 436 | 1981 - 1997 | Sevilla FC (258), RCD Espanyol (178) |
34 | Fran | Francisco Javier González Pérez | 435 | 1991 - 2005 | RC Deportivo (435) |
35 | Gallego | Francisco Fernández Rodríguez | 433 | 1961 - 1980 | Sevilla FC (185), FC Barcelona (248) |
36 | Patxi Salinas | Francisco Salinas Fernández | 432 | 1982 - 1998 | Ath. Bilbao (239), RC Celta de Vigo (193) |
37 | Eloy | Eloy José Olaya Prendes | 430 | 1982 - 1997 | Sporting Gijón (227), Valencia CF (203) |
38 | Gordillo | Rafael Gordillo Vázquez | 428 | 1976 - 1995 | Real Betis Balompié (246), Real Madrid (182) |
39 | Lumbreras | José María Lumbreras Paños | 423 | 1980 - 1996 | CA Osasuna (223), R. Zaragoza (62), Real Sociedad (138) |
40 | Dani Alves | Daniel Alves da Silva | 422 | 2003 - 2016 | Sevilla FC (175), FC Barcelona (247) |
41 | Fernando | Fernando Gómez Colomer | 421 | 1983 - 1998 | Valencia CF (421) |
42 | Cañizares | José Santiago Cañizares Ruiz | 420 | 1988 - 2008 | RC Celta de Vigo (74), Real Madrid (41), Valencia CF (305) |
43 | Puñal | Francisco Puñal Martínez | 420 | 2001 - 2014 | CA Osasuna (420) |
44 | López Ufarte | Roberto López Ufarte | 418 | 1975 - 1989 | Real Sociedad (363), At. Madrid (27), Real Betis Balompié (28) |
45 | Pablo Alfaro | Pablo Alfaro Armengot | 418 | 1989 - 2007 | R. Zaragoza (107), FC Barcelona (7), Real Racing Club (130), At. Madrid (11), CP Mérida (34), Sevilla FC (129) |
46 | Sergio | Sergio González Soriano | 418 | 1997 - 2011 | RCD Espanyol (110), RC Deportivo (294), Levante UD (14) |
47 | Pirri | José Martínez Sánchez | 417 | 1964 - 1980 | Real Madrid (417) |
48 | Julio Salinas | Julio Salinas Fernández | 417 | 1982 - 2000 | Ath. Bilbao (68), At. Madrid (75), FC Barcelona (146), RC Deportivo (24), Sporting Gijón (54), CD Alavés (50) |
49 | Alkiza | Bittor Alkiza Fernández | 417 | 1991 - 2005 | Real Sociedad (130), Ath. Bilbao (287) |
50 | Carmelo Cedrún | Carmelo Cedrún Ochandategui | 416 | 1950 - 1967 | Ath. Bilbao (334), RCD Espanyol (82) |
51 | Molina | José Francisco Molina Jiménez | 415 | 1994 - 2007 | Albacete Balompié (23), At. Madrid (189), RC Deportivo (169), Levante UD (34) |
52 | Txetxu Rojo | José Francisco Rojo Arroitia | 414 | 1965 - 1982 | Ath. Bilbao (414) |
53 | Camacho | José Antonio Camacho Alfaro | 414 | 1973 - 1989 | Real Madrid (414) |
54 | Arconada | Luis Miguel Arconada Echarri | 414 | 1975 - 1989 | Real Sociedad (414) |
55 | Iniesta | Andrés Iniesta Luján | 412 | 2002 - | FC Barcelona (412) |
56 | Capdevila | Joan Capdevila Méndez | 410 | 1998 - 2014 | RCD Espanyol (60), At. Madrid (31), RC Deportivo (179), Villarreal CF (140) |
57 | Lopo | Alberto Lopo García | 409 | 1999 - 2016 | RCD Espanyol (178), RC Deportivo (191), Getafe CF (40) |
58 | Caminero | José Luis Pérez Caminero | 408 | 1989 - 2004 | Real Valladolid CF (259), At. Madrid (149) |
59 | Tamudo | Raúl Tamudo Montero | 407 | 1996 - 2013 | RCD Espanyol (340), Real Sociedad (31), Rayo Vallecano (36) |
60 | Iraola | Andoni Iraola Sagarna | 406 | 2003 - 2015 | Ath. Bilbao (406) |
61 | Míchel | José Miguel González Martín del Campo | 404 | 1981 - 1996 | Real Madrid (404) |
62 | Sergio Ramos | Sergio Ramos García | 404 | 2003 - | Sevilla FC (39), Real Madrid (365) |
63 | Valerón | Juan Carlos Valerón Santana | 403 | 1997 - 2016 | RCD Mallorca (36), At. Madrid (65), RCD La Coruña (289), UD Las Palmas (13) |
64 | Marcos | Marcos Martín de la Fuente Martín-Francés | 402 | 1987 - 2005 | RCD Mallorca (171), Sevilla FC (209), CP Mérida (22) |
65 | Adelardo | Adelardo Rodríguez Sánchez | 401 | 1959 - 1976 | At. Madrid (401) |
66 | César | César Sánchez Domínguez | 401 | 1991 - 2012 | Real Valladolid CF (206), Real Madrid (20), R. Zaragoza (110), Valencia CF (63), Villarreal CF (2) |
67 | Luis Enrique | Luis Enrique Martínez García | 400 | 1989 - 2004 | Sporting Gijón (36), Real Madrid (157), FC Barcelona (207) |
Prepared and maintained by Emilio Pla Díaz and Raúl Torre for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Authors: Emilio Pla Díaz
(pladiaz@aol.com)
and Raúl Torre
Last updated: 17 Aug 2017
(C) Copyright Emilio Pla Díaz, Raúl Torre and RSSSF 2002/17
You are free to copy this document in whole or part provided that proper
acknowledgement is given to the authors. All rights reserved.